86RS0№-17
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
10 марта 2025 года город Нижневартовск
Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:
председательствующего судьи Козыревой М.А.,
при секретаре судебного заседания Тагиевой А.Е.,
с участием представителя ответчика ФИО1, - ФИО2, действующей на основании доверенности от <дата> серии <адрес>4,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов к ФИО1 о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
установил:
Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов обратился в Нижневартовский городской суд с указанным иском, мотивируя свои требования тем, что ответчику принадлежит на праве собственности нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: г.Нижневартовск, <адрес>, №. Указанный дом включен в окружную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от <дата> №-<адрес> формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора утвержден постановлением администрации г.Нижневартовска № от <дата>. В ХМАО-Югре изданы приказы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории округа. Собственники помещений в многоквартирном доме при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора ежемесячно вносят в установленные сроки и в полном объеме на счет оператора взносы на капитальный ремонт, уплачивают пени. За период с <дата> по <дата> за ответчиком числится задолженность по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 90 294, 40 рубля. Размер пени за период <дата> по <дата> составляет в размере 31 150, 17 рублей. Просит взыскать с ответчика задолженность по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с <дата> по <дата> в размере 90 294, 40 рубля, задолженность по оплате пени 31 150, 17 рублей за просрочку обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт за период с <дата> по <дата>, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 649, 34 рублей.
Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Просил рассматривать дело в отсутствие представителя истца.
Ответчик ФИО1 судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.
Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебном заседании заявила ходатайство о применении последствий пропуска сроков исковой давности и применении положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Суд, выслушав представителя ответчика, изучив материалы гражданского дела, установил следующие обстоятельства.
В силу ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя взнос на капитальный ремонт.
В соответствии с ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве обшей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе взносов на капитальный ремонт.
В силу ч. 2 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 настоящего Кодекса, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 настоящего Кодекса.
В судебном заседании установлено, подтверждено материалами дела, что нежилое помещение № <адрес> в г. Нижневартовске общей площадью 56 кв.м. находится в собственности ФИО1 (л.д. 25-28).
В соответствии с частью 3 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ч. 3, 7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта; перечисление взносов на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный частями 5 и 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ был реализован в установленный ч. 5 и 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации срок, и в случаях, предусмотренных частью 7 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
Судом установлено и не оспорено ответчиком, что фонд капитального ремонта многоквартирного <адрес> в г. Нижневартовске сформирован на счете регионального оператора, что подтверждается распоряжением администрации города Нижневартовска от <дата> №.
В соответствии со статьями 153, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения обязан ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Поскольку ответчик является собственником нежилого помещения, то в соответствии с вышеуказанными положениями Жилищного кодекса Российской Федерации должен нести обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт.
В силу части 8.1. ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, в порядке, установленном законом субъекта РФ.
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре во исполнение указанной нормы изданы следующие Приказы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры:
- от 08.12.2014 № 62-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- от 30.12.2015 № 58-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
- от 28.12.2016 № 30-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- от 19.10.2017 №7-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- от 17.10.2018 № 18-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- от 22.10.2019 № 18-нп (ред. от 12.02.2020) "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
- от 28.10.2020 № 20-нп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
- от 04.10.2021 № 17-нп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
- от 10.11.2023 № 38-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2013 № 632-рп «О создании некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» создана некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», основной целью которого является организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-Югры.
Таким образом, Фонд является региональным оператором по формированию фонда капитального ремонта.
Согласно расчету истца, за период с <дата> по <дата> задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества по спорному нежилому помещению составляет 90 294, 40 рубля, что подтверждается выпиской по счету (л.д. 10-11).
Вместе с тем, ответчиком заявлено о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности.
Согласно ч. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Статьей 203 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
В силу положений ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права (часть 1).
При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты права прекращено (часть 2).
Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия (бездействие) истца (часть 3).
Согласно разъяснениям в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» в силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.
Как указано в п.18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» по смыслу статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа. В случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу (п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»).
Данный порядок применим в силу п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса Российской Федерации на случаи подачи заявления о вынесении судебного приказа и его отмены (пункты 17 и 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).
Для того, чтобы при обращении с иском возможно было учесть все требования, обеспеченные судебной защитой в связи с предшествующей выдачей судебного приказа, необходимо, чтобы после отмены судебного приказа истец предъявил исковые требования до истечения шестимесячного срока. В противном случае срок исковой давности подлежит исчислению в общем порядке.
Как следует из материалов дела, заявленная ко взысканию задолженность образовалась за период с <дата> по <дата>, настоящий иск подан в суд посредством почтового отправления <дата> (л.д. 21).
Из копии заявления Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов о вынесении судебного приказа о взыскании с ответчика ФИО1 задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за спорный период следует, что истец обратился за судебной защитой <дата> (л.д. 36-47).
Истец обратился с заявлением о вынесении судебного приказа <дата>, судебный приказ вынесен <дата>, который отменен <дата> (л.д. 44), определение направлено истцу <дата>, в суд подал иск <дата>. В силу вышеназванных разъяснений, оставшийся срок исковой давности составляет менее шести месяцев, в связи с чем, суд приходит к выводу, что срок исковой давности следует исчислять с момента подачи заявления о вынесении судебного приказа, то есть с <дата>, в связи с чем исковая давность распространяется на период, предшествующий <дата>.
На основании вышеизложенного, исковые требования в части взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме со сроком внесения до <дата> не подлежат удовлетворению, поскольку находятся за пределами сроков исковой давности.
При этом, как следует из выписки из лицевого счета (л.д.10-11), ответчиком оплата в счет погашения задолженности по оплате капитального ремонта не производилась.
В связи с чем, с ответчика подлежит взысканию задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества по спорной квартире за период с марта 2021 года (с учетом даты внесения платежей ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем) по <дата> (дата определена истцом) в размере 29 735, 89 рублей, исходя из следующего расчета: за период с марта по июнь 2021 года (806,4 * 4) + с июля по декабрь 2021 года (806,39 * 6) + с января по май 2022 года (848,39 * 5) + с июня по декабрь 2022 года (848,8 * 7) + с января по декабрь 2023 года (957, 6 * 12).
Поскольку судом установлено, что ответчик длительное время не вносит оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в связи с чем, образовалась задолженность по оплате, требования истца о взыскании с ответчика пени за просрочку исполнения обязательств подлежат удовлетворению с учетом срока исковой давности, а также Постановления Правительства Российской Федерации от <дата> № «О введении моратория на возбуждение дела о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», в размере 3 051, 60 рублей, исходя из следующего расчета:
мар.2021 10.04.2021 25.04.2021 806.4 x 16 x 0 x 4.5% 0.00
26.04.2021 09.05.2021 806.4 x 14 x 0 x 5% 0.00
10.05.2021 14.06.2021 806.4 x 36 x 1/300 x 5% 4.84
15.06.2021 26.07.2021 806.4 x 42 x 1/300 x 5.5% ?????
27.07.2021 12.09.2021 806.4 x 48 x 1/300 x 6.5% 8.39
13.09.2021 24.10.2021 806.4 x 42 x 1/300 x 6.75% 7.62
25.10.2021 19.12.2021 806.4 x 56 x 1/300 x 7.5% 11.29
20.12.2021 13.02.2022 806.4 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58
28.02.2022 10.04.2022 806.4 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.4 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.4 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.4 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.4 x (308-13) x 1/300 x 7.5% 59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.4 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.4 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.4 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.73
30.10.2023 17.12.2023 806.4 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58 ���������������������������������������������������������
09.06.2021 14.06.2021 806.4 x 6 x 1/300 x 5% 0.81
15.06.2021 26.07.2021 806.4 x 42 x 1/300 x 5.5% 6.21
27.07.2021 12.09.2021 806.4 x 48 x 1/300 x 6.5% 8.39
13.09.2021 24.10.2021 806.4 x 42 x 1/3????????????????
25.10.2021 19.12.2021 806.4 x 56 x 1/300 x 7.5% 11.29
20.12.2021 13.02.2022 806.4 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58
28.02.2022 10.04.2022 806.4 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.4 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.4 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.4 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.4 x (308-13) x 1/300 x 7.5% 59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.4 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.4 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.4 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.73
30.10.2023 17.12.2023 806.4 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58 ��������������������������������������������������������
15.06.2021 09.07.2021 806.4 x 25 x 0 x 5.5% 0.00
10.07.2021 26.07.2021 806.4 x 17 x 1/300 x 5.5% 2.51
27.07.2021 12.09.2021 806.4 x 48 x 1/300 x 6.5% 8.39
13.09.2021 24.10.2021 806.4 x 42 x 1/300??????????????
25.10.2021 19.12.2021 806.4 x 56 x 1/300 x 7.5% 11.29
20.12.2021 13.02.2022 806.4 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58
28.02.2022 10.04.2022 806.4 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.4 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.4 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.4 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.4 x (308-13) x 1/300 x 7.5% 59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.4 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.4 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.4 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.73
30.10.2023 17.12.2023 806.4 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58 �����������������������������������������������������������
27.07.2021 08.08.2021 806.4 x 13 x 0 x 6.5% 0.00
09.08.2021 12.09.2021 806.4 x 35 x 1/300 x 6.5% 6.12
13.09.2021 24.10.2021 806.4 x 42 x 1/300 x 6.75% 7.62
25.10.2021 19.12.2021 806.4 x 56 x 1??????????????????
20.12.2021 13.02.2022 806.4 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58
28.02.2022 10.04.2022 806.4 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.4 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.4 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.4 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.4 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.4 x (308-13) x 1/300 x 7.5% 59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.4 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.4 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.4 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.73
30.10.2023 17.12.2023 806.4 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.4 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.58 ������������������������������������������������������������
09.09.2021 12.09.2021 806.39 x 4 x 1/300 x 6.5% 0.70
13.09.2021 24.10.2021 806.39 x 42 x 1/300 x 6.75% 7.62
25.10.2021 19.12.2021 806.39 x 56 x 1/300 x 7.5% 11.29
20.12.2021 13.02.2022 806.39 ??????????????????????????
14.02.2022 27.02.2022 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
28.02.2022 10.04.2022 806.39 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.39 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.39 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.39 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.39 x (308-13) x 1/300 x 7.5%59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.39 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.39 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.39 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.72
30.10.2023 17.12.2023 806.39 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57авг.2021 10.09.2021 12.09.2021 806.39 x 3 x 0 x 6.5% 0.00
13.09.2021 09.10.2021 806.39 x 27 x 0 x 6.75% 0.00
10.10.2021 24.10.2021 806.39 x 15 x 1/300 x 6.75% 2.72
25.10.2021 19.12.2021 806.39 x 56 x 1/300 x 7.5% 11.29
20.12.2021 13.02.2022 806.39 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
28.02.2022 10.04.2022 806.39 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.39 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.39 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.39 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.39 x (308-13) x 1/300 x 7.5% 59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.39 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.39 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.39 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.72
30.10.2023 17.12.2023 806.39 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
сен.2021 10.10.2021 24.10.2021 806.39 x 15 x 0 x 6.75% 0.00
25.10.2021 08.11.2021 806.39 x 15 x 0 x 7.5% 0.00
09.11.2021 19.12.2021 806.39 x 41 x 1/300 x 7.5% 8.27
20.12.2021 13.02.2022 806.39 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
28.02.2022 10.04.2022 806.39 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.39 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.39 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.39 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.39 x (308-13) x 1/300 x 7.5% 59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.39 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.39 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.39 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.72
30.10.2023 17.12.2023 806.39 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
окт.2021 10.11.2021 09.12.2021 806.39 x 30 x 0 x 7.5% 0.00
10.12.2021 19.12.2021 806.39 x 10 x 1/300 x 7.5% 2.02
20.12.2021 13.02.2022 806.39 x 56 x 1/300 x 8.5% 12.79
14.02.2022 27.02.2022 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
28.02.2022 10.04.2022 806.39 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.39 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.39 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.39 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
19.09.2022 23.07.2023 806.39 x (308-13) x 1/300 x 7.5%59.47
24.07.2023 14.08.2023 806.39 x 22 x 1/300 x 8.5% 5.03
15.08.2023 17.09.2023 806.39 x 34 x 1/300 x 9.5% 8.68
18.09.2023 29.10.2023 806.39 x 42 x 1/300 x 9.5% 10.72
30.10.2023 17.12.2023 806.39 x 49 x 1/300 x 9.5% 12.51
18.12.2023 31.12.2023 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
ноя.2021 10.12.2021 19.12.2021 806.39 x 10 x 0 x 7.5% 0.00
20.12.2021 08.01.2022 806.39 x 20 x 0 x 8.5% 0.00
09.01.2022 13.02.2022 806.39 x 36 x 1/300 x 8.5% 8.23
14.02.2022 27.02.2022 806.39 x 14 x 1/300 x 9.5% 3.57
28.02.2022 10.04.2022 806.39 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 8.17
11.04.2022 03.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
04.05.2022 26.05.2022 806.39 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
27.05.2022 13.06.2022 806.39 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
14.06.2022 24.07.2022 806.39 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
25.07.2022 18.09.2022 806.39 x (56-56) x 1/300 x 8% 0.00
