Дело № 2-1444/2022

УИД 45RS0008-01-2022-001547-19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Кетовский районный суд Курганской области в составе:

председательствующего судьи Аверкиной У.А.,

при секретаре судебного заседания Пуриной В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в с. Кетово Кетовского района Курганской области 24 ноября 2022 г. гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Комфорт Трэвэл» к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг, судебных расходов,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Трэвэл» (далее – ООО «Комфорт Трэвэл») обратилось в суд с иском к ФИО1, ФИО5, ФИО3 о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию, судебных расходов. В обоснование иска указано, что ответчики являются правообладателями жилого помещения расположенного по адресу: <адрес>. Истец является гарантирующим поставщиком коммунальных услуг, по состоянию на 01.07.2022 у ответчиков возникла задолженность за предоставленные коммунальные услуги в размере 167 633 руб. 50 коп. и начислены пени за просрочку платежей за период с 10.02.2017 по 01.04.2020 и с 01.01.2021 по 26.03.2022 в размере 68 689 руб. 32 коп. Просят взыскать в солидарном порядке задолженность за коммунальные услуги с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу ООО «Комфорт Трэвел», а именно сумму основного долга 167 663 руб. 50 коп., пени за просрочку платежа за период с 10.02.2017 по 05.04.2020 и с 01.01.2021 по 26.03.2022 в размере 68 689 руб. 32 коп., а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 563 руб. 53 коп.

Представитель истца ФИО4 в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен своевременно и надлежащим образом, в телефонограмме просил рассмотреть дело без его участия, на требованиях настаивал.

Ответчики ФИО1, ФИО2 в судебном заседании, не спаривая факта неисполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, частично согласились с исковыми требованиями, заявив о пропуске срока исковой давности.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явилась, о дне слушания извещен, представила заявление совместно с ответчиками о пропуске истцом срока исковой давности.

ы своевременно и надлежащим образом, в отзыве выразили частичное согласие с заявленными требованиями, указали, что имеет место пропуск истцом срока исковой давности, полагали необходимо исчислять задолженность с 10.07.2019 по 12.07.2022.

Представитель третьего лица Администрации Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил.

Суд определил рассмотреть дело в порядке ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Заслушав ответчиков, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что жилое помещение – квартира, с кадастровым номером 45:08:031702:324, расположенная по адресу: <адрес>, площадью 51 кв.м., на праве общей долевой собственности принадлежит Савич (ныне - Корецкая) Д.Д. в размере ? доли, Савич (ныне - ФИО2) А.Д. в размере ? доли и ФИО6 (ныне – ФИО1) С.Б. в размере ? доли, что следует из выписки ЕГРН.

На основании договора аренды муниципального имущества №14 от 09.07.2019 истцу ООО «Комфорт Трэвэл» Администрацией Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области предоставлено муниципальное имущество для снабжения потребителей тепловой энергией и холодной питьевой водой.

Из материалов дела следует, что ООО «Комфорт Трэвэл» является поставщиком по тепло и водоснабжению на территории Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области.

В силу ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Обязанность собственника по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает с момента возникновения права собственности на такое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;

3) плату за коммунальные услуги.

Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности (ч. 3 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).

Поскольку право общей долевой собственности на вышеуказанную квартиру зарегистрировано за ответчиками с 25.08.2006, соответственно, несут ответственность по оплате коммунальных услуг.

Согласно ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 80 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правил № 354), учет объема коммунальных услуг осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета. К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

В соответствии с п. 42 Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется в соответствии с формулой 1 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.

Истечение предельного периода начисления платы за коммунальную услугу по среднемесячному потреблению, установленного пунктом 59 Правил, является основанием для расчета платы за коммунальную услугу исходя из норматива потребления, что следует из пункта 60 данных Правил № 354.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемые потребителям ООО «Комфорт Трэвэл» (<адрес>: <адрес>) установлены Постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов <адрес> от 27.10.2016 №, от 17.11.2016 №, от 04.12.2018 №, от 10.12.2019 №, от 20.12.2019 №.

Свои обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг ответчики исполняют ненадлежащим образом, в связи с чем, образовалась задолженность и начислялись пени.

Согласно расчетам истца задолженность ответчиков составляет за период с 01.12.2016 по 01.07.2022 (отопление, вода) – 167 663 руб. 50 коп., при этом в представленном расчете учтены все платежи, производимые ответчиками.

В связи с наличием задолженности по оплате коммунальных услуг истцом рассчитаны пени за период с 10.01.2017 по 05.04.2020 и за период с 01.01.2021 по 26.03.2022 в размере 167 663 руб. 50 коп.

Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Статьей 18 Закона № 98-ФЗ установлено, что до 1 января 2021 г. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени).

Во исполнение указанной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 424), которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 6 апреля 2020 г.

Согласно пункту 3 постановления № 424 положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 г.

Кроме того, пунктом 5 постановления № 424 приостановлено до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

В соответствии с обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №2, названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г., независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунального ресурса (оказания коммунальных услуг), по оплате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 6 апреля 2020 г., если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория.

Ответчиками было заявлено о применении пропуска срока исковой давности.

Пунктом 2 ст. 199 ГК РФ предусмотрено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Исходя из положений ст. ст. 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года, со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ, однако не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

На основании п. 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Пунктом 1 ст. 207 ГК РФ закреплено, что с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день, или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 204 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.

Днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в организацию почтовой связи либо подано непосредственно в суд, в том числе путем заполнения в установленном порядке формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет».

В соответствии с разъяснением Верховного Суда Российской Федерации, содержащимся в пункте 18 вышеуказанного постановления от 29.09.2015 № 43, по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа.

В случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 200 ГК РФ срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу (п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»).

Как следует из материалов дела, 18.03.2021 истец обратился к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с ответчиков задолженности по оплате коммунальных услуг за период с 12.11.2016 по 31.01.2020, а также пени за указанный период.

Судебный приказ мирового судьи судебного участка №12 Кетовского судебного района Курганской области № 2-1226/2021 от 23.03.2021 о взыскании вышеуказанной задолженности был отменен определением мирового судьи 05.10.2021 в связи с поступившими возражениями относительного его исполнения.

Кроме того, 18.03.2021 ООО «Комфорт Трэвэл» обратилось к мировому судье о вынесении судебного приказа о взыскании с ФИО1, ФИО2, ФИО3 задолженности по оплате коммунальных услуг за период с 01.02.2020 по 31.12.2020 и пени с 02.03.2020 по 01.04.2020.

23.03.2021 мировым судьей судебного участка №12 Кетовского судебного района Курганской области вынесен судебный приказ № 2-1231/2021 о взыскании вышеуказанной задолженности. Согласно истребованным материалам гражданского дела у мирового судьи до настоящего времени судебный приказ не отменен.

При таких обстоятельствах оснований для взыскания задолженности с ответчиков задолженности по коммунальным услугам с 01.02.2020 по 31.12.2020 и, соответственно, в связи с тем, что такое взыскание судом повлечет двойное взыскание задолженности за указанный период, поскольку судебный приказ № 2-1231/2021 от 23.03.2021 не отменен.

В силу указанных выше правовых норм период с 18.03.2021 по 05.10.2021 (6 месяцев 17 дней) следует исключить из общего срока исковой давности, поскольку он прерывался предъявлением в суд заявления о выдаче судебного приказа (судебный приказ № 2-1226/2021 от 18.03.2021).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что с настоящим иском истец обратился в суд 01.08.2022, то есть по истечении свыше 6 месяцев после отмены судебного приказа, суд что срок исковой давности подлежит исчислению с 16.01.2019 с учетом исключения следующего периода: 3 года (установленный законом срок для исковой давности) + 6 месяцев 17 дней (период, в течение которого требования истца находились под судебной защитой).

В данной связи суд не соглашается с представленными сторонами расчетами задолженности и пени и считает необходимым произвести свой расчет пени с учетом действующей ставки рефинансирования Банка России в соответствующие периоды по взысканию задолженности с января 2019 года по январь 2020 года (включительно).

При этом, задолженность по платежу за январь 2019 года суд находит подлежащей взысканию, поскольку оплата по нему подлежала внесению до 10.02.2019 в силу ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, соответственно, взыскания данного платежа не пропущен.

Соответственно, общий размер долга по коммунальным услугам составляет 36342,92 руб. (из расчета: 2743,09 х 6 (с января по июнь 2019 года) + 2847,96 х 6 (с июля по декабрь 2019 года) + 2796,62 (январь 2020 года))

Таким образом, задолженность по пени составляет следующий размер:

Задолженность Период просрочки Дни Ставка Доля ставки Формула

По платежу за январь 2019 года

2 743,09 11.02.2019 12.03.2019 30 7,75 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 7.75% 0,00 р.

2 743,09 13.03.2019 11.05.2019 60 7,75 % 1/300 2 743,09 * 60 * 1/300 * 7.75% 42,52 р.

2 743,09 12.05.2019 16.06.2019 36 7,75 % 1/130 2 743,09 * 36 * 1/130 * 7.75% 58,87 р.

2 743,09 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 7.5% 66,47 р.

2 743,09 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 7.25% 64,25 р.

2 743,09 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 7% 72,38 р.

2 743,09 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6.25% 73,85 р.

2 743,09 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6% 70,90 р.

Итого: 516,45 р.

2 743,09 02.01.2021 31.01.2021 30 4,25 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 4.25% 0,00 р.

2 743,09 01.02.2021 21.03.2021 49 4,25 % 1/300 2 743,09 * 49 * 1/300 * 4.25% 19,04 р.

2 743,09 22.03.2021 01.04.2021 11 4,50 % 1/300 2 743,09 * 11 * 1/300 * 4.5% 4,53 р.

2 743,09 02.04.2021 25.04.2021 24 4,50 % 1/130 2 743,09 * 24 * 1/130 * 4.5% 22,79 р.

2 743,09 26.04.2021 14.06.2021 50 5,00 % 1/130 2 743,09 * 50 * 1/130 * 5% 52,75 р.

2 743,09 15.06.2021 25.07.2021 41 5,50 % 1/130 2 743,09 * 41 * 1/130 * 5.5% 47,58 р.

2 743,09 26.07.2021 12.09.2021 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 13.09.2021 24.10.2021 42 6,75 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 6.75% 59,82 р.

2 743,09 25.10.2021 19.12.2021 56 7,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 7.5% 88,62 р.

2 743,09 20.12.2021 13.02.2022 56 8,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 8.5% 100,44 р.

2 743,09 14.02.2022 27.02.2022 14 9,50 % 1/130 2 743,09 * 14 * 1/130 * 9.5% 28,06 р.

2 743,09 28.02.2022 26.03.2022 27 20,00 % 1/130 2 743,09 * 27 * 1/130 * 20% 113,94 р.

Итого: 604,78 р.

По платежу за февраль 2019 года

2 743,09 12.03.2019 10.04.2019 30 7,75 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 7.75% 0,00 р.

2 743,09 11.04.2019 09.06.2019 60 7,75 % 1/300 2 743,09 * 60 * 1/300 * 7.75% 42,52 р.

2 743,09 10.06.2019 16.06.2019 7 7,75 % 1/130 2 743,09 * 7 * 1/130 * 7.75% 11,45 р.

2 743,09 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 7.5% 66,47 р.

2 743,09 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 7.25% 64,25 р.

2 743,09 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 7% 72,38 р.

2 743,09 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6.25% 73,85 р.2 743,09 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6% 70,90 р.

Итого: 469,03 р.

2 743,09 02.01.2021 31.01.2021 30 4,25 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 4.25% 0,00 р.

2 743,09 01.02.2021 21.03.2021 49 4,25 % 1/300 2 743,09 * 49 * 1/300 * 4.25% 19,04 р.

2 743,09 22.03.2021 01.04.2021 11 4,50 % 1/300 2 743,09 * 11 * 1/300 * 4.5% 4,53 р.

2 743,09 02.04.2021 25.04.2021 24 4,50 % 1/130 2 743,09 * 24 * 1/130 * 4.5% 22,79 р.

2 743,09 26.04.2021 14.06.2021 50 5,00 % 1/130 2 743,09 * 50 * 1/130 * 5% 52,75 р.

2 743,09 15.06.2021 25.07.2021 41 5,50 % 1/130 2 743,09 * 41 * 1/130 * 5.5% 47,58 р.

2 743,09 26.07.2021 12.09.2021 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 13.09.2021 24.10.2021 42 6,75 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 6.75% 59,82 р.

2 743,09 25.10.2021 19.12.2021 56 7,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 7.5% 88,62 р.

2 743,09 20.12.2021 13.02.2022 56 8,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 8.5% 100,44 р.

2 743,09 14.02.2022 27.02.2022 14 9,50 % 1/130 2 743,09 * 14 * 1/130 * 9.5% 28,06 р.

2 743,09 28.02.2022 26.03.2022 27 20,00 % 1/130 2 743,09 * 27 * 1/130 * 20% 113,94 р.

Итого: 604,78 р.

По платежу за март 2019 года

2 743,09 11.04.2019 10.05.2019 30 7,75 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 7.75% 0,00 р.

2 743,09 11.05.2019 16.06.2019 37 7,75 % 1/300 2 743,09 * 37 * 1/300 * 7.75% 26,22 р.

2 743,09 17.06.2019 09.07.2019 23 7,50 % 1/300 2 743,09 * 23 * 1/300 * 7.5% 15,77 р.

2 743,09 10.07.2019 28.07.2019 19 7,50 % 1/130 2 743,09 * 19 * 1/130 * 7.5% 30,07 р.

2 743,09 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 7.25% 64,25 р.

2 743,09 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 7% 72,38 р.

2 743,09 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6.25% 73,85 р.

2 743,09 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6% 70,90 р.

Итого: 420,65 р.

2 743,09 02.01.2021 31.01.2021 30 4,25 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 4.25% 0,00 р.

2 743,09 01.02.2021 21.03.2021 49 4,25 % 1/300 2 743,09 * 49 * 1/300 * 4.25% 19,04 р.

2 743,09 22.03.2021 01.04.2021 11 4,50 % 1/300 2 743,09 * 11 * 1/300 * 4.5% 4,53 р.

2 743,09 02.04.2021 25.04.2021 24 4,50 % 1/130 2 743,09 * 24 * 1/130 * 4.5% 22,79 р.

2 743,09 26.04.2021 14.06.2021 50 5,00 % 1/130 2 743,09 * 50 * 1/130 * 5% 52,75 р.

2 743,09 15.06.2021 25.07.2021 41 5,50 % 1/130 2 743,09 * 41 * 1/130 * 5.5% 47,58 р.

2 743,09 26.07.2021 12.09.2021 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 13.09.2021 24.10.2021 42 6,75 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 6.75% 59,82 р.

2 743,09 25.10.2021 19.12.2021 56 7,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 7.5% 88,62 р.

2 743,09 20.12.2021 13.02.2022 56 8,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 8.5% 100,44 р.

2 743,09 14.02.2022 27.02.2022 14 9,50 % 1/130 2 743,09 * 14 * 1/130 * 9.5% 28,06 р.

2 743,09 28.02.2022 26.03.2022 27 20,00 % 1/130 2 743,09 * 27 * 1/130 * 20% 113,94 р.

Итого: 604,78 р.

По платежу за апрель 2019 года

2 743,09 11.05.2019 09.06.2019 30 7,75 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 7.75% 0,00 р.

2 743,09 10.06.2019 16.06.2019 7 7,75 % 1/300 2 743,09 * 7 * 1/300 * 7.75% 4,96 р.

2 743,09 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 2 743,09 * 42 * 1/300 * 7.5% 28,80 р.

2 743,09 29.07.2019 08.08.2019 11 7,25 % 1/300 2 743,09 * 11 * 1/300 * 7.25% 7,29 р.

2 743,09 09.08.2019 08.09.2019 31 7,25 % 1/130 2 743,09 * 31 * 1/130 * 7.25% 47,42 р.

2 743,09 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 7% 72,38 р.

2 743,09 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6.25% 73,85 р.

2 743,09 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 6% 70,90 р.

Итого: 372,81 р.

2 743,09 02.01.2021 31.01.2021 30 4,25 % 0 2 743,09 * 30 * 0 * 4.25% 0,00 р.

2 743,09 01.02.2021 21.03.2021 49 4,25 % 1/300 2 743,09 * 49 * 1/300 * 4.25% 19,04 р.

2 743,09 22.03.2021 01.04.2021 11 4,50 % 1/300 2 743,09 * 11 * 1/300 * 4.5% 4,53 р.

2 743,09 02.04.2021 25.04.2021 24 4,50 % 1/130 2 743,09 * 24 * 1/130 * 4.5% 22,79 р.

2 743,09 26.04.2021 14.06.2021 50 5,00 % 1/130 2 743,09 * 50 * 1/130 * 5% 52,75 р.

2 743,09 15.06.2021 25.07.2021 41 5,50 % 1/130 2 743,09 * 41 * 1/130 * 5.5% 47,58 р.

2 743,09 26.07.2021 12.09.2021 49 6,50 % 1/130 2 743,09 * 49 * 1/130 * 6.5% 67,21 р.

2 743,09 13.09.2021 24.10.2021 42 6,75 % 1/130 2 743,09 * 42 * 1/130 * 6.75% 59,82 р.

2 743,09 25.10.2021 19.12.2021 56 7,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 7.5% 88,62 р.

2 743,09 20.12.2021 13.02.2022 56 8,50 % 1/130 2 743,09 * 56 * 1/130 * 8.5% 100,44 р.

2 743,09 14.02.2022 27.02.2022 14 9,50 % 1/130 2 743,09 * 14 * 1/130 * 9.5% 28,06 р.

2 743,09 28.02.2022 26.03.2022 27 20,00 % 1/130 2 743,09 * 27 * 1/130 * 20% 113,94 р.

Итого: 604,78 р.

По платежу за май 2019 года

2 743,09 11.06.2019 16.06.2019 6 7,75 % 0 2 743,09 * 6 * 0 * 7.75% 0,00 р.

