Дело №2-213/2025

86RS0017-01-2025-000084-44

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

13 февраля 2025 года г.Советский

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе:

председательствующего судьи Рыбалкина А.А.,

при секретаре Махмутовой А.А.,

с участием ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов к ФИО1 о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

УСТАНОВИЛ:

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов обратился в суд с иском к ФИО1, в котором просил взыскать с ответчика в его пользу сумму задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с (дата) по (дата) в размере 123 640,42 руб., пени за период с (дата) по (дата) в размере 35 159,64 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 764 руб.

В обоснование заявленного требования истец указал, что ФИО1 является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: (-). Так как собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу: (-) не реализовали свое право выбора способа формирования фонда капитальною ремонта многоквартирных домов, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования в отношении многоквартирного дома по указанному адресу принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Оплата взносов собственниками помещений указанного многоквартирного дома должна осуществляться на счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. ФИО1 не оплачивал взносы на капитальный ремонт, в связи с чем возникла задолженность за период с (дата) по (дата) в размере 123 640,42 руб., а также пени за период с (дата) по (дата) в размере 35 159,64 руб.

Представитель истца Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании не согласился с исковыми требованиями, просил применить срок исковой давности и отказать во взыскании пени.

Выслушав ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Частью 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 1 статьи 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно части 3 статьи 158 ЖК РФ, обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещении в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При этом, при переходе нрава собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику, переходит обязательство предыдущею собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

Собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу: (-) не реализовали свое право выбора способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования в отношении многоквартирного дома по указанному адресу принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

Частью 1 статьи 171 ЖК РФ установлено, что в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капиталы ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, установлен для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с частью 2. статьи 181 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора ежемесячно вносят установленные в соответствии со статьей 171 ЖК РФ сроки и в полном объеме па счет регионального оператора взносы на капитальный ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением указанными собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

Таким образом, оплата взносов собственниками помещений указанного многоквартирного дома должна осуществляться на счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости собственником помещения, расположенного по адресу: (-) (площадь помещения 124.70 кв.м.) является ФИО1.

Из материалов дела следует, что ответчик не исполняет обязанность по внесению платы по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно выписке по лицевому счету задолженность ответчика по взносам на капитальный ремонт за период с (дата) по (дата) в размере 123 640,42 руб.

Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени и размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно (часть 14.1 статьи 155 ЖК РФ).

Поскольку ответчик не произвел оплату суммы долга по взносам на капитальный ремонт, истцом начислены ответчику пени за период с (дата) по (дата) в размере 35 159,64 руб.

Ответчиком ФИО1. заявлено о применении срока исковой давности к исковым требованиям.

Суд применяет по данному делу срок исковой давности.

Статьей 195 ГК РФ установлено, что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.

В силу ст. 201 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

В соответствии со ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Из представленного истцом расчета задолженность по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в (адрес) составляет за период с (дата) по (дата) в размере 123 640,42 руб., а также пени за период с (дата) по (дата) в размере 35 159,64 руб.

Судебный приказ, выданный (дата) мировым судьей судебного участка № 2 Советского судебного района (номер) о взыскании с ФИО1 в пользу Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества за период с (дата). по (дата). в размере 1580800,06 руб.(в том числе: основной долг - 123 640,42 руб., пени - 35 159,64 руб.), а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 882 руб.отменен (дата). С настоящим иском истец обратился в суд (дата) Суд применяет срок исковой давности за период с (дата) по (дата).

Ответчиком ФИО1 представлен расчет задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, с учетом применения сроков исковой давности, за период с (дата) по (дата) в размере 51 326,68 руб.

Суд, применив срок исковой давностиза период с (дата) по (дата),с учетом оплаты ответчиком ФИО1 взносов на капитальный ремонт за (дата) в размере 1 465,23 руб., (дата) в размере 1 652,28 руб., (дата). в размере 1 652,28 руб., взыскивает с ответчика задолженностьпо оплате взносов за капитальный ремонт за период с (дата) по (дата) в размере 46 556,89 руб.

Согласно произведенного судом расчета пеней, пени за период с (дата) по (дата) составили 16 428,54 руб.

Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени

с по дней

1 465,23 (дата) (дата) 3 8,50 % 0 1 465,23 x 3 x 0 x 8.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 14 9,50 % 0 1 465,23 x 14 x 0 x 9.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 13 20,00 % 0 1 465,23 x 13 x 0 x 20% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 29 20,00 % 1/300 1 465,23 x 29 x 1/300 x 20% 28,33 р.

1 465,23 (дата) (дата) 23 17,00 % 1/300 1 465,23 x 23 x 1/300 x 17% 19,10 р.

1 465,23 (дата) (дата) 8 14,00 % 1/300 1 465,23 x 8 x 1/300 x 14% 5,47 р.

1 465,23 (дата) (дата) 15 14,00 % 1/130 1 465,23 x 15 x 1/130 x 14% 23,67 р.

1 465,23 (дата) (дата) 18 11,00 % 1/130 1 465,23 x 18 x 1/130 x 11% 22,32 р.

1 465,23 (дата) (дата) 41 9,50 % 1/130 1 465,23 x 41 x 1/130 x 9.5% 43,90 р.

1 465,23 (дата) (дата) 56 8,00 % 1/130 1 465,23 x 56 x 1/130 x 8% 50,49 р.

1 465,23 (дата) (дата) 115 7,50 % 1/130 1 465,23 x 115 x 1/130 x 7.5% 97,21 р.

-1 465,23 (дата) Погашение части долга

Итого: 290,49 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 30 20,00 % 0 1 465,23 x 30 x 0 x 20% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 1 20,00 % 1/300 1 465,23 x 1 x 1/300 x 20% 0,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 23 17,00 % 1/300 1 465,23 x 23 x 1/300 x 17% 19,10 р.

1 465,23 (дата) (дата) 23 14,00 % 1/300 1 465,23 x 23 x 1/300 x 14% 15,73 р.

1 465,23 (дата) (дата) 13 11,00 % 1/300 1 465,23 x 13 x 1/300 x 11% 6,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 5 11,00 % 1/130 1 465,23 x 5 x 1/130 x 11% 6,20 р.

1 465,23 (дата) (дата) 41 9,50 % 1/130 1 465,23 x 41 x 1/130 x 9.5% 43,90 р.

1 465,23 (дата) (дата) 56 8,00 % 1/130 1 465,23 x 56 x 1/130 x 8% 50,49 р.

1 465,23 (дата) (дата) 145 7,50 % 1/130 1 465,23 x 145 x 1/130 x 7.5% 122,57 р.

-1 465,23 (дата) Погашение части долга

Итого: 265,95 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 23 17,00 % 0 1 465,23 x 23 x 0 x 17% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 7 14,00 % 0 1 465,23 x 7 x 0 x 14% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 16 14,00 % 1/300 1 465,23 x 16 x 1/300 x 14% 10,94 р.

1 465,23 (дата) (дата) 18 11,00 % 1/300 1 465,23 x 18 x 1/300 x 11% 9,67 р.

1 465,23 (дата) (дата) 26 9,50 % 1/300 1 465,23 x 26 x 1/300 x 9.5% 12,06 р.

1 465,23 (дата) (дата) 15 9,50 % 1/130 1 465,23 x 15 x 1/130 x 9.5% 16,06 р.

1 465,23 (дата) (дата) 56 8,00 % 1/130 1 465,23 x 56 x 1/130 x 8% 50,49 р.

1 465,23 (дата) (дата) 145 7,50 % 1/130 1 465,23 x 145 x 1/130 x 7.5% 122,57 р.

-187,05 (дата) Погашение части долга

1 278,18 (дата) (дата) 24 7,50 % 1/130 1 278,18 x 24 x 1/130 x 7.5% 17,70 р.

-1 278,18 (дата) Погашение части долга

Итого: 239,49 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 16 14,00 % 0 1 465,23 x 16 x 0 x 14% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 14 11,00 % 0 1 465,23 x 14 x 0 x 11% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 4 11,00 % 1/300 1 465,23 x 4 x 1/300 x 11% 2,15 р.

1 465,23 (дата) (дата) 41 9,50 % 1/300 1 465,23 x 41 x 1/300 x 9.5% 19,02 р.

1 465,23 (дата) (дата) 15 8,00 % 1/300 1 465,23 x 15 x 1/300 x 8% 5,86 р.

1 465,23 (дата) (дата) 41 8,00 % 1/130 1 465,23 x 41 x 1/130 x 8% 36,97 р.

1 465,23 (дата) (дата) 169 7,50 % 1/130 1 465,23 x 169 x 1/130 x 7.5% 142,86 р.

-374,10 (дата) Погашение части долга

1 091,13 (дата) (дата) 136 7,50 % 1/130 1 091,13 x 136 x 1/130 x 7.5% 85,61 р.

1 091,13 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 091,13 x 25 x 1/130 x 8.5% 17,84 р.

1 091,13 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 091,13 x 34 x 1/130 x 12% 34,24 р.

1 091,13 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 091,13 x 39 x 1/130 x 13% 42,55 р.

1 091,13 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 091,13 x 52 x 1/130 x 15% 65,47 р.

1 091,13 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 091,13 x 224 x 1/130 x 16% 300,82 р.

1 091,13 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 091,13 x 34 x 1/130 x 18% 51,37 р.

Итого: 804,76 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 3 11,00 % 0 1 465,23 x 3 x 0 x 11% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 27 9,50 % 0 1 465,23 x 27 x 0 x 9.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 14 9,50 % 1/300 1 465,23 x 14 x 1/300 x 9.5% 6,50 р.

1 465,23 (дата) (дата) 46 8,00 % 1/300 1 465,23 x 46 x 1/300 x 8% 17,97 р.

1 465,23 (дата) (дата) 10 8,00 % 1/130 1 465,23 x 10 x 1/130 x 8% 9,02 р.

1 465,23 (дата) (дата) 305 7,50 % 1/130 1 465,23 x 305 x 1/130 x 7.5% 257,82 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 979,23 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 30 8,00 % 0 1 465,23 x 30 x 0 x 8% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 9 8,00 % 1/300 1 465,23 x 9 x 1/300 x 8% 3,52 р.

1 465,23 (дата) (дата) 51 7,50 % 1/300 1 465,23 x 51 x 1/300 x 7.5% 18,68 р.

1 465,23 (дата) (дата) 254 7,50 % 1/130 1 465,23 x 254 x 1/130 x 7.5% 214,71 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 924,83 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 6 8,00 % 0 1 465,23 x 6 x 0 x 8% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 24 7,50 % 0 1 465,23 x 24 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 465,23 x 60 x 1/300 x 7.5% 21,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 221 7,50 % 1/130 1 465,23 x 221 x 1/130 x 7.5% 186,82 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 896,72 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 465,23 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 465,23 x 60 x 1/300 x 7.5% 21,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 193 7,50 % 1/130 1 465,23 x 193 x 1/130 x 7.5% 163,15 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 873,05 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 465,23 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 465,23 x 60 x 1/300 x 7.5% 21,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 162 7,50 % 1/130 1 465,23 x 162 x 1/130 x 7.5% 136,94 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 846,84 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 465,23 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 465,23 x 60 x 1/300 x 7.5% 21,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 130 7,50 % 1/130 1 465,23 x 130 x 1/130 x 7.5% 109,89 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 819,79 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 465,23 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 465,23 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 465,23 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 465,23 x 60 x 1/300 x 7.5% 21,98 р.

1 465,23 (дата) (дата) 101 7,50 % 1/130 1 465,23 x 101 x 1/130 x 7.5% 85,38 р.

1 465,23 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 465,23 x 25 x 1/130 x 8.5% 23,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 12% 45,99 р.

1 465,23 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 465,23 x 39 x 1/130 x 13% 57,14 р.

1 465,23 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 465,23 x 52 x 1/130 x 15% 87,91 р.

1 465,23 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 465,23 x 224 x 1/130 x 16% 403,95 р.

1 465,23 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 465,23 x 34 x 1/130 x 18% 68,98 р.

Итого: 795,28 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 652,28 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 652,28 x 60 x 1/300 x 7.5% 24,78 р.

1 652,28 (дата) (дата) 70 7,50 % 1/130 1 652,28 x 70 x 1/130 x 7.5% 66,73 р.

1 652,28 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 652,28 x 25 x 1/130 x 8.5% 27,01 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 12% 51,86 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 652,28 x 39 x 1/130 x 13% 64,44 р.

1 652,28 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 652,28 x 52 x 1/130 x 15% 99,14 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 867,26 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 652,28 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 652,28 x 60 x 1/300 x 7.5% 24,78 р.

1 652,28 (дата) (дата) 42 7,50 % 1/130 1 652,28 x 42 x 1/130 x 7.5% 40,04 р.

1 652,28 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 652,28 x 25 x 1/130 x 8.5% 27,01 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 12% 51,86 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 652,28 x 39 x 1/130 x 13% 64,44 р.

1 652,28 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 652,28 x 52 x 1/130 x 15% 99,14 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 840,57 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 652,28 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 60 7,50 % 1/300 1 652,28 x 60 x 1/300 x 7.5% 24,78 р.

1 652,28 (дата) (дата) 11 7,50 % 1/130 1 652,28 x 11 x 1/130 x 7.5% 10,49 р.

1 652,28 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/130 1 652,28 x 25 x 1/130 x 8.5% 27,01 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 12% 51,86 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 652,28 x 39 x 1/130 x 13% 64,44 р.

1 652,28 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 652,28 x 52 x 1/130 x 15% 99,14 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 811,02 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 652,28 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 41 7,50 % 1/300 1 652,28 x 41 x 1/300 x 7.5% 16,94 р.

1 652,28 (дата) (дата) 19 8,50 % 1/300 1 652,28 x 19 x 1/300 x 8.5% 8,89 р.

1 652,28 (дата) (дата) 6 8,50 % 1/130 1 652,28 x 6 x 1/130 x 8.5% 6,48 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 12% 51,86 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 652,28 x 39 x 1/130 x 13% 64,44 р.

1 652,28 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 652,28 x 52 x 1/130 x 15% 99,14 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 781,05 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 30 7,50 % 0 1 652,28 x 30 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 8 7,50 % 1/300 1 652,28 x 8 x 1/300 x 7.5% 3,30 р.

1 652,28 (дата) (дата) 25 8,50 % 1/300 1 652,28 x 25 x 1/300 x 8.5% 11,70 р.

1 652,28 (дата) (дата) 27 12,00 % 1/300 1 652,28 x 27 x 1/300 x 12% 17,84 р.

1 652,28 (дата) (дата) 7 12,00 % 1/130 1 652,28 x 7 x 1/130 x 12% 10,68 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/130 1 652,28 x 39 x 1/130 x 13% 64,44 р.

1 652,28 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 652,28 x 52 x 1/130 x 15% 99,14 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 740,40 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 10 7,50 % 0 1 652,28 x 10 x 0 x 7.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 20 8,50 % 0 1 652,28 x 20 x 0 x 8.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 5 8,50 % 1/300 1 652,28 x 5 x 1/300 x 8.5% 2,34 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 12,00 % 1/300 1 652,28 x 34 x 1/300 x 12% 22,47 р.

1 652,28 (дата) (дата) 21 13,00 % 1/300 1 652,28 x 21 x 1/300 x 13% 15,04 р.

1 652,28 (дата) (дата) 18 13,00 % 1/130 1 652,28 x 18 x 1/130 x 13% 29,74 р.

1 652,28 (дата) (дата) 52 15,00 % 1/130 1 652,28 x 52 x 1/130 x 15% 99,14 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 702,03 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 4 8,50 % 0 1 652,28 x 4 x 0 x 8.5% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 26 12,00 % 0 1 652,28 x 26 x 0 x 12% 0,00 р.

1 652,28 0.09.2023 (дата) 8 12,00 % 1/300 1 652,28 x 8 x 1/300 x 12% 5,29 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 13,00 % 1/300 1 652,28 x 39 x 1/300 x 13% 27,92 р.

1 652,28 (дата) (дата) 13 15,00 % 1/300 1 652,28 x 13 x 1/300 x 15% 10,74 р.

1 652,28 (дата) (дата) 39 15,00 % 1/130 1 652,28 x 39 x 1/130 x 15% 74,35 р.

1 652,28 (дата) (дата) 224 16,00 % 1/130 1 652,28 x 224 x 1/130 x 16% 455,52 р.

1 652,28 (дата) (дата) 34 18,00 % 1/130 1 652,28 x 34 x 1/130 x 18% 77,78 р.

Итого: 651,60 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей (дата)

1 652,28 (дата) (дата) 7 12,00 % 0 1 652,28 x 7 x 0 x 12% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 23 13,00 % 0 1 652,28 x 23 x 0 x 13% 0,00 р.

1 652,28 (дата) (дата) 16 13,00 % 1/300 1 652,28 x 16 x 1/300 x 13% 11,46 р.

