Гражданское дело № 2-2687/2022

УИД 74 RS 0030-01-2022-003333-45

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

14 октября 2022 года г.Магнитогорск

Правобережный районный суд г.Магнитогорска Челябинской области, в составе:

Председательствующего Исаевой Ю.В.,

при секретаре Челмаковой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Муниципального предприятия трест «Теплофикация» к ФИО1 о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение,

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное предприятие трест «Теплофикация» (далее - МП трест «Теплофикация») обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании за период с 01 января 2018 года по 31 мая 2021 года задолженности за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение в размере 105 399,86 руб., пени 59374,64 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 4495 руб., ссылаясь на то, что ответчик является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, <адрес>, в спорный период времени образовалась задолженность за потребленную энергию и горячее водоснабжение.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Ответчик ФИО1 при надлежащем извещении участия в рассмотрении дела не принимал, о причине неявки в суд не сообщил.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Положениями ч.1, ч.3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Согласно ч. 2.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, при осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращение с твердыми коммунальными отходами, несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Согласно п.п. и п. 34 Правил потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, в том числе в объеме, определенном исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в соответствии с подпунктом е(2) пункта 32 настоящих Правил, в случаях, установленных настоящими Правилами, если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает, согласно с. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются,

Судом установлено и следует из материалов дела, что МП Трест «Теплофикация» является ресурсоснабжающей организаций, осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды собственникам многоквартирного дома.

Согласно выписки из ЕГРН ФИО1 с 14 июля 2016 года является собственником квартиры, расположенной по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, <адрес> (л.д. 11).

В связи с наличием задолженности по оплате коммунальных услуг МП трест Теплофикация» обращалось к мировому судье судебного участка №3 Правобережного района г.Магнитогорска с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с ФИО1 задолженности за потреблённый ресурс.

23 июня 2021 года выдан судебный приказ № 2-2304/2021, который 30 июля 2021 года определением мирового судьи был отменен.

По расчетам истца имеется долг за отопление, горячее водоснабжение, за период с 01 января 2018 года по 31 мая 2021 размере 164 774,50 руб. из них сумма основного долга 105 399,86 руб. (л.д. 12-17), пени 59 374,64 руб. (л.д. 18-21).

Проверяя расчет задолженности, суд не может согласиться с общей суммой задолженности, поскольку истцом не обосновано включение по состоянию на апрель 2018 года входящего сальдо в сумме 13069,67 руб., а также пени, начисленных на данную задолженность, которые подлежат исключению из общей суммы задолженности. Основной долг в размере 92330,19 руб. (105 399,86 - 13069,67) подлежит взысканию с ответчика.

Согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приостановлено до 1 января 2021 года взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Введенный постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28 марта 2022 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за период, предшествующий 01 апреля 2022 года до 01 октября 2022 года.

Расчет пени в размере 59374,64 руб. истцом произведен с марта 2018 года по сентябрь 2022 года.

С учетом исключения входящего сальдо, положений приведенных постановлений Правительства Российской Федерации, пени подлежат начислению за период с 12 июля 2018 года по 01 апреля 2020 года, и с 01 января 2021 года по 30 марта 2022 года в размере 26779,08 руб., исходя из следующего расчета:

С 11.06.2018 по 10.07.2018 (30) 1 502,63 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.07.2018 по 08.09.2018 (60) 1 502,63 x 60 x 1/300 x 7.5%= 22,54 р.

С 09.09.2018 по 01.04.2020 (571) 1 502,63 x 571 x 1/130 x 7.5%= 495,00 р.

С 11.08.2018 по 09.09.2018 (30) 261,27 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 10.09.2018 по 08.11.2018 (60) 261,27 x 60 x 1/300 x 7.5%= 3,92 р.

С 09.11.2018 по 01.04.2020 (510) 261,27 x 510 x 1/130 x 7.5%= 76,87 р.

С 11.09.2018 по 10.10.2018 (30) 1 259,87 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.10.2018 по 09.12.2018 (60) 1 259,87 x 60 x 1/300 x 7.5% = 18,90 р.

С 10.12.2018 по 01.04.2020 (479) 1 259,87 x 479 x 1/130 x 7.5%= 348,16 р.

С 12.10.2018 по 10.11.2018 (30) 1 066,89 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.11.2018 по 09.01.2019 (60) 1 066,89 x 60 x 1/300 x 7.5%= 16,00 р.

С 10.01.2019 по 01.04.2020 (448) 1 066,89 x 448 x 1/130 x 7.5%= 275,75 р.

С 11.11.2018 по 10.12.2018 (30) 1 564,78 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.12.2018 по 08.02.2019 (60) 1 564,78 x 60 x 1/300 x 7.5%= 23,47 р.

С 09.02.2019 по 01.04.2020 (418)1 564,78 x 418 x 1/130 x 7.5%= 377,35 р.

С 12.12.2018 по 10.01.2019 (30) 2 465,97 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.01.2019 по 11.03.2019 (60) 2 465,97 x 60 x 1/300 x 7.5%= 36,99 р.

С 12.03.2019 по 01.04.2020 (387) 2 465,97 x 387 x 1/130 x 7.5%= 550,58 р.

С 11.01.2019 по 09.02.2019 (30) 3 128,94 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 10.02.2019 по 10.04.2019 (60) 3 128,94 x 60 x 1/300 x 7.5%= 46,93 р.

С 11.04.2019 по 01.04.2020 (357) 3 128,94 x 357 x 1/130 x 7.5%= 644,44 р.

С 11.02.2019 по 12.03.2019 (30) 3 413,39 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 13.03.2019 по 11.05.2019 (60) 3 413,39 x 60 x 1/300 x 7.5%= 51,20 р.

С 12.05.2019 по 01.04.2020 (326) 3 413,39 x 326 x 1/130 x 7.5%= 641,98 р.

С 14.03.2019 по 12.04.2019 (30) 4 249,71 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 13.04.2019 по 11.06.2019 (60) 4 249,71 x 60 x 1/300 x 7.5%= 63,75 р.

С 12.06.2019 по 01.04.2020 (295) 4 249,71 x 295 x 1/130 x 7.5%= 723,27 р.

С 11.04.2019 по 10.05.2019 (30) 4 032,90 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.05.2019 по 09.07.2019 (60) 4 032,90 x 60 x 1/300 x 7.5%= 60,49 р.

С 10.07.2019 по 01.04.2020 (267) 4 032,90 x 267 x 1/130 x 7.5=621,22

С 12.05.2019 по 10.06.2019 (30) 3 175,92 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.06.2019 по 09.08.2019 (60) 3 175,92 x 60 x 1/300 x 7.5%= 47,64 р.

С 10.08.2019 по 01.04.2020 (236) 3 175,92 x 236 x 1/130 x 7.5%= 432,41 р.

С 11.06.2019 по 10.07.2019 (30) 3 040,34 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.07.2019 по 08.09.2019 (60) 3 040,34 x 60 x 1/300 x 7.5%= 45,61 р.

С 09.09.2019 по 01.04.2020 (206) 3 040,34 x 206 x 1/130 x 7.5%= 361,33 р.

С 12.07.2019 по 10.08.2019 (30) 1 438,36 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.08.2019 по 09.10.2019 (60) 1 438,36 x 60 x 1/300 x 7.5%= 21,58 р.

С 10.10.2019 по 01.04.2020 (175) 1 438,36 x 175 x 1/130 x 7.5%= 145,22 р.

С 11.08.2019 по 09.09.2019 (30) 1 627,47 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 10.09.2019 по 08.11.2019 (60) 1 627,47 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,41 р.

С 09.11.2019 по 01.04.2020 (145) 1 627,47 x 145 x 1/130 x 7.5%= 136,14 р.

С 11.09.2019 по 10.10.2019 (30) 1 659,18 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.10.2019 по 09.12.2019 (60) 1 659,18 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,89 р.

С 10.12.2019 по 01.04.2020 (114) 1 659,18 x 114 x 1/130 x 7.5%= 109,12 р.

С 12.10.2019 по 10.11.2019 (30) 1 659,18 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,89 р.

С 10.01.2020 по 01.04.2020 (83) 1 659,18 x 83 x 1/130 x 7.5%= 79,45 р.

С 11.11.2019 по 10.12.2019 (30) 1 659,18 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.12.2019 по 08.02.2020 (60) 1 659,18 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,89 р.

С 09.02.2020 по 01.04.2020 (53) 1 659,18 x 53 x 1/130 x 7.5%= 50,73 р.

С 12.12.2019 по 10.01.2020 (30) 2 938,63 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.01.2020 по 10.03.2020 (60) 2 938,63 x 60 x 1/300 x 7.5%= 44,08 р.

С 11.03.2020 по 01.04.2020 (22) 2 938,63 x 22 x 1/130 x 7.5%= 37,30 р.

С 11.02.2020 по 11.03.2020 (30) 3 395,73 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 12.03.2020 по 01.04.2020 (21) 3 395,73 x 21 x 1/300 x 7.5%= 17,83 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 502,63 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021(60) 1 502,63 x 60 x 1/300 x 7.5%= 22,54 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 502,63 x 365 x 1/130 x 7.5%= 316,42 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 261,27 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 261,27 x 60 x 1/300 x 7.5% = 3,92 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 261,27 x 365 x 1/130 x 7.5%= 55,02 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 259,87 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 259,87 x 60 x 1/300 x 7.5%= 18,90 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 259,87 x 365 x 1/130 x 7.5%= 265,30 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 066,89 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.202 по 31.03.2021 (60) 1 066,89 x 60 x 1/300 x 7.5% = 16,00 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 066,89 x 365 x 1/130 x 7.5%= 224,66 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 564,78 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 564,78 x 60 x 1/300 x 7.5%= 23,47 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 564,78 x 365 x 1/130 x 7.5%= 329,51 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 465,97 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 465,97 x 60 x 1/300 x 7.5%= 36,99 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 465,97 x 365 x 1/130 x 7.5%= 519,28 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 128,94 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 128,94 x 60 x 1/300 x 7.5%= 46,93 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 128,94 x 365 x 1/130 x 7.5%= 658,88 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 413,39 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 413,39 x 60 x 1/300 x 7.5%= 51,20 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 413,39 x 365 x 1/130 x 7.5%= 718,78 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 4 249,71 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 4 249,71 x 60 x 1/300 x 7.5%= 63,75 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 4 249,71 x 365 x 1/130 x 7.5%= 894,89 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 4 032,90 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 4 032,90 x 60 x 1/300 x 7.5%= 60,49 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 4 032,90 x 365 x 1/130 x 7.5%= 849,24 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 175,92 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 175,92 x 60 x 1/300 x 7.5%= 47,64 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 175,92 x 365 x 1/130 x 7.5%= 668,78 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 040,34 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 040,34 x 60 x 1/300 x 7.5%= 45,61 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 040,34 x 365 x 1/130 x 7.5%= 640,23 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 438,36 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 438,36 x 60 x 1/300 x 7.5%= 21,58 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 438,36 x 365 x 1/130 x 7.5%= 302,89 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 627,47 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 627,47 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,41 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 627,47 x 365 x 1/130 x 7.5%= 342,71 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 659,18 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 659,18 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,89 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 659,18 x 365 x 1/130 x 7.5%= 349,39 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 659,18 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 659,18 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,89 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 659,18 x 365 x 1/130 x 7.5%= 349,39 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 659,18 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 659,18 x 60 x 1/300 x 7.5%= 24,89 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 659,18 x 365 x 1/130 x 7.5%= 349,39 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 938,63 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 938,63 x 60 x 1/300 x 7.5%= 44,08 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 938,63 x 365 x 1/130 x 7.5%= 618,81 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 311,89 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 311,89 x 60 x 1/300 x 7.5%= 49,68 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 311,89 x 365 x 1/130 x 7.5%= 697,41 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 395,73 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 395,73 x 60 x 1/300 x 7.5%= 50,94 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 395,73 x 365 x 1/130 x 7.5%= 715,06 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 466,35 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 466,35 x 60 x 1/300 x 7.5%= 52,00 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 466,35 x 365 x 1/130 x 7.5%= 729,93 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 460,06 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 460,06 x 60 x 1/300 x 7.5%= 51,90 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 460,06 x 365 x 1/130 x 7.5%= 728,61 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 034,30 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 034,30 x 60 x 1/300 x 7.5%= 45,51 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 034,30 x 365 x 1/130 x 7.5%= 638,95 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 943,92 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 943,92 x 60 x 1/300 x 7.5%= 44,16 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 943,92 x 365 x 1/130 x 7.5%= 619,92 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 008,16 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 008,16 x 60 x 1/300 x 7.5%= 30,12 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 008,16 x 365 x 1/130 x 7.5%= 422,87 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 216,73 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 216,73 x 60 x 1/300 x 7.5%= 18,25 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 216,73 x 365 x 1/130 x 7.5%= 256,22 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 386,20 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 386,20 x 60 x 1/300 x 7.5%= 20,79 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 386,20 x 365 x 1/130 x 7.5%= 291,90 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 718,88 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 718,88 x 60 x 1/300 x 7.5%= 25,78 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 718,88 x 365 x 1/130 x 7.5%= 361,96 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 718,88 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 718,88 x 60 x 1/300 x 7.5%= 25,78 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 718,88 x 365 x 1/130 x 7.5%= 361,96 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 811,59 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 811,59 x 60 x 1/300 x 7.5%= 42,17 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 811,59 x 365 x 1/130 x 7.5%= 592,06 р.

С 11.01.2021 по 09.02.2021 (30) 3 308,19 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 10.02.2021 по 10.04.2021 (60) 3 308,19 x 60 x 1/300 x 7.5%= 49,62 р.

С 11.04.2021 по 31.03.2022 (355) 3 308,19 x 355 x 1/130 x 7.5%= 677,54 р.

С 11.02.2021 по 12.03.2021 (30) 3 940,44 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 13.03.2021 по 11.05.2021 (60) 3 940,44 x 60 x 1/300 x 7.5%= 59,11 р.

С 12.05.2021 по 31.03.2022 (324) 3 940,44 x 324 x 1/130 x 7.5%= 736,56 р.

С 14.03.2021 по 12.04.2021 (30) 3 998,49 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 13.04.2021 по 11.06.2021 (60) 3 998,49 x 60 x 1/300 x 7.5%= 59,98 р.

С 12.06.2021 по 31.03.2022 (293) 3 998,49 x 293 x 1/130 x 7.5%= 675,90 р.

С 11.04.2021 по 10.05.2021 (30) 3 973,08 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.05.2021 по 09.07.2021 (60) 3 973,08 x 60 x 1/300 x 7.5%= 59,60 р.

С 10.07.2021 по 31.03.2022 (265) 3 973,08 x 265 x 1/130 x 7.5%= 607,42 р.

С 12.05.2021 по 10.06.2021 (30) 3 810,82 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.06.2021 по 09.08.2021 (60) 3 810,82 x 60 x 1/300 x 7.5%= 57,16 р.

С 10.08.2021 по 31.03.2022 (234) 3 810,82 x 234 x 1/130 x 7.5%= 514,46 р.

С 11.06.2021 по 10.07.2021 (30) 3 005,94 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.07.2021 по 08.09.2021 (60) 3 005,94 x 60 x 1/300 x 7.5%= 45,09 р.

С 09.09.2021 по 31.03.2022 (204) 3 005,94 x 204 x 1/130 x 7.5%= 353,78 р.

С 12.07.2021 по 10.08.2021 (30) 1 975,93 x 30 x 0 x 7.5%= 0,00 р.

С 11.08.2021 по 09.10.2021 (60) 1 975,93 x 60 x 1/300 x 7.5%= 29,64 р.

С 10.10.2021 по 31.03.2022 (173) 1 975,93 x 173 x 1/130 x 7.5%= 197,21 р.

Как указано в п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», пеня, установленная частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена по инициативе суда, разрешающего спор (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд приходит к выводу о несоразмерности заявленной ко взысканию неустойки и руководствуясь статьями 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениям, данным в пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», с учетом характера нарушения прав истца, фактических обстоятельств дела, исходя из принципа разумности и справедливости, считает правильным снизить размер пени до 5000 руб.

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу МП трест «Теплофикация» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины, пропорционально удовлетворенным требованиям, без учета снижения судом неустойки в размере 3249,27 руб. (92330,19 + 26779,08) * 4495 / 164 774,50).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (ИНН №), в пользу муниципального предприятия трест «Теплофикация» (ИНН <***>) задолженность по оплате за тепловую энергию и горячее водоснабжение за период с 01 мая 2018 года по 31 мая 2021 года по в размере 92330,19 руб., пени 5000 руб., расходы по оплате государственной пошлины 3249,27 руб.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований о взыскании задолженности по оплате за тепловую энергию и горячее водоснабжение, пени отказать.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Правобережный районный суд г.Магнитогорска Челябинской области.

Председательствующий:

Решение в окончательной форме принято 21 октября 2022 года.