Гражданское дело № 2-2711/2022

УИД 74 RS 0030-01-2022-003149-15

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

03 ноября 2022 года г.Магнитогорск

Правобережный районный суд г.Магнитогорска Челябинской области, в составе:

Председательствующего Исаевой Ю.В.,

при секретаре Челмаковой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Муниципального предприятия трест «Теплофикация» к ФИО1 о взыскании пени,

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное предприятие трест «Теплофикация» (далее - МП трест «Теплофикация») обратилось в суд с иском к ФИО1, с учетом уточнений просило взыскать в соответствии с долевой собственностью пени за период с 11 сентября 2017 года по 15 августа 2022 года в размере 19815,49 руб., расходы по оплате государственной пошлины 1944 руб., ссылаясь на то, что ответчик является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, <адрес>, в 1/2 доли, в спорный период времени образовалась задолженность за потребленную энергию и горячее водоснабжение. В октябре 2022 года ответчиком произведено погашение задолженности в размере 40 000 руб., начисленные в связи с несвоевременной оплатой пени не погашены.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Ответчик ФИО1 при надлежащем извещении участия в рассмотрении дела не принимала.

Представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании возражал против удовлетворения требований, просил снизить размер пени.

Заслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Положениями ч.1, ч.3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Согласно ч. 2.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, при осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращение с твердыми коммунальными отходами, несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Согласно п.п. и п. 34 Правил потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, в том числе в объеме, определенном исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в соответствии с подпунктом е(2) пункта 32 настоящих Правил, в случаях, установленных настоящими Правилами, если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает, согласно с. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются,

Судом установлено и следует из материалов дела, что МП Трест «Теплофикация» является ресурсоснабжающей организаций, осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды собственникам многоквартирного дома.

Согласно выписки из ЕГРН ФИО1 с 21 октября 2002 года является собственником 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, <адрес> (л.д. 11).

В связи с наличием задолженности по оплате коммунальных услуг МП трест Теплофикация» обращалось к мировому судье судебного участка №3 Правобережного района г.Магнитогорска с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с ФИО1 задолженности за потреблённый ресурс.

21 мая 2021 года выдан судебный приказ № 2-1834/2021, который 13 сентября 2021 года определением мирового судьи был отменен.

По расчетам истца долг ФИО1 за отопление, горячее водоснабжение за период с 01 июля 2017 года по 31 марта 2021 года составил 38 308,07 руб., пени - 19815,49 руб.

В период рассмотрения дела ответчиком задолженность за отопление, горячее водоснабжение оплачена в полном объеме.

Согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приостановлено до 1 января 2021 года взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Введенный постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28 марта 2022 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за период, предшествующий 01 апреля 2022 года до 01 октября 2022 года.

С учетом положений приведенных постановлений Правительства Российской Федерации, пени подлежат начислению за период с 11 сентября 2017 года по 01 апреля 2020 года, и с 01 января 2021 года по 31 марта 2022 года в размере 13915,13 руб. ((11 215,80 +16 614,46)/ 2), исходя из следующего расчета:

С 11.09.2017 по 10.10.2017 (30) 597,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.10.2017 по 09.12.2017 (60) 597,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 8,97 р.

С 10.12.2017 по 01.04.2020 (844) 597,83 x 844 x 1/130 x 7.5% = 291,10 р.

С 12.10.2017 по 10.11.2017 (30) 581,79 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.11.2017 по 09.01.2018 (60) 581,79 x 60 x 1/300 x 7.5% = 8,73 р.

С 10.01.2018 по 01.04.2020 (813) 581,79 x 813 x 1/130 x 7.5% = 272,88 р.

С 11.11.2017 по 10.12.2017 (30) 745,86 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.12.2017 по 08.02.2018 (60) 745,86 x 60 x 1/300 x 7.5% = 11,19 р.

С 09.02.2018 по 01.04.2020 (783 745,86 x 783 x 1/130 x 7.5% = 336,93 р.

С 12.12.2017 по 10.01.2018 (30) 1 450,58 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.01.2018 по 11.03.2018 (60) 1 450,58 x 60 x 1/300 x 7.5% = 21,76 р.

С 12.03.2018 по 01.04.2020 (752) 1 450,58 x 752 x 1/130 x 7.5% = 629,33 р.

С 11.01.2018 по 09.02.2018 (30) 2 443,88 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 10.02.2018 по 10.04.2018 (60) 2 443,88 x 60 x 1/300 x 7.5% = 36,66 р.

С 11.04.2018 по 01.04.2020 (722) 2 443,88 x 722 x 1/130 x 7.5% = 1 017,97

С 11.02.2018 по 12.03.2018 (30) 2 167,10 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 13.03.2018 по 11.05.2018 (60) 2 167,10 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,51 р.

С 12.05.2018 по 01.04.2020 (691) 2 167,10 x 691 x 1/130 x 7.5% = 863,92 р.

С 14.03.2018 по 12.04.2018 (30) 2 897,57 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 13.04.2018 по 11.06.2018 (60) 2 897,57 x 60 x 1/300 x 7.5% = 43,46 р.

С 12.06.2018 по 01.04.2020 (660) 2 897,57 x 660 x 1/130 x 7.5% = 1 103,31

С 11.04.2018 по 10.05.2018 (30) 2 229,55 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.05.2018 по 09.07.2018 (60) 2 229,55 x 60 x 1/300 x 7.5% = 33,44 р.

С 10.07.2018 по 01.04.2020 (632) 2 229,55 x 632 x 1/130 x 7.5% = 812,93 р.

С 12.05.2018 по 10.06.2018 (30) 2 143,91 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.06.2018 по 09.08.2018 (60) 2 143,91 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,16 р.

С 10.08.2018 по 01.04.2020 (601) 2 143,91 x 601 x 1/130 x 7.5% = 743,36 р.

С 11.06.2018 по 10.07.2018 (30) 1 918,20 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.07.2018 по 08.09.2018 (60) 1 918,20 x 60 x 1/300 x 7.5% = 28,77 р.

С 09.09.2018 по 01.04.2020 (571) 1 918,20 x 571 x 1/130 x 7.5% = 631,90 р.

С 12.07.2018 по 10.08.2018 (30) 1 202,26 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.08.2018 по 09.10.2018 (60) 1 202,26 x 60 x 1/300 x 7.5% = 18,03 р.

С 10.10.2018 по 01.04.2020 (540) 1 202,26 x 540 x 1/130 x 7.5% = 374,55 р.

С 11.08.2018 по 09.09.2018 (30) 169,76 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 10.09.2018 по 08.11.2018 (60) 169,76 x 60 x 1/300 x 7.5% = 2,55 р.

С 09.11.2018 по 01.04.2020 (510) 169,76 x 510 x 1/130 x 7.5% = 49,95 р.

С 11.09.2018 по 10.10.2018 (30) 1 315,37 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.10.2018 по 09.12.2018 (60) 1 315,37 x 60 x 1/300 x 7.5% = 19,73 р.

С 10.12.2018 по 01.04.2020 (479) 1 315,37 x 479 x 1/130 x 7.5% = 363,50 р.

С 11.11.2018 по 10.12.2018 (30) 422,87 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.12.2018 по 08.02.2019 (60) 422,87 x 60 x 1/300 x 7.5% = 6,34 р.

С 09.02.2019 по 01.04.2020 (418) 422,87 x 418 x 1/130 x 7.5% = 101,98 р.

С 12.12.2018 по 10.01.2019 (30) 1 051,22 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.01.2019 по 11.03.2019 (60) 1 051,22 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,77 р.

С 12.03.2019 по 01.04.2020 (387) 1 051,22 x 387 x 1/130 x 7.5% = 234,71 р.

С 11.01.2019 по 09.02.2019 (30) 1 572,21 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 10.02.2019 по 10.04.2019 (60) 1 572,21 x 60 x 1/300 x 7.5% = 23,58 р.

С 11.04.2019 по 01.04.2020 (357) 1 572,21 x 357 x 1/130 x 7.5% = 323,81 р.

С 11.02.2019 по 12.03.2019 (30) 2 576,54 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 13.03.2019 по 11.05.2019 (60) 2 576,54 x 60 x 1/300 x 7.5% = 38,65 р.

С 12.05.2019 по 01.04.2020 (326) 2 576,54 x 326 x 1/130 x 7.5% = 484,59 р.

С 14.03.2019 по 12.04.2019 (30) 3 243,67 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 13.04.2019 по 11.06.2019 (60) 3 243,67 x 60 x 1/300 x 7.5% = 48,66 р.

С 12.06.2019 по 01.04.2020 (295) 3 243,67 x 295 x 1/130 x 7.5% = 552,05 р.

С 11.04.2019 по 10.05.2019 (30) 2 991,74 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.05.2019 по 09.07.2019 (60) 2 991,74 x 60 x 1/300 x 7.5% = 44,88 р.

С 10.07.2019 по 01.04.2020 (267) 2 991,74 x 267 x 1/130 x 7.5% = 460,84 р.

С 12.05.2019 по 10.06.2019 (30) 2 264,96 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.06.2019 по 09.08.2019 (60) 2 264,96 x 60 x 1/300 x 7.5% = 33,97 р.

С 10.08.2019 по 01.04.2020 (236) 2 264,96 x 236 x 1/130 x 7.5% = 308,38 р.

С 11.06.2019 по 10.07.2019 (30) 2 173,30 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.07.2019 по 08.09.2019 (60) 2 173,30 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,60 р.

С 09.09.2019 по 01.04.2020 (206) 2 173,30 x 206 x 1/130 x 7.5% = 258,29 р.

С 12.07.2019 по 10.08.2019 (30) 1 386,02 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.08.2019 по 09.10.2019 (60) 1 386,02 x 60 x 1/300 x 7.5% = 20,79 р.

С 10.10.2019 по 01.04.2020 (175) 1 386,02 x 175 x 1/130 x 7.5% = 139,93 р.

С 11.08.2019 по 09.09.2019 (30) 976,82 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 10.09.2019 по 08.11.2019 (60) 976,82 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,65 р.

С 09.11.2019 по 01.04.2020 (145) 976,82 x 145 x 1/130 x 7.5% = 81,71 р.

С 11.09.2019 по 10.10.2019 (30) 995,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.10.2019 по 09.12.2019 (60) 995,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,94 р.

С 10.12.2019 по 01.04.2020 (114) 995,83 x 114 x 1/130 x 7.5% = 65,49 р.

С 12.10.2019 по 10.11.2019 (30) 995,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.11.2019 по 09.01.2020 (60) 995,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,94 р.

С 10.01.2020 по 01.04.2020 (83) 995,83 x 83 x 1/130 x 7.5% = 47,68 р.

С 12.12.2019 по 10.01.2020 (30) 1 046,96 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 11.01.2020 по 10.03.2020 (60) 1 046,96 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,70 р.

С 11.03.2020 по 01.04.2020 (22) 1 046,96 x 22 x 1/130 x 7.5% = 13,29 р.

С 11.01.2020 по 09.02.2020 (30) 1 456,70 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 10.02.2020 по 01.04.2020 (52) 1 456,70 x 52 x 1/300 x 7.5% = 18,94 р.

С 11.02.2020 по 11.03.2020 (30) 1 723,37 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 12.03.2020 по 01.04.2020 (21) 1 723,37 x 21 x 1/300 x 7.5% = 9,05 р.

С 13.03.2020 по 01.04.2020 (20) 2 826,82 x 20 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 597,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 597,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 8,97 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 597,83 x 365 x 1/130 x 7.5% = 125,89 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 581,79 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 581,79 x 60 x 1/300 x 7.5% = 8,73 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 581,79 x 365 x 1/130 x 7.5% = 122,51 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 745,86 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 745,86 x 60 x 1/300 x 7.5% = 11,19 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 745,86 x 365 x 1/130 x 7.5% = 157,06 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 450,58 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 450,58 x 60 x 1/300 x 7.5% = 21,76 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)1 450,58 x 365 x 1/130 x 7.5% = 305,46 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 443,88 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 443,88 x 60 x 1/300 x 7.5% = 36,66 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)2 443,88 x 365 x 1/130 x 7.5% = 514,62 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 167,10 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 167,10 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,51 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 167,10 x 365 x 1/130 x 7.5% = 456,34 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 897,57 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 897,57 x 60 x 1/300 x 7.5% = 43,46 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 897,57 x 365 x 1/130 x 7.5% = 610,16 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 229,55 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 229,55 x 60 x 1/300 x 7.5% = 33,44 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 229,55 x 365 x 1/130 x 7.5% = 469,49 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 143,91 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 143,91 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,16 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 143,91 x 365 x 1/130 x 7.5% = 451,46 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 918,20 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 918,20 x 60 x 1/300 x 7.5% = 28,77 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 918,20 x 365 x 1/130 x 7.5% = 403,93 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 202,26 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 202,26 x 60 x 1/300 x 7.5% = 18,03 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 202,26 x 365 x 1/130 x 7.5% = 253,17 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 169,76 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 169,76 x 60 x 1/300 x 7.5% = 2,55 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 169,76 x 365 x 1/130 x 7.5% = 35,75 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 315,37 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 315,37 x 60 x 1/300 x 7.5% = 19,73 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 315,37 x 365 x 1/130 x 7.5% = 276,99 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 422,87 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 422,87 x 60 x 1/300 x 7.5% = 6,34 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 422,87 x 365 x 1/130 x 7.5% = 89,05 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 051,22 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 051,22 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,77 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 051,22 x 365 x 1/130 x 7.5% = 221,36 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 572,21 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 572,21 x 60 x 1/300 x 7.5% = 23,58 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 572,21 x 365 x 1/130 x 7.5% = 331,07 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 576,54 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 576,54 x 60 x 1/300 x 7.5% = 38,65 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 576,54 x 365 x 1/130 x 7.5% = 542,56 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 3 243,67 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 3 243,67 x 60 x 1/300 x 7.5% = 48,66 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 3 243,67 x 365 x 1/130 x 7.5% = 683,04 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 991,74 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 991,74 x 60 x 1/300 x 7.5% = 44,88 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 2 991,74 x 365 x 1/130 x 7.5% = 629,99 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 264,96 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 264,96 x 60 x 1/300 x 7.5% = 33,97 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 2 264,96 x 365 x 1/130 x 7.5% = 476,95 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 173,30 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 173,30 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,60 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 2 173,30 x 365 x 1/130 x 7.5% = 457,65 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 386,02 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 386,02 x 60 x 1/300 x 7.5% = 20,79 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 386,02 x 365 x 1/130 x 7.5% = 291,86 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 976,82 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 976,82 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,65 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 976,82 x 365 x 1/130 x 7.5% = 205,70 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 995,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 995,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,94 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 995,83 x 365 x 1/130 x 7.5% = 209,70 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 995,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 995,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,94 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 995,83 x 365 x 1/130 x 7.5% = 209,70 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 046,96 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 046,96 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,70 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 1 046,96 x 365 x 1/130 x 7.5% = 220,47 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 456,70 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 456,70 x 60 x 1/300 x 7.5% = 21,85 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 1 456,70 x 365 x 1/130 x 7.5% = 306,75 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 723,37 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 723,37 x 60 x 1/300 x 7.5% = 25,85 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 1 723,37 x 365 x 1/130 x 7.5% = 362,90 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 826,82 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 826,82 x 60 x 1/300 x 7.5% = 42,40 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)2 826,82 x 365 x 1/130 x 7.5% = 595,26 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 502,74 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 502,74 x 60 x 1/300 x 7.5% = 37,54 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)2 502,74 x 365 x 1/130 x 7.5% = 527,02 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 2 175,82 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 2 175,82 x 60 x 1/300 x 7.5% = 32,64 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 2 175,82 x 365 x 1/130 x 7.5% = 458,18 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 929,02 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 929,02 x 60 x 1/300 x 7.5% = 28,94 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 1 929,02 x 365 x 1/130 x 7.5% = 406,21 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 271,27 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 271,27 x 60 x 1/300 x 7.5% = 19,07 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)1 271,27 x 365 x 1/130 x 7.5% = 267,70 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 995,83 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 995,83 x 60 x 1/300 x 7.5% = 14,94 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)995,83 x 365 x 1/130 x 7.5% = 209,70 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 032,47 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 032,47 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,49 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 )1 032,47 x 365 x 1/130 x 7.5% = 217,41 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 032,47 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 032,47 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,49 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365) 1 032,47 x 365 x 1/130 x 7.5% = 217,41 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 032,47 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 032,47 x 60 x 1/300 x 7.5% = 15,49 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365)1 032,47 x 365 x 1/130 x 7.5% = 217,41 р.

С 01.01.2021 по 30.01.2021 (30) 1 718,29 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 31.01.2021 по 31.03.2021 (60) 1 718,29 x 60 x 1/300 x 7.5% = 25,77 р.

С 01.04.2021 по 31.03.2022 (365 ) 1 718,29 x 365 x 1/130 x 7.5% = 361,83 р.

С 11.01.2021 по 09.02.2021 (30) 2 100,79 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 10.02.2021 по 10.04.2021 (60) 2 100,79 x 60 x 1/300 x 7.5% = 31,51 р.

С 11.04.2021 по 31.03.2022 (355) 2 100,79 x 355 x 1/130 x 7.5% = 430,26 р.

С 11.02.2021 по 12.03.2021 (30) 3 291,64 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 13.03.2021 по 11.05.2021 (60) 3 291,64 x 60 x 1/300 x 7.5% = 49,37 р.

С 12.05.2021 по 31.03.2022 (324)3 291,64 x 324 x 1/130 x 7.5% = 615,28 р.

С 14.03.2021 по 12.04.2021 (30) 3 384,43 x 30 x 0 x 7.5% = 0,00 р.

С 13.04.2021 по 11.06.2021 (60) 3 384,43 x 60 x 1/300 x 7.5% = 50,77 р.

