Арбитражный суд Республики Алтай

649000, <...>. Тел. <***> (факс)

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Горно-Алтайск Дело № А02-1782/2024 08 апреля 2025 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кедечиновой Э.В., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя – ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Администрации Усть-Канского района (аймака) (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Первомайская, д. 2, с. Усть-Кан, р-н. Усть- Канский, Респ. Алтай), Министерству природных ресурсов и экологии Республики Алтай (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленкина, д. 12, г. Горно-Алтайск, Респ. Алтай), при участии в деле в третьих лиц: Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (ОГРН <***>, ИНН <***>, <...>), Управления Росреестра по <...>, Горно-Алтайск, <...>), филиала ППК «Роскадастр» по <...>, Горно-Алтайск, <...>),

об установлении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 04:07:010907:258 в учетной части обособленного участка с кадастровым номером 04:07:000000:174, в координатах характерных точек, описанных в межевом плане от 28.02.2025г.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

полностью удовлетворить исковые требования индивидуального предпринимателя – ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 04:07:010907:258 в учетной части обособленного участка с кадастровым номером 04:07:000000:174, в координатах характерных точек, описанных в межевом плане от

28.02.2025г., по следующим координатам:

Обозначение Координаты характерных точек границ X Y

174 558658.01 1245807.42 н31 558567.89 1245846.44 н32 558543.83 1245837.17 н33 558529.60 1245861.84 176 558367.13 1245906.85 177 558326.62 1245902.60 н34 558315.77 1245891.25 71 558284.42 1245856.88 н35 558251.78 1245870.20 н36 558252.30 1245900.88 178 558223.13 1245905.86 179 558209.80 1245912.10 180 558065.23 1245979.72 181 557997.63 1246005.49 182 557974.11 1245986.68 183 557871.56 1246001.58 184 557850.57 1245730.72 185 558055.25 1245681.64 н37 558080.98 1245733.16 186 558056.43 1245842.37 н38 558172.37 1245813.44 н39 558219.59 1245847.85 н40 558249.64 1245806.69 н41 558250.42 1245802.19 187 558265.45 1245799.47 188 558252.25 1245758.71 189 558320.23 1245689.22 173 558562.37 1245605.67 174 558658.01 1245807.42

Установить местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 04:07:010902:75 в учетной части обособленного участка с кадастровым номером 04:07:000000:174, в координатах характерных точек, описанных в межевом плане от 28.02.2025г.

Обозначение Координаты характерных точек границ X Y

н1 564160.52 1238453.85

н2 564084.96 1238475.17

н3 563993.16 1238540.47

н4 563959.01 1238546.37

н5 563928.38 1238566.37

н6 563898.50 1238574.07

н7 563886.72 1238618.82

н8 563906.07 1238668.34

н9 563862.93 1238651.51

н10 563832.13 1238647.72

н11 563772.18 1238717.92

1 563786.42 1238745.45

н12 563543.21 1238991.63

н13 563535.42 1238995.16

2 563527.15 1239007.89

н14 563526.19 1239010.11

н15 563537.80 1239027.44

н16 563587.62 1239040.80

3 563728.53 1239086.50

4 563724.41 1239104.55

5 563712.20 1239118.36

6 563709.76 1239133.55

н17 563631.23 1239099.37

н18 563607.08 1239099.07

н19 563583.65 1239104.14

7 563573.72 1239116.41

8 563576.00 1239139.27

9 563593.01 1239157.17

10 563603.05 1239205.42

11 563574.19 1239174.12

12 563523.74 1239146.13

13 563522.52 1239195.89

н20 563501.26 1239232.12

15 563489.56 1239208.60

16 563473.62 1239164.42

17 563456.67 1239149.86

18 563444.00 1239156.80

19 563439.47 1239171.68

20 563441.70 1239190.49

21 563429.71 1239198.75

22 563416.91 1239192.90

23 563403.41 1239186.37

24 563382.68 1239193.42

25 563363.35 1239205.17

26 563341.95 1239211.56

27 563287.76 1239225.19

28 563265.71 1239233.60

29 563237.69 1239248.17

30 563236.50 1239260.99

31 563244.74 1239277.70

32 563271.71 1239288.05

33 563305.98 1239292.91

34 563350.32 1239296.94

35 563380.70 1239324.13

36 563257.62 1239431.19

37 563256.55 1239430.34

38 563258.83 1239395.30

39 563172.67 1239313.81

40 563145.75 1239306.83

41 563121.58 1239305.85

42 563114.26 1239311.36

43 563043.37 1239331.97

44 563023.94 1239335.64

45 563009.97 1239345.28

46 563004.83 1239366.24

47 562975.35 1239487.87

48 562956.62 1239492.88

49 562936.63 1239507.33

50 562918.18 1239535.90

51 562919.73 1239554.05

52 562928.71 1239577.48

53 562966.31 1239636.83

54 562984.82 1239672.89

55 562990.37 1239688.95

56 562971.75 1239704.71

57 562954.84 1239692.86

58 562936.84 1239642.67

59 562891.84 1239581.42

60 562878.54 1239591.72

61 562870.14 1239618.78

62 562837.00 1239657.68

63 562755.37 1239619.21

64 562757.85 1239599.65

65 562769.66 1239576.57

66 562767.45 1239559.77

67 562747.57 1239523.04

68 562772.61 1239481.58

69 562805.76 1239386.14

70 562810.27 1239369.91

71 562808.07 1239353.79

72 562797.26 1239347.89

73 562777.22 1239354.94

н21 562726.66 1239387.28

75 562728.24 1239318.40

н22 562731.05 1239308.52

76 562801.06 1239328.31

77 562828.54 1239325.19

78 562850.53 1239310.72

79 562864.49 1239298.38

80 562867.58 1239275.45

81 562856.70 1239262.83

82 562787.63 1239267.26

83 562770.15 1239264.16

84 562764.60 1239247.42

85 562772.46 1239231.13

86 562807.79 1239211.07

87 562821.73 1239197.39

88 562823.59 1239184.57

89 562806.74 1239177.42

н23 562742.29 1239175.06

н24 562737.52 1239168.40

91 563102.88 1238790.04

92 563131.19 1238794.78

93 563128.70 1238812.98

94 563138.94 1238827.63

95 563153.72 1238830.09

96 563179.03 1238812.88

97 563194.90 1238793.79

н25 563226.45 1238793.97

н42 563240.73 1238811.25

н26 563261.79 1238833.80

н27 563296.76 1238839.33

н28 563345.69 1238835.21

98 563423.26 1238812.46

99 563431.87 1238802.90

100 563433.67 1238784.04

101 563425.44 1238768.01

102 563432.58 1238747.70

103 563448.66 1238686.88

104 563482.44 1238648.67

105 563517.34 1238649.47

106 563528.52 1238629.78

107 563522.32 1238616.41

108 563491.34 1238606.12

109 563469.76 1238597.03

110 563470.86 1238575.49

111 563481.37 1238555.81

112 563494.54 1238534.06

113 563484.91 1238513.34

114 563463.33 1238504.27

н29 563433.82 1238504.72

н30 563784.66 1238212.84

н1 564160.52 1238453.85

114 563450.95 1239118.98

115 563446.11 1239106.95

116 563425.21 1239097.84

117 563396.98 1239094.92

118 563376.16 1239091.87

119 563351.26 1239086.87

120 563336.36 1239074.30

121 563313.88 1239045.04

122 563304.96 1239028.35

123 563295.52 1239024.45

124 563265.44 1239034.34

125 563198.02 1239065.68

126 563149.26 1239085.28

127 563119.73 1239085.07

128 563105.74 1239094.03

129 563112.65 1239112.11

130 563124.27 1239130.10

131 563118.43 1239147.69

132 563099.05 1239154.06

133 563055.92 1239137.89

134 563022.75 1239112.82

135 563014.49 1239095.44

136 563002.32 1239086.21

137 562987.60 1239090.47

138 562980.45 1239110.78

139 562976.92 1239153.93

140 562977.30 1239187.57

141 562984.20 1239204.97

142 563001.05 1239210.76

143 563014.38 1239203.83

144 563020.25 1239187.59

145 563042.28 1239177.82

146 563070.51 1239182.10

147 563081.34 1239190.68

148 563068.21 1239216.46

149 563077.01 1239222.40

150 563082.44 1239228.37

151 563097.86 1239225.42

152 563111.80 1239213.10

153 563129.81 1239204.07

154 563147.31 1239207.84

155 563152.90 1239227.95

156 563162.38 1239235.21

157 563184.55 1239237.56

158 563199.92 1239231.94

159 563206.51 1239221.06

160 563208.76 1239183.99

161 563208.47 1239158.42

162 563214.92 1239135.43

163 563222.21 1239126.56

164 563242.24 1239118.18

165 563263.73 1239119.86

166 563288.69 1239130.92

167 563329.04 1239138.38

168 563351.24 1239143.42

169 563384.16 1239146.94

170 563404.27 1239145.29

171 563425.69 1239139.56

172 563441.70 1239132.59

114 563450.95 1239118.98

Признать право собственности индивидуального предпринимателя ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:07:000000:174, используемый для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, описан в едином государственном реестре земель как землепользование из земель сельскохозяйственного назначения в измененных границах, местоположением установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир В границах СПК «Моты-Бажи», урочище «Боочи», «Наралка». Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, р-н. Усть-Канский.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Мотивированное решение выполняется в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И.В. Окунева