Изменение: Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2022 N 179-р "Об утверждении графика выпуска и распределения в 2022 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством", редакция от 25.11.2022
Дата обновления: 25.11.2022
Статус:
изменения
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2022 N 179-р (ред. от 26.03.2022) <Об утверждении графика выпуска и распределения в 2022 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2022 N 179-р (ред. от 23.11.2022) <Об утверждении графика выпуска и распределения в 2022 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством> |
| 2 | Дата редакции: 26.03.2022 | 2 | Дата редакции: 23.11.2022 | ||
| 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| 11 | Всего | 11 | Всего | ||
| n | 12 | В том числе I квартал | n | 12 | В том числе |
| 13 | I квартал | ||||
| 14 | IV квартал | ||||
| 13 | размер социальной выплаты | 15 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 14 | (тыс. рублей) | ||||
| 15 | количество сертификатов | 16 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 16 | (штук) | ||||
| 17 | размер социальной выплаты | 17 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 18 | (тыс. рублей) | ||||
| 19 | количество сертификатов | 18 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 20 | (штук) | 19 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 20 | количество сертификатов (штук) <*> | ||||
| 21 | Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 21 | Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | ||
| 23 | 363 | 23 | 363 | ||
| n | 24 | 1564323,4 | n | 24 | 1561570,4 |
| 25 | 363 | 25 | 362 | ||
| 26 | 2753 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 26 | Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | 28 | Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | ||
| 28 | 528 | 30 | 528 | ||
| n | 29 | 2214680,8 | n | 31 | 2139873,7 |
| 30 | 528 | 32 | 512 | ||
| 33 | 74807,1 | ||||
| 34 | 16 | ||||
| 31 | Вынужденные переселенцы | 35 | Вынужденные переселенцы | ||
| 33 | 174 | 37 | 174 | ||
| n | 34 | 859459,6 | n | 38 | 837161,3 |
| 35 | 174 | 39 | 171 | ||
| 40 | 22298,3 | ||||
| 41 | 3 | ||||
| 36 | Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 42 | Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | ||
| 38 | 1356 | 44 | 1356 | ||
| n | 39 | 4505124 | n | 45 | 4439823,4 |
| 40 | 1356 | 46 | 1336 | ||
| 47 | 65300,6 | ||||
| 48 | 20 | ||||
| 41 | Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований | 49 | Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований | ||
| 43 | 142 | 51 | 142 | ||
| n | 44 | 458855,7 | n | 52 | 432077,5 |
| 45 | 142 | 53 | 134 | ||
| 54 | 26778,2 | ||||
| 55 | 8 | ||||
| 46 | Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | 56 | Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | ||
| 50 | 362 | 60 | 362 | ||
| n | n | 61 | - | ||
| 62 | - | ||||
| 51 | Всего | 63 | Всего | ||
| 53 | 2925 | 65 | 2925 | ||
| n | 54 | 10961083,5 | n | 66 | 10769146,3 |
| 55 | 2925 | 67 | 2877 | ||
| 68 | 191937,2 | ||||
| 69 | 48 | ||||
| 56 | Раздел II. Выпуск и распределение в 2022 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 70 | Раздел II. Выпуск и распределение в 2022 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | ||
| 57 | Федеральный орган исполнительной власти | 71 | Федеральный орган исполнительной власти | ||
| n | n | 72 | Всего | ||
| 73 | В том числе | ||||
| 74 | I квартал | ||||
| 75 | IV квартал | ||||
| 58 | Размер социальной выплаты | 76 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 59 | (тыс. рублей) | ||||
| 60 | Количество сертификатов | 77 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 61 | (штук) | 78 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 79 | количество сертификатов (штук) <*> | ||||
| 80 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||||
| 81 | количество сертификатов (штук) <*> | ||||
| 62 | Минобороны России | 82 | Минобороны России | ||
| n | 63 | 93145,5 | n | 83 | 93546,7 |
| 64 | 21 | 84 | 21 | ||
| n | n | 85 | 90793,7 | ||
| 86 | 20 | ||||
| 87 | 2753 | ||||
| 88 | 1 | ||||
| 65 | МВД России | 89 | МВД России | ||
| n | 66 | 60114,4 | n | 90 | 60039,6 |
| 67 | 10 | 91 | 10 | ||
| n | n | 92 | 60039,6 | ||
| 93 | 10 | ||||
| 94 | - | ||||
| 95 | - | ||||
| 68 | ФСБ России | 96 | ФСБ России | ||
| n | 69 | 37629,6 | n | 97 | 37500,7 |
| 70 | 10 | 98 | 10 | ||
| n | n | 99 | 37500,7 | ||
| 100 | 10 | ||||
| 101 | - | ||||
| 102 | - | ||||
| 71 | МЧС России | 103 | МЧС России | ||
| n | 72 | 33993,3 | n | 104 | 33931 |
| 73 | 10 | 105 | 10 | ||
| n | n | 106 | 33931 | ||
| 107 | 10 | ||||
| 108 | - | ||||
| 109 | - | ||||
| 74 | ФСИН России | 110 | ФСИН России | ||
| 76 | 284 | 112 | 284 | ||
| n | n | 113 | 1236421,6 | ||
| 114 | 284 | ||||
| 115 | - | ||||
| 116 | - | ||||
| 77 | ФСО России | 117 | ФСО России | ||
| 79 | 10 | 119 | 10 | ||
| n | n | 120 | 31541,5 | ||
| 121 | 10 | ||||
| 122 | - | ||||
| 123 | - | ||||
| 80 | ГУСП | 124 | ГУСП | ||
| 82 | 10 | 126 | 10 | ||
| n | n | 127 | 38107,5 | ||
| 128 | 10 | ||||
| 129 | - | ||||
| 130 | - | ||||
| 83 | Росгвардия | 131 | Росгвардия | ||
| n | 84 | 33370 | n | 132 | 33234,8 |
| 85 | 8 | 133 | 8 | ||
| n | n | 134 | 33234,8 | ||
| 135 | 8 | ||||
| 136 | - | ||||
| 137 | - | ||||
| 86 | Всего | 138 | Всего | ||
| 88 | 363 | 140 | 363 | ||
| n | n | 141 | 1561570,4 | ||
| 142 | 362 | ||||
| 143 | 2753 | ||||
| 144 | 1 | ||||
| 89 | Раздел III. Выпуск и распределение в 2022 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц | 145 | Раздел III. Выпуск и распределение в 2022 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц | ||
| 90 | Субъект Российской Федерации | 146 | Субъект Российской Федерации | ||
| n | n | 147 | Всего | ||
| 148 | В том числе | ||||
| 149 | I квартал | ||||
| 150 | IV квартал | ||||
| 91 | Размер социальной выплаты | 151 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 92 | (тыс. рублей) | ||||
| 93 | Количество сертификатов | 152 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 94 | (штук) | 153 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 95 | Республика Адыгея | 154 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 96 | 2285,7 | 155 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 97 | 1 | 156 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 98 | Республика Башкортостан | 157 | Республика Башкортостан | ||
| n | 99 | 14659,6 | n | 158 | 14657,1 |
| 100 | 4 | 159 | 4 | ||
| n | n | 160 | 14657,1 | ||
| 161 | 4 | ||||
| 162 | - | ||||
| 163 | - | ||||
| 101 | Республика Дагестан | 164 | Республика Дагестан | ||
| 103 | 27 | 166 | 27 | ||
| n | n | 167 | 198936,6 | ||
| 168 | 27 | ||||
| 169 | - | ||||
| 170 | - | ||||
| 104 | Республика Ингушетия | 171 | Республика Ингушетия | ||
| 106 | 61 | 173 | 61 | ||
| n | n | 174 | 590105,6 | ||
| 175 | 61 | ||||
| 176 | - | ||||
| 177 | - | ||||
| 107 | Республика Калмыкия | 178 | Республика Калмыкия | ||
| n | 108 | 15613,7 | n | 179 | 16051,1 |
| 109 | 4 | 180 | 4 | ||
| n | n | 181 | 13298,2 | ||
| 182 | 3 | ||||
| 183 | 2752,9 | ||||
| 184 | 1 | ||||
| 110 | Карачаево-Черкесская Республика | 185 | Карачаево-Черкесская Республика | ||
| 112 | 2 | 187 | 2 | ||
| n | n | 188 | 19947,2 | ||
| 189 | 2 | ||||
| 190 | - | ||||
| 191 | - | ||||
| 113 | Республика Карелия | 192 | Республика Карелия | ||
| 115 | 1 | 194 | 1 | ||
| n | n | 195 | 2285,7 | ||
| 196 | 1 | ||||
| 197 | - | ||||
| 198 | - | ||||
| 116 | Республика Крым | 199 | Республика Крым | ||
| n | 117 | 33281,6 | n | 200 | 33524,5 |
| 118 | 10 | 201 | 10 | ||
| n | n | 202 | 30 771,6 | ||
| 203 | 9 | ||||
| 204 | 2752,9 | ||||
| 205 | 1 | ||||
| 119 | Республика Марий Эл | 206 | Республика Марий Эл | ||
| n | 120 | 2285,7 | n | 207 | 2752,9 |
| 208 | 1 | ||||
| 209 | - | ||||
| 210 | - | ||||
| 211 | 2752,9 | ||||
| 121 | 1 | 212 | 1 | ||
| 124 | 2 | 215 | 2 | ||
| n | n | 216 | 6025,8 | ||
| 217 | 2 | ||||
| 218 | - | ||||
| 219 | - | ||||
| 125 | Республика Северная Осетия - Алания | 220 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
| 127 | 4 | 222 | 4 | ||
| n | n | 223 | 21050,6 | ||
| 224 | 4 | ||||
| 225 | - | ||||
| 226 | - | ||||
| 128 | Республика Татарстан | 227 | Республика Татарстан | ||
| n | 129 | 18285 | n | 228 | 13055,5 |
| 130 | 3 | 229 | 5 | ||
| 230 | 13055,5 | ||||
| 231 | 5 | ||||
| 232 | - | ||||
| 233 | - | ||||
| 131 | Удмуртская Республика | 234 | Удмуртская Республика | ||
| n | 132 | 20833,9 | n | 235 | 20756,4 |
| 133 | 6 | 236 | 6 | ||
| n | n | 237 | 20756,4 | ||
| 238 | 6 | ||||
| 239 | - | ||||
| 240 | - | ||||
| 134 | Республика Хакасия | 241 | Республика Хакасия | ||
| 136 | 1 | 243 | 1 | ||
| n | 137 | Чеченская Республика | n | 244 | 2628,5 |
| 138 | 3740,1 | ||||
| 139 | 1 | 245 | 1 | ||
| n | 140 | Чувашская Республика | n | 246 | - |
| 141 | 4986,8 | 247 | - | ||
| 142 | 1 | ||||
| 143 | Алтайский край | 248 | Алтайский край | ||
| 145 | 1 | 250 | 1 | ||
| n | n | 251 | 2514,2 | ||
| 252 | 1 | ||||
| 253 | - | ||||
| 254 | - | ||||
| 146 | Забайкальский край | 255 | Забайкальский край | ||
| 148 | 1 | 257 | 1 | ||
| n | n | 258 | 2628,5 | ||
| 259 | 1 | ||||
| 260 | - | ||||
| 261 | - | ||||
| 149 | Краснодарский край | 262 | Краснодарский край | ||
| 151 | 7 | 264 | 7 | ||
| n | n | 265 | 21587 | ||
| 266 | 7 | ||||
| 267 | - | ||||
| 268 | - | ||||
| 152 | Красноярский край | 269 | Красноярский край | ||
| 154 | 1 | 271 | 1 | ||
| n | n | 272 | 2628,5 | ||
| 273 | 1 | ||||
| 274 | - | ||||
| 275 | - | ||||
| 155 | Пермский край | 276 | Пермский край | ||
| n | 156 | 16901,2 | n | 277 | 19045 |
| 157 | 6 | 278 | 6 | ||
| n | n | 279 | 15791,6 | ||
| 280 | 5 | ||||
| 281 | 3253,4 | ||||
| 282 | 1 | ||||
| 158 | Приморский край | 283 | Приморский край | ||
| 160 | 3 | 285 | 3 | ||
| n | n | 286 | 23936,7 | ||
| 287 | 3 | ||||
| 288 | - | ||||
| 289 | - | ||||
| 161 | Ставропольский край | 290 | Ставропольский край | ||
| n | 162 | 24051,3 | n | 291 | 25573 |
| 163 | 7 | 292 | 7 | ||
| n | 164 | Хабаровский край | n | 293 | 21068,3 |
| 165 | 3490,8 | 294 | 6 | ||
| 295 | 4504,7 | ||||
| 166 | 1 | 296 | 1 | ||
| 169 | 2 | 299 | 2 | ||
| n | n | 300 | 13464,4 | ||
| 301 | 2 | ||||
| 302 | - | ||||
| 303 | - | ||||
| 170 | Архангельская область | 304 | Архангельская область | ||
| 172 | 2 | 306 | 2 | ||
| n | n | 307 | 5818 | ||
| 308 | 2 | ||||
| 309 | - | ||||
| 310 | - | ||||
| 173 | Астраханская область | 311 | Астраханская область | ||
| 175 | 1 | 313 | 1 | ||
| n | n | 314 | 2285,7 | ||
| 315 | 1 | ||||
| 316 | - | ||||
| 317 | - | ||||
| 176 | Белгородская область | 318 | Белгородская область | ||
| n | 177 | 7272,5 | n | 319 | 12657,4 |
| 320 | 3 | ||||
| 321 | 5149,6 | ||||
| 178 | 2 | 322 | 2 | ||
| n | n | 323 | 7507,8 | ||
| 324 | 1 | ||||
| 179 | Брянская область | 325 | Брянская область | ||
| n | 180 | 471831 | n | 326 | 475938,3 |
| 181 | 171 | 327 | 171 | ||
| n | n | 328 | 471194,2 | ||
| 329 | 170 | ||||
| 330 | 4744,1 | ||||
| 331 | 1 | ||||
| 182 | Владимирская область | 332 | Владимирская область | ||
| n | 183 | 7480,2 | n | 333 | 10796,6 |
| 334 | 3 | ||||
| 335 | 5520,2 | ||||
| 184 | 2 | 336 | 2 | ||
| n | n | 337 | 5276,4 | ||
| 338 | 1 | ||||
| 185 | Волгоградская область | 339 | Волгоградская область | ||
| n | 186 | 5194,6 | n | 340 | 4986,8 |
| 187 | 2 | 341 | 1 | ||
| 342 | 4986,8 | ||||
| 343 | 1 | ||||
| 344 | - | ||||
| 345 | - | ||||
| 188 | Вологодская область | 346 | Вологодская область | ||
| 190 | 2 | 348 | 2 | ||
| n | n | 349 | 4571,3 | ||
| 350 | 2 | ||||
| 351 | - | ||||
| 352 | - | ||||
| 191 | Воронежская область | 353 | Воронежская область | ||
| n | 192 | 9558,1 | n | 354 | 11846,4 |
| 355 | 4 | ||||
| 356 | 7341,7 | ||||
| 193 | 3 | 357 | 3 | ||
| n | n | 358 | 4504,7 | ||
| 359 | 1 | ||||
| 194 | Ивановская область | 360 | Ивановская область | ||
| n | 195 | 12882,6 | n | 361 | 18317,3 |
| 362 | 4 | ||||
| 363 | 12311 | ||||
| 196 | 3 | 364 | 3 | ||
| n | n | 365 | 6006,3 | ||
| 366 | 1 | ||||
| 197 | Иркутская область | 367 | Иркутская область | ||
| n | 198 | 13142,3 | n | 368 | 18459,5 |
| 369 | 4 | ||||
| 370 | 11708,6 | ||||
| 199 | 3 | 371 | 3 | ||
| n | n | 372 | 6750,9 | ||
| 373 | 1 | ||||
| 200 | Калининградская область | 374 | Калининградская область | ||
| 202 | 1 | 376 | 1 | ||
| n | n | 377 | 3199,9 | ||
| 378 | 1 | ||||
| 379 | - | ||||
| 380 | - | ||||
| 203 | Калужская область | 381 | Калужская область | ||
| 205 | 9 | 383 | 9 | ||
| n | n | 384 | 32412,5 | ||
| 385 | 9 | ||||
| 386 | - | ||||
| 387 | - | ||||
| 206 | Кемеровская область - Кузбасс | 388 | Кемеровская область - Кузбасс | ||
| 208 | 2 | 390 | 2 | ||
| n | n | 391 | 7314 | ||
| 392 | 2 | ||||
| 393 | - | ||||
| 394 | - | ||||
| 209 | Кировская область | 395 | Кировская область | ||
| n | 210 | 3740,1 | n | 396 | 7507,8 |
| 397 | 1 | ||||
| 398 | - | ||||
| 399 | - | ||||
| 400 | 7507,8 | ||||
| 211 | 1 | 401 | 1 | ||
| 214 | 1 | 404 | 1 | ||
| n | n | 405 | 6025,8 | ||
| 406 | 1 | ||||
| 407 | - | ||||
| 408 | - | ||||
| 215 | Курганская область | 409 | Курганская область | ||
| 217 | 9 | 411 | 9 | ||
| n | n | 412 | 23617,8 | ||
| 413 | 9 | ||||
| 414 | - | ||||
| 415 | - | ||||
| 218 | Курская область | 416 | Курская область | ||
| 220 | 4 | 418 | 4 | ||
| n | n | 419 | 12954,2 | ||
| 420 | 4 | ||||
| 421 | - | ||||
| 422 | - | ||||
| 221 | Ленинградская область | 423 | Ленинградская область | ||
| 223 | 7 | 425 | 7 | ||
| n | n | 426 | 20942,9 | ||
| 427 | 7 | ||||
| 428 | - | ||||
| 429 | - | ||||
| 224 | Липецкая область | 430 | Липецкая область | ||
| 226 | 1 | 432 | 1 | ||
| n | n | 433 | 2285,7 | ||
| 434 | 1 | ||||
| 435 | - | ||||
| 436 | - | ||||
| 227 | Магаданская область | 437 | Магаданская область | ||
| 229 | 1 | 439 | 1 | ||
| n | n | 440 | 2742,8 | ||
| 441 | 1 | ||||
| 442 | - | ||||
| 443 | - | ||||
| 230 | Московская область | 444 | Московская область | ||
| 232 | 2 | 446 | 2 | ||
| n | n | 447 | 5485,5 | ||
| 448 | 2 | ||||
| 449 | - | ||||
| 450 | - | ||||
| 233 | Мурманская область | 451 | Мурманская область | ||
| 235 | 2 | 453 | 2 | ||
| n | n | 454 | 6025,8 | ||
| 455 | 2 | ||||
| 456 | - | ||||
| 457 | - | ||||
| 236 | Нижегородская область | 458 | Нижегородская область | ||
| 238 | 4 | 460 | 4 | ||
| n | n | 461 | 13125,7 | ||
| 462 | 4 | ||||
| 463 | - | ||||
| 464 | - | ||||
| 239 | Новгородская область | 465 | Новгородская область | ||
| 241 | 3 | 467 | 3 | ||
| n | n | 468 | 10389,2 | ||
| 469 | 3 | ||||
| 470 | - | ||||
| 471 | - | ||||
| 242 | Новосибирская область | 472 | Новосибирская область | ||
| 244 | 5 | 474 | 5 | ||
| n | n | 475 | 23318,9 | ||
| 476 | 5 | ||||
| 477 | - | ||||
| 478 | - | ||||
| 245 | Омская область | 479 | Омская область | ||
| 247 | 4 | 481 | 4 | ||
| n | n | 482 | 18702,7 | ||
| 483 | 4 | ||||
| 484 | - | ||||
| 485 | - | ||||
| 248 | Пензенская область | 486 | Пензенская область | ||
| n | 249 | 9350,3 | n | 487 | 11884,7 |
| 488 | 4 | ||||
| 489 | 5953,5 | ||||
| 250 | 3 | 490 | 3 | ||
| n | n | 491 | 5931,2 | ||
| 492 | 1 | ||||
| 251 | Псковская область | 493 | Псковская область | ||
| n | 252 | 7272,5 | n | 494 | 4869,1 |
| 253 | 2 | 495 | 2 | ||
| n | n | 496 | 4869,1 | ||
| 497 | 2 | ||||
| 498 | - | ||||
| 499 | - | ||||
| 254 | Ростовская область | 500 | Ростовская область | ||
| 255 | 16336,1 | 501 | 16336,1 | ||
| n | 256 | 6 | n | 502 | 5 |
| 503 | 16336,1 | ||||
| 504 | 5 | ||||
| 505 | - | ||||
| 506 | - | ||||
| 257 | Рязанская область | 507 | Рязанская область | ||
| 259 | 1 | 509 | 1 | ||
| n | n | 510 | 2285,7 | ||
| 511 | 1 | ||||
| 512 | - | ||||
| 513 | - | ||||
| 260 | Самарская область | 514 | Самарская область | ||
| 262 | 2 | 516 | 2 | ||
| n | n | 517 | 5194,6 | ||
| 518 | 2 | ||||
| 519 | - | ||||
| 520 | - | ||||
| 263 | Саратовская область | 521 | Саратовская область | ||
| 265 | 1 | 523 | 1 | ||
| n | n | 524 | 2285,7 | ||
| 525 | 1 | ||||
| 526 | - | ||||
| 527 | - | ||||
| 266 | Сахалинская область | 528 | Сахалинская область | ||
| n | 267 | 4488,2 | n | 529 | 2262,4 |
| 268 | 1 | 530 | 1 | ||
| n | n | 531 | 2262,4 | ||
| 532 | 1 | ||||
| 533 | - | ||||
| 534 | - | ||||
| 269 | Свердловская область | 535 | Свердловская область | ||
| 271 | 3 | 537 | 3 | ||
| n | n | 538 | 9558,1 | ||
| 539 | 3 | ||||
| 540 | - | ||||
| 541 | - | ||||
| 272 | Смоленская область | 542 | Смоленская область | ||
| 274 | 3 | 544 | 3 | ||
| n | n | 545 | 6856,9 | ||
| 546 | 3 | ||||
| 547 | - | ||||
| 548 | - | ||||
| 275 | Тамбовская область | 549 | Тамбовская область | ||
| n | 276 | 18369 | n | 550 | 15535,3 |
| 277 | 4 | 551 | 4 | ||
| n | n | 552 | 15535,3 | ||
| 553 | 4 | ||||
| 554 | - | ||||
| 555 | - | ||||
| 278 | Тверская область | 556 | Тверская область | ||
| 280 | 6 | 558 | 6 | ||
| n | n | 559 | 23335,4 | ||
| 560 | 6 | ||||
| 561 | - | ||||
| 562 | - | ||||
| 281 | Тульская область | 563 | Тульская область | ||
| 283 | 1 | 565 | 1 | ||
| n | 284 | Тюменская область | n | 566 | 4986,8 |
| 285 | 2514,2 | ||||
| 286 | 1 | 567 | 1 | ||
| n | n | 568 | - | ||
| 569 | - | ||||
| 287 | Ульяновская область | 570 | Ульяновская область | ||
| 289 | 2 | 572 | 2 | ||
| n | n | 573 | 8519,2 | ||
| 574 | 2 | ||||
| 575 | - | ||||
| 576 | - | ||||
| 290 | Челябинская область | 577 | Челябинская область | ||
| n | 291 | 215012,7 | n | 578 | 218449 |
| 292 | 65 | 579 | 65 | ||
| n | n | 580 | 213944,3 | ||
| 581 | 64 | ||||
| 582 | 4504,7 | ||||
| 583 | 1 | ||||
| 293 | Ярославская область | 584 | Ярославская область | ||
| 295 | 1 | 586 | 1 | ||
| n | n | 587 | 2285,7 | ||
| 588 | 1 | ||||
| 589 | - | ||||
| 590 | - | ||||
| 296 | Город Москва | 591 | Город Москва | ||
| n | 297 | 16360,6 | n | 592 | 12134,6 |
| 298 | 4 | 593 | 3 | ||
| 594 | 12134,6 | ||||
| 595 | 3 | ||||
| 596 | - | ||||
| 597 | - | ||||
| 299 | Город Санкт-Петербург | 598 | Город Санкт-Петербург | ||
| 301 | 7 | 600 | 7 | ||
| n | n | 601 | 24650,9 | ||
| 602 | 7 | ||||
| 603 | - | ||||
| 604 | - | ||||
| 302 | Город Севастополь | 605 | Город Севастополь | ||
| n | 303 | 11635,9 | n | 606 | 3740,1 |
| 304 | 3 | 607 | 1 | ||
| 608 | 3740,1 | ||||
| 609 | 1 | ||||
| 610 | - | ||||
| 611 | - | ||||
| 305 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 612 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
| n | 306 | 15365,2 | n | 613 | 15884,9 |
| 307 | 4 | 614 | 6 | ||
| 615 | 12856,7 | ||||
| 616 | 5 | ||||
| 617 | 3028,2 | ||||
| 618 | 1 | ||||
| 308 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 619 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| n | 309 | 7542,6 | n | 620 | 8742,3 |
| 310 | 3 | 621 | 3 | ||
| n | n | 622 | 5714,1 | ||
| 623 | 2 | ||||
| 624 | 3028,2 | ||||
| 625 | 1 | ||||
| 311 | Всего | 626 | Всего | ||
| 313 | 528 | 628 | 528 | ||
| n | n | 629 | 2139873,7 | ||
| 630 | 512 | ||||
| 631 | 74807,1 | ||||
| 632 | 16 | ||||
| 314 | Раздел IV. Выпуск и распределение в 2022 году государственных жилищных сертификатов в отношении вынужденных переселенцев | 633 | Раздел IV. Выпуск и распределение в 2022 году государственных жилищных сертификатов в отношении вынужденных переселенцев | ||
| 315 | Субъект Российской Федерации | 634 | Субъект Российской Федерации | ||
| n | n | 635 | Всего | ||
| 636 | В том числе | ||||
| 637 | I квартал | ||||
| 638 | IV квартал | ||||
| 316 | Размер социальной выплаты | 639 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 317 | (тыс. рублей) | ||||
| 318 | Количество сертификатов | 640 | количество сертификатов (штук) <*> | ||
| 319 | (штук) | 641 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||
| 642 | количество сертификатов (штук) <*> | ||||
| 643 | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | ||||
| 644 | количество сертификатов (штук) <*> | ||||
| 320 | Республика Дагестан | 645 | Республика Дагестан | ||
| 321 | 33919,7 | 646 | 33919,7 | ||
| n | 322 | 8 | n | 647 | 9 |
| 648 | 33919,7 | ||||
| 649 | 9 | ||||
| 650 | - | ||||
| 651 | - | ||||
| 323 | Республика Ингушетия | 652 | Республика Ингушетия | ||
| 324 | 586386,7 | 653 | 586386,7 | ||
| n | 325 | 100 | n | 654 | 103 |
| 655 | 586386,7 | ||||
| 656 | 103 | ||||
| 657 | - | ||||
| 658 | - | ||||
| 326 | Республика Марий Эл | 659 | Республика Марий Эл | ||
| 328 | 1 | 661 | 1 | ||
| n | n | 662 | 2285,7 | ||
| 663 | 1 | ||||
| 664 | - | ||||
| 665 | - | ||||
| 329 | Республика Северная Осетия - Алания | 666 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
| n | 330 | 111287 | n | 667 | 125121,2 |
| 668 | 25 | ||||
| 669 | 108604 | ||||
| 331 | 24 | 670 | 24 | ||
| n | n | 671 | 16517,2 | ||
| 672 | 1 | ||||
| 332 | Республика Татарстан | 673 | Республика Татарстан | ||
| 334 | 1 | 675 | 1 | ||
| n | n | 676 | 2909 | ||
| 677 | 1 | ||||
| 678 | - | ||||
| 679 | - | ||||
| 335 | Краснодарский край | 680 | Краснодарский край | ||
| 337 | 3 | 682 | 3 | ||
| n | n | 683 | 8726,9 | ||
| 684 | 3 | ||||
| 685 | - | ||||
| 686 | - | ||||
| 338 | Пермский край | 687 | Пермский край | ||
| n | 339 | 2285,7 | n | 688 | 2752,9 |
| 689 | 1 | ||||
| 690 | - | ||||
| 691 | - | ||||
| 692 | 2752,9 | ||||
| 340 | 1 | 693 | 1 | ||
| 341 | Ставропольский край | 694 | Ставропольский край | ||
| n | 342 | 9765,9 | n | 695 | 5979,5 |
| 343 | 3 | 696 | 2 | ||
| 344 | Волгоградская область | 697 | 5979,5 | ||
| 345 | 2285,7 | 698 | 2 | ||
| 346 | 1 | 699 | - | ||
| 700 | - | ||||
| 347 | Воронежская область | 701 | Воронежская область | ||
| n | 348 | 4571,3 | n | 702 | 2285,7 |
| 349 | 2 | 703 | 1 | ||
| 704 | 2285,7 | ||||
| 705 | 1 | ||||
| 706 | - | ||||
| 707 | - | ||||
| 350 | Калининградская область | 708 | Калининградская область | ||
| 352 | 1 | 710 | 1 | ||
