Изменение: Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 N 2980-р "О перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2025 - 2028 годах в приоритетном порядке", редакция от 03.07.2025
Дата обновления: 03.07.2025
Статус:
изменения
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 декабря 2017 г. N 2980-р | 4 | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 декабря 2017 г. N 2980-р | ||
| n | 5 | 1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020 - 2026 годах в приоритетном порядке. | n | 5 | 1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2025 - 2028 годах в приоритетном порядке. |
| 6 | 2. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации мероприятий, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения (далее - мероприятия): | 6 | 2. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации мероприятий, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения (далее - мероприятия): | ||
| 7 | совместно с Минэкономразвития России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке при условии своевременного предоставления Правительством Республики Северная Осетия - Алания необходимой документации и обосновывающих материалов; | 7 | совместно с Минэкономразвития России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке при условии своевременного предоставления Правительством Республики Северная Осетия - Алания необходимой документации и обосновывающих материалов; | ||
| n | 8 | предусматривать при разработке актов Правительства Российской Федерации, в том числе об утверждении государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, и внесении в них изменений, затрагивающих вопросы реализации мероприятий, финансирование мероприятий в приоритетном порядке в 2020 - 2026 годах; | n | 8 | предусматривать при разработке актов Правительства Российской Федерации, в том числе об утверждении государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, и внесении в них изменений, затрагивающих вопросы реализации мероприятий, финансирование мероприятий в приоритетном порядке в 2025 - 2028 годах; |
| 9 | обеспечить взаимодействие с Правительством Республики Северная Осетия - Алания по вопросам реализации мероприятий; | 9 | обеспечить взаимодействие с Правительством Республики Северная Осетия - Алания по вопросам реализации мероприятий; | ||
| 16 | 6. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. | 16 | 6. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. | ||
| n | 17 | 7. Установить, что мероприятия, указанные в перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020 - 2026 годах в приоритетном порядке, направленные на социально-экономическое развитие г. Беслана, являются мероприятиями, имеющими общегосударственное значение. | n | 17 | 7. Установить, что мероприятия, указанные в перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2025 - 2028 годах в приоритетном порядке, направленные на социально-экономическое развитие г. Беслана, являются мероприятиями, имеющими общегосударственное значение. |
| 18 | Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ | 18 | Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ | ||
| 19 | Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 2980-р | 19 | Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 2980-р | ||
| n | 20 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2026 ГОДАХ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ | n | 20 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2025 - 2028 ГОДАХ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ |
| 21 | Наименование мероприятия | 21 | Наименование мероприятия | ||
| n | 22 | Прогнозный срок реализации | n | ||
| 23 | Годы реализации | 22 | Срок реализации | ||
| 24 | Предельные (прогнозные) объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) <1> | 23 | Предельные (прогнозные) объемы финансирования (тыс. рублей) <1> | ||
| 25 | Ответственный исполнитель | 24 | Ответственный исполнитель (исполнители) | ||
| 26 | Ожидаемый результат | ||||
| 27 | всего | 25 | всего | ||
| 32 | 1. | 30 | 1. | ||
| n | 33 | Реконструкция поликлиники Центральной районной больницы Пригородного района на 600 посещений в смену, с. Октябрьское Пригородного района, Республика Северная Осетия - Алания | n | 31 | Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения РСО-Алания |
| 34 | 2020 - 2022 годы | 32 | 2027 и 2028 годы | ||
| 35 | всего | 33 | 823943 | ||
| 36 | 324565,7 | 34 | 704494,9 | ||
| 37 | 301846,1 | 35 | 119448,1 | ||
| 38 | 22719,6 | ||||
| 39 | - | 36 | - | ||
| n | 40 | Минэкономразвития России, | n | 37 | Минздрав России, |
| 41 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 38 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 42 | доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к 2024 году достигнет 44,7 процента. | n | 39 | в том числе: |
| 43 | Уровень госпитализации по Республике Северная Осетия - Алания к 2024 году достигнет 21,1 процента на 100 человек населения | ||||
| 44 | 2020 год | 40 | 2027 год | ||
| 45 | 132989,7 | 41 | 371880,4 | ||
| 46 | 123680,4 | 42 | 342130 | ||
| 47 | 9309,3 | 43 | 29750,4 | ||
| 48 | - | 44 | - | ||
| n | 49 | 2021 год | n | 45 | 2028 год |
| 50 | 191576 | 46 | 452062,6 | ||
| 51 | 178165,7 | 47 | 362364,9 | ||
| 52 | 13410,3 | 48 | 89697,7 | ||
| 53 | - | ||||
| 54 | 2022 год | ||||
| 55 | - | ||||
| 56 | - | ||||
| 57 | - | ||||
| 58 | - | ||||
| 59 | 2023 год | ||||
| 60 | - | ||||
| 61 | - | ||||
| 62 | - | ||||
| 63 | - | ||||
| 64 | 2024 год | ||||
| 65 | - | ||||
| 66 | - | ||||
| 67 | - | ||||
| 68 | - | ||||
| 69 | 2025 год | ||||
| 70 | - | ||||
| 71 | - | ||||
| 72 | - | ||||
| 73 | - | ||||
| 74 | 2026 год | ||||
| 75 | - | ||||
| 76 | - | ||||
| 77 | - | ||||
| 78 | - | 49 | - | ||
| 79 | 2. | 50 | 2. | ||
| n | 80 | Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения РСО-Алания <2> | n | 51 | Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ВА в с. Дачное, Пригородный район <2> |
| 81 | 2023 - 2024 годы | 52 | 2026 год | ||
| 82 | всего | 53 | 28555,2 | ||
| 83 | 564529 | 54 | 27912,7 | ||
| 84 | 530657,3 | 55 | 642,5 | ||
| 85 | 33871,7 | ||||
| 86 | - | 56 | - | ||
| 88 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 58 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 89 | обеспечение стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и медицинской помощи новорожденным детям | n | ||
| 90 | 2020 год | ||||
| 91 | - | ||||
| 92 | - | ||||
| 93 | - | ||||
| 94 | - | ||||
| 95 | 2021 год | ||||
| 96 | - | ||||
| 97 | - | ||||
| 98 | - | ||||
| 99 | - | ||||
| 100 | 2022 год | ||||
| 101 | - | ||||
| 102 | - | ||||
| 103 | - | ||||
| 104 | - | ||||
| 105 | 2023 год | ||||
| 106 | 275783,6 | ||||
| 107 | 259236,6 | ||||
| 108 | 16547 | ||||
| 109 | - | ||||
| 110 | 2024 год | ||||
| 111 | 288745,4 | ||||
| 112 | 271420,7 | ||||
| 113 | 17324,7 | ||||
| 114 | - | ||||
| 115 | 2025 год | ||||
| 116 | - | ||||
| 117 | - | ||||
| 118 | - | ||||
| 119 | - | ||||
| 120 | 2026 год | ||||
| 121 | - | ||||
| 122 | - | ||||
| 123 | - | ||||
| 124 | - | ||||
| 125 | 3. | 59 | 3. | ||
| n | 126 | Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания <2> | n | 60 | Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания <3> |
| 127 | 2023 - 2024 годы | 61 | 2025 год | ||
| 128 | всего | 62 | - | ||
| 129 | 691625,2 | 63 | - | ||
| 130 | 684709 | 64 | - | ||
| 131 | 6916,2 | ||||
| 132 | - | 65 | - | ||
| 134 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 67 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 135 | укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими амбулаторно-поликлиническими услугам, улучшение оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным на приеме и на дому | n | 68 | II. Спорт |
| 136 | 2020 год | ||||
| 137 | - | ||||
| 138 | - | ||||
| 139 | - | ||||
| 140 | - | ||||
| 141 | 2021 год | ||||
| 142 | - | ||||
| 143 | - | ||||
| 144 | - | ||||
| 145 | - | ||||
| 146 | 2022 год | ||||
| 147 | - | ||||
| 148 | - | ||||
| 149 | - | ||||
| 150 | - | ||||
| 151 | 2023 год | ||||
| 152 | 337872,6 | ||||
| 153 | 334493,9 | ||||
| 154 | 3378,7 | ||||
| 155 | - | ||||
| 156 | 2024 год | ||||
| 157 | 353752,6 | ||||
| 158 | 350215,1 | ||||
| 159 | 3537,5 | ||||
| 160 | - | ||||
| 161 | 2025 год | ||||
| 162 | - | ||||
| 163 | - | ||||
| 164 | - | ||||
| 165 | - | ||||
| 166 | 2026 год | ||||
| 167 | - | ||||
| 168 | - | ||||
| 169 | - | ||||
| 170 | - | ||||
| 171 | 4. | 69 | 4. | ||
| n | 172 | Подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" в г. Беслан РСО-Алания (строительство) <2> | n | 70 | Реконструкция ДЮСШ N 1 в с. Октябрьское, Пригородный район <2>, <4> |
| 173 | 2023 год | 71 | 2026 год | ||
| 174 | всего | 72 | 38919,6 | ||
| 175 | 63923,4 | 73 | 36195,2 | ||
| 176 | 63284,2 | 74 | 2724,4 | ||
| 177 | 639,2 | ||||
| 178 | - | 75 | - | ||
| n | 179 | Минздрав России, | n | 76 | Минспорт России, |
| 180 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 77 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 181 | укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими амбулаторно-поликлиническими услугам, улучшение оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным на приеме и на дому | n | ||
| 182 | 2020 год | ||||
| 183 | - | ||||
| 184 | - | ||||
| 185 | - | ||||
| 186 | - | ||||
| 187 | 2021 год | ||||
| 188 | - | ||||
| 189 | - | ||||
| 190 | - | ||||
| 191 | - | ||||
| 192 | 2022 год | ||||
| 193 | - | ||||
| 194 | - | ||||
| 195 | - | ||||
| 196 | - | ||||
| 197 | 2023 год | ||||
| 198 | 63923,4 | ||||
| 199 | 63284,2 | ||||
| 200 | 639,2 | ||||
| 201 | - | ||||
| 202 | 2024 год | ||||
| 203 | - | ||||
| 204 | - | ||||
| 205 | - | ||||
| 206 | - | ||||
| 207 | 2025 год | ||||
| 208 | - | ||||
| 209 | - | ||||
| 210 | - | ||||
| 211 | - | ||||
| 212 | 2026 год | ||||
| 213 | - | ||||
| 214 | - | ||||
| 215 | - | ||||
| 216 | - | ||||
| 217 | 5. | 78 | 5. | ||
| n | 218 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Дачное, Пригородный район <2> | n | 79 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Сунжа, Пригородный район <2>, <4> |
| 219 | 2023 год | 80 | 2026 год | ||
| 220 | всего | 81 | 85489,6 | ||
| 221 | 9000 | 82 | 79505,3 | ||
| 222 | 8460 | 83 | 5984,3 | ||
| 223 | 540 | ||||
| 224 | - | 84 | - | ||
| n | 225 | Минздрав России, | n | 85 | Минспорт России, |
| 226 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 86 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 227 | обеспечение доступности и качества оказываемой доврачебной первичной медицинской помощи населению | n | ||
| 228 | 2020 год | ||||
| 229 | - | ||||
| 230 | - | ||||
| 231 | - | ||||
| 232 | - | ||||
| 233 | 2021 год | ||||
| 234 | - | ||||
| 235 | - | ||||
| 236 | - | ||||
| 237 | - | ||||
| 238 | 2022 год | ||||
| 239 | - | ||||
| 240 | - | ||||
| 241 | - | ||||
| 242 | - | ||||
| 243 | 2023 год | ||||
| 244 | 9000 | ||||
| 245 | 8460 | ||||
| 246 | 540 | ||||
| 247 | - | ||||
| 248 | 2024 год | ||||
| 249 | - | ||||
| 250 | - | ||||
| 251 | - | ||||
| 252 | - | ||||
| 253 | 2025 год | ||||
| 254 | - | ||||
| 255 | - | ||||
| 256 | - | ||||
| 257 | - | ||||
| 258 | 2026 год | ||||
| 259 | - | ||||
| 260 | - | ||||
| 261 | - | ||||
| 262 | - | ||||
| 263 | II. Спорт | ||||
| 264 | 6. | 87 | 6. | ||
| n | 265 | Строительство спортивного комплекса в г. Ардон (Ардонский район) | n | 88 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Гизель, Пригородный район <2>, <4> |
| 266 | 2020 - 2022 годы | ||||
| 267 | всего | ||||
| 268 | 179784,9 | ||||
| 269 | 167199,9 | ||||
| 270 | 12585 | ||||
| 271 | - | ||||
| 272 | Минспорт России, | ||||
| 273 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||||
| 274 | строительство спортивного комплекса пропускной способностью 90 человек в смену и зрительским залом на 500 мест позволит обеспечить доступ гражданам к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создать условия для массового привлечения молодежи к занятиям спортом | ||||
| 275 | 2020 год | 89 | 2026 год | ||
| 276 | 102524,9 | 90 | 85693,3 | ||
| 277 | 95348,1 | 91 | 79694,8 | ||
| 278 | 7176,8 | 92 | 5998,5 | ||
| 279 | - | 93 | - | ||
| n | 280 | 2021 год | n | 94 | Минспорт России, |
| 281 | 77260 | 95 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| 282 | 71851,8 | ||||
| 283 | 5408,2 | ||||
| 284 | - | ||||
| 285 | 2022 год | ||||
| 286 | - | ||||
| 287 | - | ||||
| 288 | - | ||||
| 289 | - | ||||
| 290 | 2023 год | ||||
| 291 | - | ||||
| 292 | - | ||||
| 293 | - | ||||
| 294 | - | ||||
| 295 | 2024 год | ||||
| 296 | - | ||||
| 297 | - | ||||
| 298 | - | ||||
| 299 | - | ||||
| 300 | 2025 год | ||||
| 301 | - | ||||
| 302 | - | ||||
| 303 | - | ||||
| 304 | - | ||||
| 305 | 2026 год | ||||
| 306 | - | ||||
| 307 | - | ||||
| 308 | - | ||||
| 309 | - | ||||
| 310 | 7. | 96 | 7. | ||
| n | 311 | Реконструкция стадиона "Пищевик" на 2000 посадочных мест по ул. Окружная, г. Беслан РСО-Алания | n | 97 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 42 x 24 м с универсальной игровой площадкой в с. Чермен, Пригородный район <2>, <4> |
| 312 | 2022 год | 98 | 2026 год | ||
| 313 | всего | 99 | 276491,2 | ||
| 314 | 201244,7 | 100 | 257136,8 | ||
| 315 | 189170 | 101 | 19354,4 | ||
| 316 | 12074,7 | ||||
| 317 | - | 102 | - | ||
| 319 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 104 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 320 | создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом; обеспечение системного, комплексного и последовательного развития на территории района физической культуры и массового спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | n | ||
| 321 | 2020 год | ||||
| 322 | - | ||||
| 323 | - | ||||
| 324 | - | ||||
| 325 | - | ||||
| 326 | 2021 год | ||||
| 327 | - | ||||
| 328 | - | ||||
| 329 | - | ||||
| 330 | - | ||||
| 331 | 2022 год | ||||
| 332 | 201244,7 | ||||
| 333 | 189170 | ||||
| 334 | 12074,7 | ||||
| 335 | - | ||||
| 336 | 2023 год | ||||
| 337 | - | ||||
| 338 | - | ||||
| 339 | - | ||||
| 340 | - | ||||
| 341 | 2024 год | ||||
| 342 | - | ||||
| 343 | - | ||||
| 344 | - | ||||
| 345 | - | ||||
| 346 | 2025 год | ||||
| 347 | - | ||||
| 348 | - | ||||
| 349 | - | ||||
| 350 | - | ||||
| 351 | 2026 год | ||||
| 352 | - | ||||
| 353 | - | ||||
| 354 | - | ||||
| 355 | - | ||||
| 356 | 8. | 105 | 8. | ||
| n | 357 | Строительство спортивного комплекса в с. Кизляр, РСО-Алания <2>, <5> | n | 106 | Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Майское Пригородный район <2>, <4> |
| 358 | 2023 год | 107 | 2026 год | ||
| 359 | всего | 108 | 8547,1 | ||
| 360 | 54520 | 109 | 7948,8 | ||
| 361 | 46060 | 110 | 598,3 | ||
| 362 | 8460 | ||||
| 363 | - | 111 | - | ||
| n | 364 | Минэкономразвития России, | n | 112 | Минспорт России, |
| 365 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 113 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 366 | строительство спортивного зала позволит создать современные условия для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта | n | ||
| 367 | 2020 год | ||||
| 368 | - | ||||
| 369 | - | ||||
| 370 | - | ||||
| 371 | - | ||||
| 372 | 2021 год | ||||
| 373 | - | ||||
| 374 | - | ||||
| 375 | 350 | ||||
| 376 | - | ||||
| 377 | 2022 год | ||||
| 378 | - | ||||
| 379 | - | ||||
| 380 | - | ||||
| 381 | - | ||||
| 382 | 2023 год | ||||
| 383 | 54170 | ||||
| 384 | 46060 | ||||
| 385 | 8110 | ||||
| 386 | - | ||||
| 387 | 2024 год | ||||
| 388 | - | ||||
| 389 | - | ||||
| 390 | - | ||||
| 391 | - | ||||
| 392 | 2025 год | ||||
| 393 | - | ||||
| 394 | - | ||||
| 395 | - | ||||
| 396 | - | ||||
| 397 | 2026 год | ||||
| 398 | - | ||||
| 399 | - | ||||
| 400 | - | ||||
| 401 | - | ||||
| 402 | 9. | 114 | 9. | ||
| n | 403 | Реконструкция ДЮСШ N 1 в с. Октябрьское, Пригородный район <2>, <5> | n | 115 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Камбилеевское, Пригородный район <2>, <4> |
| 404 | 2023 год | 116 | 2026 год | ||
| 405 | всего | 117 | 84914,5 | ||
| 406 | 20000 | 118 | 78970,5 | ||
| 407 | 18800 | 119 | 5944 | ||
| 408 | 1200 | ||||
| 409 | - | 120 | - | ||
| 411 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 122 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 412 | реконструкция спортивной школы позволит создать условия, которые позволят гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повысить эффективность подготовки спортсменов в спорте высших достижений, укрепить материально-техническую базу учреждений физической культуры и спорта и сохранить рабочие места | n | ||
| 413 | 2020 год | ||||
| 414 | - | ||||
| 415 | - | ||||
| 416 | - | ||||
| 417 | - | ||||
| 418 | 2021 год | ||||
| 419 | - | ||||
| 420 | - | ||||
| 421 | - | ||||
| 422 | - | ||||
| 423 | 2022 год | ||||
| 424 | - | ||||
| 425 | - | ||||
| 426 | - | ||||
| 427 | - | ||||
| 428 | 2023 год | ||||
| 429 | 20000 | ||||
| 430 | 18800 | ||||
| 431 | 1200 | ||||
| 432 | - | ||||
| 433 | 2024 год | ||||
| 434 | - | ||||
| 435 | - | ||||
| 436 | - | ||||
| 437 | - | ||||
| 438 | 2025 год | ||||
| 439 | - | ||||
| 440 | - | ||||
| 441 | - | ||||
| 442 | - | ||||
| 443 | 2026 год | ||||
| 444 | - | ||||
| 445 | - | ||||
| 446 | - | ||||
| 447 | - | ||||
| 448 | 10. | 123 | 10. | ||
| n | 449 | Строительство спортивного зала школы по адресу: РСО-Алания, Пригородного района, сел. Ир, ул. Микояна <2>, <5> | n | 124 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Комгарон, Пригородный район <2>, <4> |
| 450 | 2023 год | 125 | 2026 год | ||
| 451 | всего | 126 | 85338,2 | ||
| 452 | 62712,2 | 127 | 79364,5 | ||
| 453 | 58949,5 | 128 | 5973,7 | ||
| 454 | 3762,7 | ||||
| 455 | - | 129 | - | ||
| n | 456 | Минэкономразвития России, | n | 130 | Минспорт России, |
| 457 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 131 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 458 | строительство спортивного зала позволит создать современные условия для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта | n | ||
| 459 | 2020 год | ||||
| 460 | - | ||||
| 461 | - | ||||
| 462 | - | ||||
| 463 | - | ||||
| 464 | 2021 год | ||||
| 465 | - | ||||
| 466 | - | ||||
| 467 | - | ||||
| 468 | - | ||||
| 469 | 2022 год | ||||
| 470 | - | ||||
| 471 | - | ||||
| 472 | - | ||||
| 473 | - | ||||
| 474 | 2023 год | ||||
| 475 | 62712,2 | ||||
| 476 | 58949,5 | ||||
| 477 | 3762,7 | ||||
| 478 | - | ||||
| 479 | 2024 год | ||||
| 480 | - | ||||
| 481 | - | ||||
| 482 | - | ||||
| 483 | - | ||||
| 484 | 2025 год | ||||
| 485 | - | ||||
| 486 | - | ||||
| 487 | - | ||||
| 488 | - | ||||
| 489 | 2026 год | ||||
| 490 | - | ||||
| 491 | - | ||||
| 492 | - | ||||
| 493 | - | ||||
| 494 | 11. | 132 | 11. | ||
| n | 495 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Сунжа, Пригородный район <2>, <5> | n | 133 | Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Чермен <2>, <4> |
| 496 | 2025 - 2026 годы | ||||
| 497 | всего | ||||
| 498 | 72895,4 | ||||
| 499 | 68521,7 | ||||
| 500 | 4373,7 | ||||
| 501 | - | ||||
| 502 | Минспорт России, | ||||
| 503 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||||
| 504 | строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м с универсальной игровой площадкой позволит развивать популярные у молодежи виды спорта, даст возможность для дальнейшего системного, комплексного и последовательного подхода к развитию на территории района физической культуры и массового спорта, организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий | ||||
| 505 | 2020 год | 134 | 2026 год | ||
| 135 | 9756,3 | ||||
| 136 | 9073,4 | ||||
| 137 | 682,9 | ||||
| 506 | - | 138 | - | ||
| n | 507 | - | n | 139 | Минспорт России, |
| 508 | - | 140 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| 509 | - | ||||
| 510 | 2021 год | ||||
| 511 | - | ||||
| 512 | - | ||||
| 513 | - | ||||
| 514 | - | ||||
| 515 | 2022 год | ||||
| 516 | - | ||||
| 517 | - | ||||
| 518 | - | ||||
| 519 | - | ||||
| 520 | 2023 год | ||||
| 521 | - | ||||
| 522 | - | ||||
| 523 | - | ||||
| 524 | - | ||||
| 525 | 2024 год | ||||
| 526 | - | ||||
| 527 | - | ||||
| 528 | - | ||||
| 529 | - | ||||
| 530 | 2025 год | ||||
| 531 | 28308,9 | ||||
| 532 | 26610,4 | ||||
| 533 | 1698,5 | ||||
| 534 | - | ||||
| 535 | 2026 год | ||||
| 536 | 44586,5 | ||||
| 537 | 41911,3 | ||||
| 538 | 2675,2 | ||||
| 539 | - | ||||
| 540 | 12. | 141 | 12. | ||
| n | 541 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Гизель, Пригородный район <2>, <5> | n | 142 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м с универсальной игровой площадкой в с. Дачное, Пригородный район <2>, <4> |
| 542 | 2025 - 2026 годы | ||||
| 543 | всего | ||||
| 544 | 72895,4 | ||||
| 545 | 68521,7 | ||||
| 546 | 4373,7 | ||||
| 547 | - | ||||
| 548 | Минспорт России, | ||||
| 549 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||||
| 550 | строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м с универсальной игровой площадкой позволит развивать наиболее популярные у молодежи виды спорта, даст возможность для дальнейшего системного, комплексного и последовательного подхода к развитию на территории района физической культуры и массового спорта, организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий | ||||
| 551 | 2020 год | 143 | 2026 год | ||
| 144 | 85403,3 | ||||
| 145 | 79425,1 | ||||
| 146 | 5978,2 | ||||
| 552 | - | 147 | - | ||
| n | 553 | - | n | 148 | Минспорт России, |
| 554 | - | 149 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| 555 | - | ||||
| 556 | 2021 год | ||||
| 557 | - | ||||
| 558 | - | ||||
| 559 | - | ||||
| 560 | - | ||||
| 561 | 2022 год | ||||
| 562 | - | ||||
| 563 | - | ||||
| 564 | - | ||||
| 565 | - | ||||
| 566 | 2023 год | ||||
| 567 | - | ||||
| 568 | - | ||||
| 569 | - | ||||
| 570 | - | ||||
| 571 | 2024 год | ||||
| 572 | - | ||||
| 573 | - | ||||
| 574 | - | ||||
| 575 | - | ||||
| 576 | 2025 год | ||||
| 577 | 28308,9 | ||||
| 578 | 26610,4 | ||||
| 579 | 1698,5 | ||||
| 580 | - | ||||
| 581 | 2026 год | ||||
| 582 | 44586,5 | ||||
| 583 | 41911,3 | ||||
| 584 | 2675,2 | ||||
| 585 | - | ||||
| 586 | 13. | 150 | 13. | ||
| n | 587 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 42 x 24 м с универсальной игровой площадкой в с. Чермен, Пригородный район <2>, <5> | n | 151 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 x 15 м, с универсальной игровой площадкой в с. Куртат, Пригородный район <2>, <4> |
| 588 | 2023 год | 152 | 2026 год | ||
| 589 | всего | 153 | 85520,2 | ||
| 590 | 200000 | 154 | 79533,8 | ||
| 591 | 188000 | 155 | 5986,4 | ||
| 592 | 12000 | ||||
| 593 | - | 156 | - | ||
| 595 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | 158 | Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||
| n | 596 | строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 42 x 24 м с универсальной игровой площадкой позволит развивать наиболее популярные у молодежи виды спорта, даст возможность для дальнейшего системного, комплексного и последовательного подхода к развитию на территории района физической культуры и массового спорта, организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий | n | ||
| 597 | 2020 год | ||||
| 598 | - | ||||
| 599 | - | ||||
| 600 | - | ||||
| 601 | - | ||||
| 602 | 2021 год | ||||
| 603 | - | ||||
| 604 | - | ||||
| 605 | - | ||||
| 606 | - | ||||
| 607 | 2022 год | ||||
| 608 | - | ||||
| 609 | - | ||||
| 610 | - | ||||
| 611 | - | ||||
| 612 | 2023 год | ||||
| 613 | 200000 | ||||
