Изменение: Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р "Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации", редакция от 14.02.2020
Дата обновления: 14.02.2020
Статус:
изменения
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 30.09.2019) <Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 10.02.2020) <Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации> |
| 2 | Дата редакции: 30.09.2019 | 2 | Дата редакции: 10.02.2020 | ||
| 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| 703 | 255. | 703 | 255. | ||
| n | 704 | Научно-производственное предприятие "Прогресс", Омская область | n | 704 | Федеральный научно-производственный центр "Прогресс", Омская область |
| 705 | 5506010517 | 705 | 5506010517 | ||
| 1044 | 373. | 1044 | 373. | ||
| n | 1045 | Спецмагнит, г. Москва | n | 1045 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1046 | 7713085546 | ||||
| 1047 | 1027739742854 | ||||
| 1048 | Минпромторг России | ||||
| 1049 | 374. | 1046 | 374. | ||
| 1515 | 26. | 1512 | 26. | ||
| n | 1516 | Алмаз, Ростовская область | n | 1513 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1517 | 6166055693 | ||||
| 1518 | 1066166001813 | ||||
| 1519 | Минпромторг России | ||||
| 1520 | 27. | 1514 | 27. | ||
| 1537 | 31. | 1531 | 31. | ||
| n | 1538 | Ангстрем, г. Москва | n | 1532 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1539 | 7735010706 | ||||
| 1540 | 1027700140930 | ||||
| 1541 | Минпромторг России | ||||
| 1542 | 32. | 1533 | 32. | ||
| 1660 | 59. | 1651 | 59. | ||
| n | 1661 | Брянское специальное конструкторское бюро, Брянская область | n | 1652 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1662 | 3232001722 | ||||
| 1663 | 1023201060410 | ||||
| 1664 | Минпромторг России | ||||
| 1665 | 60. | 1653 | 60. | ||
| 1704 | 70. | 1692 | 70. | ||
| n | 1705 | Водтрансприбор-Пуск, г. Санкт-Петербург | n | 1693 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1706 | 7814338031 | ||||
| 1707 | 1067847396187 | ||||
| 1708 | Минпромторг России | ||||
| 1709 | 71. | 1694 | 71. | ||
| 1723 | 74. | 1708 | 74. | ||
| n | 1724 | Волжский электромеханический завод, Республика Марий Эл | n | 1709 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1725 | 1216011328 | ||||
| 1726 | 1021202250442 | ||||
| 1727 | Минпромторг России | ||||
| 1728 | 75. | 1710 | 75. | ||
| 1733 | 76. | 1715 | 76. | ||
| n | 1734 | Воронежский научно-исследовательский институт "Вега", Воронежская область | n | 1716 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1735 | 3662103035 | ||||
| 1736 | 1053600451013 | ||||
| 1737 | Минпромторг России | ||||
| 1738 | 77. | 1717 | 77. | ||
| 1743 | 78. | 1722 | 78. | ||
| n | 1744 | Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс", Воронежская область | n | 1723 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1745 | 3662104575 | ||||
| 1746 | 1053600512998 | ||||
| 1747 | Минпромторг России | ||||
| 1748 | 79. | 1724 | 79. | ||
| 1777 | 86. | 1753 | 86. | ||
| n | 1778 | Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники, г. Москва | n | 1754 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1779 | 7701315700 | ||||
| 1780 | 1027701015352 | ||||
| 1781 | Минпромторг России | ||||
| 1782 | 87. | 1755 | 87. | ||
| 1937 | 123. | 1910 | 123. | ||
| n | 1938 | Жигулевский радиозавод, Самарская область | n | 1911 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1939 | 6345012304 | ||||
| 1940 | 1036301730310 | ||||
| 1941 | Минпромторг России | ||||
| 1942 | 124. | 1912 | 124. | ||
| 1947 | 125. | 1917 | 125. | ||
| n | 1948 | Завод "Атлант", Ставропольский край | n | 1918 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 1949 | 2607000333 | ||||
| 1950 | 1022600660895 | ||||
| 1951 | Минпромторг России | ||||
| 1952 | 126. | 1919 | 126. | ||
| 2001 | Минпромторг России | 1968 | Минпромторг России | ||
| n | 2002 | 136. | n | 1969 | 136 - 137. |
| 2003 | Завод "Метеор", Волгоградская область | 1970 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 2004 | 3435000717 | ||||
| 2005 | 1023402012050 | ||||
| 2006 | Минпромторг России | ||||
| 2007 | 137. | ||||
| 2008 | Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | ||||
| 2009 | 7813201958 | ||||
| 2010 | 1047820015594 | ||||
| 2011 | Минпромторг России | ||||
| 2012 | 138. | 1971 | 138. | ||
| 2034 | 143. | 1993 | 143. | ||
| n | 2035 | Завод им. Г.И. Петровского, Нижегородская область | n | 1994 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2036 | 5260900066 | ||||
| 2037 | 1025203037078 | ||||
| 2038 | Минпромторг России | ||||
| 2039 | 144. | 1995 | 144. | ||
| 2064 | 149. | 2020 | 149. | ||
| n | 2065 | ЗВЕЗДА, г. Санкт-Петербург | n | 2021 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2066 | 7811038760 | ||||
| 2067 | 1037825005085 | ||||
| 2068 | Минпромторг России | ||||
| 2069 | 150. | 2022 | 150. | ||
| 2093 | 156. | 2046 | 156. | ||
| n | 2094 | Ижевский электромеханический завод "Купол", Удмуртская Республика | n | 2047 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2095 | 1831083343 | ||||
| 2096 | 1021801143374 | ||||
| 2097 | Минпромторг России | ||||
| 2098 | 157. | 2048 | 157. | ||
| 2141 | 167. | 2091 | 167. | ||
| n | 2142 | Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука, г. Москва | n | 2092 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2143 | 7736005096 | ||||
| 2144 | 1027700297426 | ||||
| 2145 | Минпромторг России | ||||
| 2146 | 168. | 2093 | 168. | ||
| 2150 | 169. | 2097 | 169. | ||
| n | 2151 | Информационные телекоммуникационные технологии, г. Санкт-Петербург | n | 2098 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2152 | 7802030605 | ||||
| 2153 | 1027801525608 | ||||
| 2154 | Минпромторг России | ||||
| 2155 | 170. | 2099 | 170. | ||
| 2209 | 182. | 2153 | 182. | ||
| n | 2210 | Калужский двигатель, Калужская область | n | 2154 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2211 | 4000000255 | ||||
| 2212 | 1024001339779 | ||||
| 2213 | Минпромторг России | ||||
| 2214 | 183. | 2155 | 183. | ||
| 2359 | 214. | 2300 | 214. | ||
| n | 2360 | Конструкторское бюро "Селена", Краснодарский край | n | 2301 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2361 | 2311085868 | ||||
| 2362 | 1062311000828 | ||||
| 2363 | Минпромторг России | ||||
| 2364 | 215. | 2302 | 215. | ||
| 2425 | 228. | 2363 | 228. | ||
| n | 2426 | Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва | n | 2364 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2427 | 7720544208 | ||||
| 2428 | 1067746239230 | ||||
| 2429 | Минпромторг России | ||||
| 2430 | 229. | 2365 | 229. | ||
| 2435 | 230. | 2370 | 230. | ||
| n | 2436 | Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург | n | 2371 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2437 | 7802463197 | ||||
| 2438 | 1097847058143 | ||||
| 2439 | Минпромторг России | ||||
| 2440 | 231. | 2372 | 231. | ||
| 2445 | 232. | 2377 | 232. | ||
| n | 2446 | Концерн "Созвездие", Воронежская область | n | 2378 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2447 | 3666127502 | ||||
| 2448 | 1053600445337 | ||||
| 2449 | Минпромторг России | ||||
| 2450 | 233. | 2379 | 233. | ||
| 2457 | 235. | 2386 | 235. | ||
| n | 2458 | Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | n | 2387 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2459 | 7730170167 | ||||
| 2460 | 1037730020844 | ||||
| 2461 | Минпромторг России | ||||
| 2462 | 236. | 2388 | 236. | ||
| 2560 | 256. | 2486 | 256. | ||
| n | 2561 | Марийский машиностроительный завод, Республика Марий Эл | n | 2487 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2562 | 1200001885 | ||||
| 2563 | 1021200757808 | ||||
| 2564 | Минпромторг России | ||||
| 2565 | 257. | 2488 | 257. | ||
| 2596 | 264. | 2519 | 264. | ||
| n | 2597 | Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел", г. Москва | n | 2520 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2598 | 7714041693 | ||||
| 2599 | 1027700341855 | ||||
| 2600 | Минпромторг России | ||||
| 2601 | 265. | 2521 | 265. | ||
| 2635 | 272. | 2555 | 272. | ||
| n | 2636 | Морион, Пермский край | n | 2556 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2637 | 5905000038 | ||||
| 2638 | 1025901220620 | ||||
| 2639 | Минпромторг России | ||||
| 2640 | 273. | 2557 | 273. | ||
| 2688 | 284. | 2605 | 284. | ||
| n | 2689 | Московский научно-исследовательский институт "Агат", Московская область | n | 2606 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2690 | 5013044999 | ||||
| 2691 | 1025001627012 | ||||
| 2692 | Минпромторг России | ||||
| 2693 | 285. | 2607 | 285. | ||
| 2747 | 297. | 2661 | 297. | ||
| n | 2748 | Муромский завод радиоизмерительных приборов, Владимирская область | n | 2662 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2749 | 3307001987 | ||||
| 2750 | 1023302153456 | ||||
| 2751 | Минпромторг России | ||||
| 2752 | 298. | 2663 | 298. | ||
| 2759 | 300. | 2670 | 300. | ||
| n | 2760 | Нальчикский завод полупроводниковых приборов, Кабардино-Балкарская Республика | n | 2671 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2761 | 0711032271 | ||||
| 2762 | 1020700737386 | ||||
| 2763 | Минпромторг России | ||||
| 2764 | 301. | 2672 | 301. | ||
| 2788 | 306. | 2696 | 306. | ||
| n | 2789 | Научно-исследовательский институт "Солитон", Республика Башкортостан | n | 2697 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2790 | 0274051744 | ||||
| 2791 | 1020202554558 | ||||
| 2792 | Минпромторг России | ||||
| 2793 | 307. | 2698 | 307. | ||
| 2843 | 317. | 2748 | 317. | ||
| n | 2844 | Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова, Московская область | n | 2749 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2845 | 5013045054 | ||||
| 2846 | 1025001627859 | ||||
| 2847 | Минпромторг России | ||||
| 2848 | 318. | 2750 | 318. | ||
| 2912 | 332. | 2814 | 332. | ||
| n | 2913 | Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники, г. Москва | n | 2815 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2914 | 7726019325 | ||||
| 2915 | 1027700015298 | ||||
| 2916 | Минпромторг России | ||||
| 2917 | 333. | 2816 | 333. | ||
| 2924 | 335. | 2823 | 335. | ||
| n | 2925 | Научно-производственная компания "РИТМ", Краснодарский край | n | 2824 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2926 | 2311016712 | ||||
| 2927 | 1022301811432 | ||||
| 2928 | Минпромторг России | ||||
| 2929 | 336. | 2825 | 336. | ||
| 2980 | 347. | 2876 | 347. | ||
| n | 2981 | Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", Нижегородская область | n | 2877 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2982 | 5244012779 | ||||
| 2983 | 1025201420012 | ||||
| 2984 | Минпромторг России | ||||
| 2985 | 348. | 2878 | 348. | ||
| 2990 | 349. | 2883 | 349. | ||
| n | 2991 | Научно-производственное объединение "Стрела", Тульская область | n | 2884 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 2992 | 7103028233 | ||||
| 2993 | 1027100517256 | ||||
| 2994 | Минпромторг России | ||||
| 2995 | 350. | 2885 | 350. | ||
| 3000 | 351. | 2890 | 351. | ||
| n | 3001 | Научно-производственное объединение Завод "Волна", г. Санкт-Петербург | n | 2891 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3002 | 7805047646 | ||||
| 3003 | 1027802714158 | ||||
| 3004 | Минпромторг России | ||||
| 3005 | 352. | 2892 | 352. | ||
| 3027 | Минпромторг России | 2914 | Минпромторг России | ||
| n | 3028 | 357. | n | 2915 | 357 - 358. |
| 3029 | Научно-производственное предприятие "Звукотехника", Владимирская область | 2916 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 3030 | 3307011706 | ||||
| 3031 | 1023302153115 | ||||
| 3032 | Минпромторг России | ||||
| 3033 | 358. | ||||
| 3034 | Научно-производственное предприятие "Инжект", Саратовская область | ||||
| 3035 | 6453087730 | ||||
| 3036 | 1066453095257 | ||||
| 3037 | Минпромторг России | ||||
| 3038 | 359. | 2917 | 359. | ||
| 3052 | 362. | 2931 | 362. | ||
| n | 3053 | Научно-производственное предприятие "Пирамида", г. Санкт-Петербург | n | 2932 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3054 | 7810243491 | ||||
| 3055 | 1037821015814 | ||||
| 3056 | Минпромторг России | ||||
| 3057 | 363. | 2933 | 363. | ||
| 3062 | 364. | 2938 | 364. | ||
| n | 3063 | Научно-производственное предприятие "Радуга", г. Санкт-Петербург | n | 2939 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3064 | 7802063047 | ||||
| 3065 | 1027801544253 | ||||
| 3066 | Минпромторг России | ||||
| 3067 | 365. | 2940 | 365. | ||
| 3076 | Минпромторг России | 2949 | Минпромторг России | ||
| n | 3077 | 367. | n | 2950 | 367 - 368. |
| 3078 | Научно-производственное предприятие "Связь", Тульская область | 2951 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 3079 | 7118011916 | ||||
| 3080 | 1027101505133 | ||||
| 3081 | Минпромторг России | ||||
| 3082 | 368. | ||||
| 3083 | Научно-производственное предприятие "Старт", Новгородская область | ||||
| 3084 | 5321091136 | ||||
| 3085 | 1035300271379 | ||||
| 3086 | Минпромторг России | ||||
| 3087 | 369. | 2952 | 369. | ||
| 3111 | 374. | 2976 | 374. | ||
| n | 3112 | Научно-производственный комплекс "Северная заря", г. Санкт-Петербург | n | 2977 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3113 | 7802064795 | ||||
| 3114 | 1027801543626 | ||||
| 3115 | Минпромторг России | ||||
| 3116 | 375. | 2978 | 375. | ||
| 3164 | 386. | 3026 | 386. | ||
| n | 3165 | Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей", Нижегородская область | n | 3027 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3166 | 5263004406 | ||||
| 3167 | 1025204418073 | ||||
| 3168 | Минпромторг России | ||||
| 3169 | 387. | 3028 | 387. | ||
| 3196 | 393. | 3055 | 393. | ||
| n | 3197 | Новосибирский завод имени Коминтерна, Новосибирская область | n | 3056 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3198 | 5401199015 | ||||
| 3199 | 1025400510827 | ||||
| 3200 | Минпромторг России | ||||
| 3201 | 394. | 3057 | 394. | ||
| 3299 | 418. | 3155 | 418. | ||
| n | 3300 | Ордена Почета открытое акционерное общество "Телемеханика", Кабардино-Балкарская Республика | n | 3156 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3301 | 0700000133 | ||||
| 3302 | 1020700738365 | ||||
| 3303 | Минпромторг России | ||||
| 3304 | 419. | 3157 | 419. | ||
| 3470 | 459. | 3323 | 459. | ||
| n | 3471 | Псковский завод аппаратуры дальней связи, Псковская область | n | 3324 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3472 | 6027014643 | ||||
| 3473 | 1026000956321 | ||||
| 3474 | Минпромторг России | ||||
| 3475 | 460. | 3325 | 460. | ||
| 3480 | 461. | 3330 | 461. | ||
| n | 3481 | Равенство, г. Санкт-Петербург | n | 3331 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3482 | 7805395957 | ||||
| 3483 | 1069847101169 | ||||
| 3484 | Минпромторг России | ||||
| 3485 | 462. | 3332 | 462. | ||
| 3490 | 463. | 3337 | 463. | ||
| n | 3491 | Радиозавод, Пензенская область | n | 3338 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3492 | 5835049799 | ||||
| 3493 | 1045802500336 | ||||
| 3494 | Минпромторг России | ||||
| 3495 | 464. | 3339 | 464. | ||
| 3519 | 469. | 3363 | 469. | ||
| n | 3520 | РАТЕП, Московская область | n | 3364 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3521 | 5043000212 | ||||
| 3522 | 1025005598969 | ||||
| 3523 | Минпромторг России | ||||
| 3524 | 470. | 3365 | 470. | ||
| 3539 | 473. | 3380 | 473. | ||
| n | 3540 | Российская электроника, г. Москва | n | 3381 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3541 | 7710277994 | ||||
| 3542 | 1027739000475 | ||||
| 3543 | Минпромторг России | ||||
| 3544 | 474. | 3382 | 474. | ||
| 3586 | 484. | 3424 | 484. | ||
| n | 3587 | Рязанский завод металлокерамических приборов, Рязанская область | n | 3425 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3588 | 6230006400 | ||||
| 3589 | 1026201102377 | ||||
| 3590 | Минпромторг России | ||||
| 3591 | 485. | 3426 | 485. | ||
| 3745 | 522. | 3580 | 522. | ||
| n | 3746 | Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике, Новгородская область | n | 3581 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3747 | 5321095589 | ||||
| 3748 | 1045300260940 | ||||
| 3749 | Минпромторг России | ||||
| 3750 | 523. | 3582 | 523. | ||
| 3797 | 533. | 3629 | 533. | ||
| n | 3798 | Ставропольский радиозавод "Сигнал", Ставропольский край | n | 3630 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3799 | 2635000092 | ||||
| 3800 | 1022601930537 | ||||
| 3801 | Минпромторг России | ||||
| 3802 | 534. | 3631 | 534. | ||
| 3880 | Минпромторг России | 3709 | Минпромторг России | ||
| n | 3881 | 551. | n | 3710 | 551 - 552. |
| 3882 | Тамбовский завод "Октябрь", Тамбовская область | 3711 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 3883 | 6829014768 | ||||
| 3884 | 1056882340173 | ||||
| 3885 | Минпромторг России | ||||
| 3886 | 552. | ||||
| 3887 | Тамбовский завод "Революционный труд", Тамбовская область | ||||
| 3888 | 6829024766 | ||||
| 3889 | 1066829050859 | ||||
| 3890 | Минпромторг России | ||||
| 3891 | 553. | 3712 | 553. | ||
| 3971 | 572. | 3792 | 572. | ||
| n | 3972 | Тутаевский моторный завод, Ярославская область | n | 3793 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 3973 | 7611000399 | ||||
| 3974 | 1027601272082 | ||||
| 3975 | Минпромторг России | ||||
| 3976 | 573. | 3794 | 573. | ||
| 4061 | 592. | 3879 | 592. | ||
| n | 4062 | Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", Нижегородская область | n | 3880 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4063 | 5261064047 | ||||
| 4064 | 1085261002628 | ||||
| 4065 | Минпромторг России | ||||
| 4066 | 593. | 3881 | 593. | ||
| 4073 | 595. | 3888 | 595. | ||
| n | 4074 | Ферроприбор, г. Санкт-Петербург | n | 3889 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4075 | 7807026923 | ||||
| 4076 | 1027804594950 | ||||
| 4077 | Минпромторг России | ||||
| 4078 | 596. | 3890 | 596. | ||
| 4100 | 601. | 3912 | 601. | ||
| n | 4101 | Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод - Союз" в форме открытого акционерного общества, Новосибирская область | n | 3913 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4102 | 5402103510 | ||||
| 4103 | 1025401010359 | ||||
| 4104 | Минпромторг России | ||||
| 4105 | 602. | 3914 | 602. | ||
| 4110 | 603. | 3919 | 603. | ||
| n | 4111 | Центральное конструкторское бюро "Айсберг", г. Санкт-Петербург | n | 3920 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4112 | 7801005606 | ||||
| 4113 | 1037800001799 | ||||
| 4114 | Минпромторг России | ||||
| 4115 | 604. | 3921 | 604. | ||
| 4176 | Минпромторг России | 3982 | Минпромторг России | ||
| n | 4177 | 617. | n | 3983 | 617 - 618. |
| 4178 | Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника", г. Москва | 3984 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 4179 | 7729033871 | ||||
| 4180 | 1027739065617 | ||||
| 4181 | Минпромторг России | ||||
| 4182 | 618. | ||||
| 4183 | Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш", г. Москва | ||||
| 4184 | 7731014611 | ||||
| 4185 | 1027739015853 | ||||
| 4186 | Минпромторг России | ||||
| 4187 | 619. | 3985 | 619. | ||
| 4246 | 632. | 4044 | 632. | ||
| n | 4247 | ЭлектроРадиоАвтоматика, г. Санкт-Петербург | n | 4045 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4248 | 7812018283 | ||||
| 4249 | 1027810260136 | ||||
| 4250 | Минпромторг России | ||||
| 4251 | 633. | 4046 | 633. | ||
| 4292 | Минпромторг России | 4087 | Минпромторг России | ||
| n | 4293 | 642. | n | 4088 | 642 - 643. |
| 4294 | Ярославский радиозавод, Ярославская область | 4089 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 4295 | 7601000086 | ||||
| 4296 | 1027600980990 | ||||
| 4297 | Минпромторг России | ||||
| 4298 | 643. | ||||
| 4299 | Ярославский судостроительный завод, Ярославская область | ||||
| 4300 | 7601001080 | ||||
| 4301 | 1027600981847 | ||||
| 4302 | Минпромторг России | ||||
| 4303 | 644. | 4090 | 644. | ||
| 4308 | 645. | 4095 | 645. | ||
| n | 4309 | Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения", г. Москва | n | 4096 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4310 | 7710037914 | ||||
| 4311 | 1027700069902 | ||||
| 4312 | Минпромторг России | ||||
| 4313 | 646. | 4097 | 646. | ||
| 4337 | 651. | 4121 | 651. | ||
| n | 4338 | Радиоприбор, Республика Татарстан | n | 4122 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4339 | 1659034109 | ||||
| 4340 | 1021603465850 | ||||
| 4341 | Минпромторг России | ||||
| 4342 | 652. | 4123 | 652. | ||
| 4347 | 653. | 4128 | 653. | ||
| n | 4348 | Ульяновский механический завод, Ульяновская область | n | 4129 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4349 | 7303026762 | ||||
| 4350 | 1027301482603 | ||||
| 4351 | Минпромторг России | ||||
| 4352 | 654. | 4130 | 654. | ||
| 4730 | 737. | 4508 | 737. | ||
| n | 4731 | Сарапульский радиозавод, Удмуртская Республика | n | 4509 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4732 | 1827013914 | ||||
| 4733 | 1021800992124 | ||||
| 4734 | Минпромторг России | ||||
| 4735 | 738. | 4510 | 738. | ||
| 4797 | 751. | 4572 | 751. | ||
| n | 4798 | Научно-технический центр современных навигационных технологий "Интернавигация", г. Москва | n | 4573 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4799 | 7709877563 | ||||
| 4800 | 1117746369531 | ||||
| 4801 | Минпромторг России | ||||
| 4802 | 752. | 4574 | 752. | ||
| 4875 | 769. | 4647 | 769. | ||
| n | 4876 | Научно-исследовательский институт программных средств, г. Санкт-Петербург | n | 4648 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р |
| 4877 | 7804454896 | ||||
| 4878 | 1117847048440 | ||||
| 4879 | Минпромторг России | ||||
| 4880 | 770. | 4649 | 770. | ||
| 4915 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2019 N 405-р | 4684 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2019 N 405-р | ||
| n | 4916 | 779. | n | 4685 | 779 - 780. |
| 4917 | Научно-исследовательский институт систем связи и управления, г. Москва | 4686 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 4918 | 7728804257 | ||||
| 4919 | 1127746262390 | ||||
| 4920 | Минпромторг России | ||||
| 4921 | 780. | ||||
| 4922 | Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники, Кировская область | ||||
| 4923 | 4345309407 | ||||
| 4924 | 1114345026784 | ||||
| 4925 | Минпромторг России | ||||
| 4926 | 781. | 4687 | 781. | ||
| 4935 | Минпромторг России | 4696 | Минпромторг России | ||
| n | 4936 | 783. | n | 4697 | 783 - 784. |
| 4937 | Научно-исследовательский институт электронных материалов, Республика Северная Осетия - Алания | 4698 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2020 N 250-р | ||
| 4938 | 1513008350 | ||||
| 4939 | 1111513009343 | ||||
| 4940 | Минпромторг России | ||||
| 4941 | 784. | ||||
| 4942 | Научно-производственное объединение "Квант", Новгородская область | ||||
| 4943 | 5321151441 | ||||
| 4944 | 1115321008175 | ||||
| 4945 | Минпромторг России | ||||
| 4946 | 785. | 4699 | 785. | ||
| 4951 | 786. | 4704 | 786. | ||
