Изменение: Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N 583 "О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля" (вместе с "Правилами учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля"), редакция от 14.02.2025

Дата обновления: 14.02.2025
Статус: изменения

Было
Стало
898103; 8104;898103; 8104;
n908106 00; 8109;n908106; 8109;
918112 12 000 0;918112 12 000 0;
938112 19 000 0;938112 19 000 0;
nn948112 31 000 0;
958112 39 000 0;
948112 92 100 0;968112 92 410 0;
958112 92 310 0;
968112 99 200 1;
978112 99 300 0978112 99 400 0
981.1.2.2981.1.2.2
1268108 20 000;1268108 20 000;
n1278108 90 300 9;n1278108 90 300 8;
1288108 90 500 9;1288108 90 500 8;
1298108 90 600 2;1298108 90 600 2;
n1308108 90 600 8;n1308108 90 600 7;
1318108 90 900 91318108 90 900 8;
1329021 10 800 4;
1339021 29 000 4
1321.1.3.1341.1.3.
1383910 00 000 8;1403910 00 000 8;
nn1413911 20 000 0;
1393911 90 990 0;1423911 90 980 0;
1403919 90 000 0;1433919 90 000 0;
1462853 90 900 0;1492853 90 900 0;
n1472931; 3824n1502931; 3824;
1513827
1481.1.5.1521.1.5.
1523910 00 000 8;1563910 00 000 8;
n1536815 10 100 0;n1576815 11 000 0;
1586815 12 000 0;
1596815 13 000 0;
1606815 91 000 2;
1616815 91 000 9;
1546815 99 000 1;1626815 99 000;
1556815 99 000 9; 6903;1636903;
1566914 90 000 0;1646914 90 000 0;
n1578803 90 200 0;n1658807 90 000 2;
1588803 90 300 0;1668807 90 000 3;
1598803 90 900 0;1678807 90 000 9;
1608113 00 200 0;1688113 00 200 0;
1735404 19 000 0;1815404 19 000 0;
n1745501 10 000 1;n1825501 11 000 0;
1755501 20 000 0;1835501 20 000 0;
1765501 90 000 0;1845501 90 000 0;
n1775503 11 000 0;n1855503 11 000;
1785503 20 000 0;1865503 20 000 0;
1795503 90 000 0;1875503 90 000 0;
n1806815 10 100 0;n1886815 11 000 0;
1816815 10 900;1896815 12 000 0;
1906815 13 000 0;
1826815 99 000 1;1916815 19 000 0;
1926815 91 000 2;
1836815 99 000 9;1936815 91 000 9;
1946815 99 000;
1846903 10 000 0;1956903 10 000 0;
1867019 12 000 0;1977019 12 000 0;
n1877019 19;n
1887019 40 000 0;1987019 13 000;
1897019 51 000 0;1997019 61 000 0;
1907019 52 000 0;2007019 63 000 0;
1917019 59 000 0;2017019 64 000 0;
2027019 65 000;
2037019 66 000;
2047019 69 000 9;
2057019 90 002;
1929620 00 0002069620 00 000
2007020 00 800 0;2147020 00 800 0;
n2017104 20 000 2;n2157104 21 000 0;
2027104 20 000 4;2167104 29 000 3;
2037104 20 000 6;2177104 29 000 5;
2048112 19 000 02188112 19 000 0
2323602 00 000 0;2463602 00 000 0;
n2333907 20 110 0;n2473907 29 100 0;
2344002 20 000 0;2484002 20 000 0;
2378104 30 000 0;2518104 30 000 0;
n2388109 20 000 0;n2528109 21 000 0;
2538109 29 000 0;
2398112 12 000 02548112 12 000 0
2693002 15 000 0;2843002 15 000 0;
nn2853002 49 000;
2703002 19 000 0;2863002 51 000 0;
2713002 90 500 0;2873002 59 000 0;
2723002 90 900 02883822 11 000 0;
2893822 12 000 1;
2903822 19 000 1
2731.2. Системы и устройства специального назначения2911.2. Системы и устройства специального назначения
2827608 20;3007608 20;
n2838109 90 000 0;n3018109 91 000 0;
3028109 99 000 0;
2848401 40 000 0;3038401 40 000 0;
3112818 20 000 0;3302818 20 000 0;
nn3312903 43 000 0;
3322903 44 000 0;
3332903 45 000 0;
3342903 48 000 0;
3122903 39 290 0;3352903 49 000 0;
3362903 51 000 0;
3132903 39 390 0;3372903 59 000 0;
3143824 99 150 0;3383824 99 150 0;
3228307;3468307;
nn3478414 70 000 0;
3238414 80;3488414 80;
3268419 89 98;3518419 89 98;
n3278421 39 800 7;n3528421 39 800 6;
3288421 29 000;3538421 29 000;
n3298462 21;n3548462 22 000;
3308462 29;3558462 23 000;
3318462 99;3568462 24 000;
3578462 25 000 0;
3588462 26 000;
3598462 29 000 0;
3608462 42 000 9;
3618462 49 000 9;
3628462 51 000 1;
3638462 51 000 2;
3648462 51 000 3;
3658462 59 000 1;
3668462 61 001 3;
3678462 61 001 4;
3688462 61 009 3;
3698462 61 009 4;
3708462 62 001 2;
3718462 62 001 3;
3728462 62 001 8;
3738462 62 001 9;
3748462 62 009 2;
3758462 62 009 6;
3768462 62 009 7;
3778462 62 009 9;
3788462 63 001 2;
3798462 63 001 3;
3808462 63 001 8;
3818462 63 001 9;
3828462 63 009 2;
3838462 63 009 6;
3848462 63 009 7;
3858462 63 009 9;
3868462 69 001 2;
3878462 69 001 3;
3888462 69 001 8;
3898462 69 001 9;
3908462 69 009 2;
3918462 69 009 6;
3928462 69 009 7;
3938462 69 009 9;
3948462 90 001 2;
3958462 90 001 3;
3968462 90 001 7;
3978462 90 001 9;
3988462 90 009 2;
3998462 90 009 6;
4008462 90 009 8;
4018462 90 009 9;
3328466 20;4028466 20;
3338466 94 000 0;4038466 94 000 0;
n3348479 89 970 8;n4048479 89 970 7;
3358481 10;4058481 10;
3488502 40 000 0;4188502 40 000 0;
n3498503 00 990 0;n4198503 00 980 0;
3508504 40;4208504 40;
3538515 80 900 0;4238515 80 900 0;
nn4248524 11 009 0;
4258524 12 009 0;
4268524 19 009 0;
4278524 91 009 0;
4288524 92 009 0;
4298524 99 009 0;
4308529 90 109 0;
4318539 51 900 9;
3548539 50 000;4328539 52 000;
4338541 51 000 0;
4348541 59 000 0;
3558542 31 300 0;4358542 31 300 0;
3608543 30 000 0;4408543 30 000 0;
n3618543 70 900 0;n4418543 70 800 0;
3629013 20 000 0;4429013 20 000 0;
n3639013 80 900 0;n4439013 80 000 0;
3649026 20 200 0;4449026 20 200 0;
3818414 90 000 0;4618414 90 000 0;
n3828419 50 000 0n4628419 50 000 0;
4638524 11 009 0;
4648524 12 009 0;
4658524 19 009 0;
4668524 91 009 0;
4678524 92 009 0;
4688524 99 009 0;
4698529 90 109 0
3831.2.5.4701.2.5.
3858401 20 000 0;4728401 20 000 0;
n3869027 80 990 0n4739027 81 000 0;
4749027 89 000 0
3871.2.6.4751.2.6.
388Полосовые или растровые электронно-лучевые пушки, ускорители ионов и нейтронов, рентгеновские установки, за исключением предназначенных для медицинских целей476Полосовые или растровые электронно-лучевые пушки, ускорители ионов и нейтронов, рентгеновские установки, за исключением предназначенных для медицинских целей
n3898479 89 970 8;n4778479 89 970 7;
4788541 51 000 0;
4798541 59 000 0;
3908542 31 300 0;4808542 31 300 0;
3928542 33 300 0;4828542 33 300 0;
n3938542 39 300 0n4838542 39 300 0;
3948543 10 000 0;4848543 10 000 0;
4048413 70;4948413 70;
nn4958414 70 000 0;
4058414 80;4968414 80;
n4068514 30 000 0;n4978514 31 000 0;
4988514 32 000 0;
4998514 39 000 0;
4079027 30 000 05009027 30 000 0
4148456;5078456;
n4158462 31 000;n5088462 32 000;
4168462 39 990 0;5098462 33 000 0;
5108462 51 000 9;
5118462 59 000 3;
5128462 61 001 9;
5138462 62 001 4;
5148462 62 009 4;
5158462 63 001 4;
5168462 63 009 4;
5178462 69 001 4;
5188462 69 009 4;
5198462 90 001 4;
5208462 90 009 4;
4178479 82 000 0;5218479 82 000 0;
n4188479 89 970 8n5228479 89 970 7
4191.2.11.5231.2.11.
420Источники (накопители) энергии <**>, используемые в ракетно-космической или ядерной технике524Источники (накопители) энергии <**>, используемые в ракетно-космической или ядерной технике
n4218501 32 000 9;n525501 32 000 8;
4228501 33 000 9;5268501 33 000 8;
4238501 34 000 0;5278501 34 000 0;
nn5288501 72 000 0;
4248504 40 820 0;5298504 40 830 0;
4258504 40 900 0;5308504 40 910 0;
4268506; 8507;5318506; 8507;
4278532;5328532;
n4288541 40 900 0n5338541 42 000 0;
5348541 43 000 0;
5358541 49 000 0;
5368541 59 000 0
4291.2.12.5371.2.12.
4394017 00 000 9;5474017 00 000 9;
nn5486815 11 000 0;
5496815 12 000 0;
5506815 13 000 0;
4406815 99 000 1;5516815 91 000 2;
4416815 99 000 9;5526815 91 000 9;
5536815 99 000;
4426903 10 000 0;5546903 10 000 0;
4447019 12 000 0;5567019 12 000 0;
n4457019 19;n
4467019 40 000 0;5577019 13 000;
4477019 51 000 0;5587019 61 000 0;
4487019 52 000 0;5597019 63 000 0;
4497019 59 000 0;5607019 64 000 0;
5617019 65 000;
5627019 66 000;
5637019 69 000 9;
5647019 90 002;
4507311 00;5657311 00;
4528102 95 000 0;5678102 95 000 0;
n4538108 90 300 9;n5688108 90 300 8;
4548108 90 500 9;5698108 90 500 8;
4558108 90 600 2;5708108 90 600 2;
n4568108 90 600 8;n5718108 90 600 7;
4578412 10 000 9;5728412 10 000 9;
4618413 19 000 0;5768413 19 000 0;
n4628479 89 970 8;n5778479 89 970 7;
5788524 11 003 4;
5798524 12 003 4;
5808524 19 003 4;
5818524 91 003 4;
5828524 92 003 4;
5838524 99 003 4;
5848529 90 103 4;
5858541 51 000 0;
5868541 59 000 0;
4638802 60;5878802 60;
n4648803 90 900 0;n5888807 90 000 9;
4659014 10 000 0;5899014 10 000 0;
4718407 10 000 3;5958407 10 000 3;
n4728407 10 000 7n5968407 10 000 7;
4738411 11 000 9;5978411 11 000 9;
4748411 12;5988411 12;
n4758525 80;n5998525 81;
6008525 82;
6018525 83;
6028525 89;
4768526 10 000;6038526 10 000;
4798526 92 000 8;6068526 92 000 8;
n4808802 20 000 2;n
4818802 20 000 8;6078802 20 000 8;
4868802 40 009 8;6128802 40 009 8;
nn6138524 11 003 4;
6148524 11 003 5;
6158524 12 003 4;
6168524 12 003 5;
6178524 19 003 4;
6188524 19 003 5;
6198524 91 003 4;
6208524 91 003 5;
6218524 92 003 4;
6228524 92 003 5;
6238524 99 003 4;
6248524 99 003 5;
6258529 90 103 4;
6268529 90 103 5;
6278541 51 000 0;
6288541 59 000 0;
6298806 10 003 9;
6308806 10 004 9;
6318806 10 005 9;
6328806 10 006 9;
6338806 10 009 9;
6348806 21 000 9;
6358806 22 000 9;
6368806 23 000 9;
6378806 24 000 9;
6388806 29 002 2;
6398806 29 002 3;
6408806 29 002 5;
6418806 29 002 9;
6428806 91 000 9;
6438806 92 000 9;
6448806 93 000 9;
6458806 94 000 9;
6468806 99 002 2;
6478806 99 002 3;
6488806 99 002 5;
6498806 99 002 9;
4878803 30 000 0;6508807 30 000 0;
4888803 90 900 0;6518807 90 000 9;
4899007 10 000 0;6529007 10 000 0;
495Системы и оборудование для обеспечения эксплуатации и наземного обслуживания ракетно-космической техники или беспилотных летательных аппаратов, их составные части и компоненты658Системы и оборудование для обеспечения эксплуатации и наземного обслуживания ракетно-космической техники или беспилотных летательных аппаратов, их составные части и компоненты
n4968479 89 970 8;n6598479 89 970 7;
4978506 80 800 0;6608506 80 800 0;
nn6618524 11 003 9;
6628524 12 003 9;
6638524 19 003 9;
6648524 91 003 9;
6658524 92 003 9;
6668524 99 003 9;
4988525 50 000 0;6678525 50 000 0;
5038526 92 000 8;6728526 92 000 8;
nn6738529 90 103 9;
6748539 51 900 9;
5048539 50 000;6758539 52 000;
6768541 51 000 0,
6778541 59 000 0;
5058542 31 300 0;6788542 31 300 0;
5088542 39 300 0;6818542 39 300 0;
n5098543 70 900 0;n6828543 70 800 0;
5108606;6838606;
5158704 32;6888704 32;
nn6898704 41 100 1;
6908704 41 310 1;
6918704 41 390 1;
6928704 41 390 2;
6938704 41 390 3;
6948704 41 910 1;
6958704 41 990 1;
6968704 41 990 2;
6978704 41 990 3;
6988704 42 100 1;
6998704 42 910 1;
7008704 42 910 2;
7018704 42 910 3;
7028704 42 990 1;
7038704 42 990 2;
7048704 42 990 3;
7058704 42 990 4;
7068704 43 100 1;
7078704 43 910 1;
7088704 43 910 2;
7098704 43 910 3;
7108704 43 990 1;
7118704 43 990 2;
7128704 43 990 3;
7138704 51 100 1;
7148704 51 310 1;
7158704 51 390 1;
7168704 51 390 2;
7178704 51 390 3;
7188704 51 910 1;
7198704 51 990 1;
7208704 51 990 2;
7218704 51 990 3;
7228704 52 100 1;
7238704 52 910 1;
7248704 52 910 2;
7258704 52 990 1;
7268704 52 990 2;
7278704 52 990 3;
7288704 52 990 4;
5168716;7298716;
5377616 99;7507616 99;
n5388108 90 900 9;n7518108 90 900 8;
5398408 10;7528408 10;
5438479 50 000 0;7568479 50 000 0;
n5448479 89 970 8;n7578479 89 970 7;
5458479 90 800 0;7588479 90 700 0;
5468483 10 950 0;7598483 10 950 0;
5508501 20 000 9;7638501 20 000 9;
n5518501 33 000 2;n7648501 33 000 5;
5528501 33 000 9;7658501 33 000 8;
5538501 34 000 0;7668501 34 000 0;
nn7678501 72 000 0;
5548517 61 000 2;7688517 61 000 2;
5608518 50 000 0;7748518 50 000 0;
nn7758524 11 009 0;
7768524 12 009 0;
7778524 19 009 0;
7788524 91 009 0;
7798524 92 009 0;
7808524 99 009 0;
5618525 50 000 0;7818525 50 000 0;
n5628525 80 110 0;n7828525 81 110 0;
5638525 80 190 0;7838525 81 190 0;
7848525 82 110 0;
7858525 82 190 0;
7868525 83 110 0;
7878525 83 190 0;
7888525 89 110 0;
7898525 89 190 0;
5648526 91;7908526 91;
nn7918529 90 109 0;
7928539 51 401;
7938539 51 402;
7948539 51 900 9;
7958541 51 000 0;
7968541 59 000 0;
5658542 31 300 0;7978542 31 300 0;
5698543 20 000 0;8018543 20 000 0;
n5708543 70 900 0;n8028543 70 800 0;
5718544 70 000 0;8038544 70 000 0;
5769006 53;8089006 53;
n5779006 59 000 8;n8099006 59 000 9;
5789014 80 000 0;8109014 80 000 0;
5819031 80 910 0;8139031 80 910 0;
n5829405 40 100;n8149405 41 001;
5839405 40 390;8159405 41 002;
8169405 42 001;
8179405 42 002;
8189405 49 001;
8199405 49 002 5;
8209405 49 002 9;
5849620 00 000 98219620 00 000 9
5918412 29 200 9;8288412 29 200 9;
n5928479 89 970 8;n8298479 89 970 7;
8308539 51 900 9;
5938539 50 000;8318539 52 000;
8328541 51 000 0;
8338541 59 000 0;
5948542 31 300 0;8348542 31 300 0;
5988543 20 000 0;8388543 20 000 0;
n5998543 70 900 0n8398543 70 800 0
6001.2.18.8401.2.18.
608Средства инициирования взрывчатых веществ и пиротехнических составов848Средства инициирования взрывчатых веществ и пиротехнических составов
n6093603 00 100;n8493603;
6103603 00 900;
6113604 90 000 0;8503604 90 000 0;
nn8518539 51 900 9;
6128539 50 000;8528539 52 000;
8538541 51 000 0;
8548541 59 000 0;
6138542 31 300 0;8558542 31 300 0;
6168542 39 300 0;8588542 39 300 0;
n6178543 70 900 0;n8598543 70 800 0;
6189306 90 900 08609306 90 900 0
6243926 20 000 0;8663926 20 000 0;
nn8674015 12 000 9;
6254015 19 000 0;8684015 19 000 0;
644Атомные эталоны частоты887Атомные эталоны частоты
nn8888541 51 000 0;
8898541 59 000 0;
6458542 31 300 0;8908542 31 300 0;
655Телекоммуникационные системы и оборудование, их компоненты и принадлежности, обеспечивающие подводную беспроводную связь или являющиеся радиоприемными устройствами с цифровым управлением или радиоаппаратурой, использующей методы расширения спектра, сверхширокополосную модуляцию и (или) цифровую обработку выходного сигнала900Телекоммуникационные системы и оборудование, их компоненты и принадлежности, обеспечивающие подводную беспроводную связь или являющиеся радиоприемными устройствами с цифровым управлением или радиоаппаратурой, использующей методы расширения спектра, сверхширокополосную модуляцию и (или) цифровую обработку выходного сигнала
n6568517 12 000 0;n9018517 13 000 0;
9028517 14 000 0;
6578517 61 000 2;9038517 61 000 2;
6608525 60 000 9;9068525 60 000 9;
nn9078539 51 900 9;
9088541 51 000 0;
9098541 59 000 0;
6618542 31 300 0;9108542 31 300 0;
6648542 39 300 0;9138542 39 300 0;
n6658543 70 900 0;n9148543 70 800 0;
6669014 80 000 0;9159014 80 000 0;
669Оборудование подавления сигналов мобильной сотовой дистанционной связи918Оборудование подавления сигналов мобильной сотовой дистанционной связи
nn9198541 51 000 0;
9208541 59 000 0;
6708542 31 300 0;9218542 31 300 0;
6778471;9288471;
nn9298539 51 900 9;
9308541 51 000 0;
9318541 59 000 0;
6788542 31 300 0;9328542 31 300 0;
6818542 39 300 0;9358542 39 300 0;
n6828543 70 900 0n9368543 70 800 0
6831.3.5.9371.3.5.
689Морские акустические активные и пассивные системы, их составные части и компоненты943Морские акустические активные и пассивные системы, их составные части и компоненты
nn9448524 11 004 4;
9458524 12 004 4;
9468524 19 004 4;
9478524 91 004 4;
9488524 92 004 4;
9498524 99 004 4;
9508529 90 104 4;
6908907 90 000 9;9518907 90 000 9;
7018479; 8517;9628479; 8517;
nn9638524 11 001 4;
9648524 11 004 1;
9658524 11 004 2;
9668524 11 004 9;
9678524 11 006 1;
9688524 11 006 2;
9698524 11 006 9;
9708524 11 009 0;
9718524 12 001 4;
9728524 12 004 1;
9738524 12 004 2;
9748524 12 004 9;
9758524 12 006 1;
9768524 12 006 2;
9778524 12 006 9;
9788524 12 009 0;
9798524 19 001 4;
9808524 19 004 1;
9818524 19 004 2;
9828524 19 004 9;
9838524 19 006 1;
9848524 19 006 2;
9858524 19 006 9;
9868524 19 009 0;
9878524 91 001 4;
9888524 91 004 1;
9898524 91 004 2;
9908524 91 004 9;
9918524 91 006 1;
9928524 91 006 2;
9938524 91 006 9;
9948524 91 009 0;
9958524 92 001 4;
9968524 92 004 1;
9978524 92 004 2;
9988524 92 004 9;
9998524 92 006 1;
10008524 92 006 2;
10018524 92 006 9;
10028524 92 009 0;
10038524 99 001 4;
10048524 99 004 1;
10058524 99 004 2;
10068524 99 004 9;
10078524 99 006 1;
10088524 99 006 2;
10098524 99 006 9;
10108524 99 009 0;
7028525; 8526;10118525; 8526;
nn10128529 90 101 4;
10138529 90 104 1;
10148529 90 104 2;
10158529 90 104 9;
10168529 90 106 1;
10178529 90 106 2;
10188529 90 106 9;
10198529 90 109 0;
10208539 51 10;
10218539 51 20;
10228539 51 300 0;
10238539 51 40;
10248539 90 800 1;
10258539 90 800 2;
7038540; 8541;10268540; 8541;
710Лазеры, за исключением лазеров медицинского или культурно-бытового назначения, и их компоненты1033Лазеры, за исключением лазеров медицинского или культурно-бытового назначения, и их компоненты
n7118541 40 100 9;n10348541 41 000 9;
7129001 90 000 1;10359001 90 000 1;
735Приборы ночного видения и электронно-оптические преобразователи для них1058Приборы ночного видения и электронно-оптические преобразователи для них
n7368525 80 300 0;n10598525 81 300 0;
7378525 80 910;10608525 81 910 0;
7388525 80 990 9;10618525 81 990 0;
10628525 82 300 0;
10638525 82 910 1;
10648525 82 910 9;
10658525 82 990 0;
10668525 83 300 0;
10678525 83 910 1;
10688525 83 910 9;
10698525 83 990 0;
10708525 89 300 0;
10718525 89 910 1;
10728525 89 910 9;
10738525 89 990 0;
7398540 20 800 0;10748540 20 800 0;
7408540 99 000 0;10758540 99 000 0;
nn10768541 42 000 0;
10778541 43 000 0;
7418541 40 900 0;10788541 49 000 0;
742900510799005
7698461 40 790 0;11068461 40 790 0;
n7708462 21 100;n11078462 22 000;
7718462 21 800;11088462 23 000;
11098462 24 000;
11108462 25 000 0;
11118462 26 000;
7728462 29 100 0;11128462 29 000 0;
11138462 51 000 1;
11148462 51 000 2;
11158462 51 000 3;
11168462 61 001 3;
11178462 61 001 4;
11188462 61 009 3;
11198462 62 001 2;
11208462 62 001 3;
11218462 62 009 2;
11228462 63 001 2;
11238462 63 001 3;
11248462 63 009 2;
11258462 69 001 2;
11268462 69 001 3;
11278462 69 009 2;
11288462 90 001 2;
11298462 90 001 3;
11308462 90 009 2;
7738463 90 000 0;11318463 90 000 0;
7848466 94 000 0;11428466 94 000 0;
nn11438485 10 000 0;
11448485 80 000 0;
11458485 90 000 0;
7858486 90 100 0;11468486 90 100 0;
nn11478524 11 009 0;
11488524 12 009 0;
11498524 19 009 0;
11508524 91 009 0;
11518524 92 009 0;
11528524 99 009 0;
11538529 90 109 0;
11548541 51 000 0;
11558541 59 000 0;
7868542 31 300 0;11568542 31 300 0;
791Изостатические прессы1161Изостатические прессы
n7928462 99 200 1;n11628462 62 001 8;
7938462 99 800 1;11638462 62 009 6;
11648462 63 001 8;
11658462 63 009 6;
11668462 69 001 8;
11678462 69 009 6;
11688462 90 001 7;
11698462 90 009 6;
7948463 90 000 0;11708463 90 000 0;
7978477 59 100 0;11738477 59 100 0;
n7988477 80 990 0;n11748477 80 980 0;
7998477 90 100 0;11758477 90 200 0;
11768479 83 000 0;
11778514 11 000 0;
11788524 11 009 0;
11798524 12 009 0;
11808524 19 009 0;
11818524 91 009 0;
11828524 92 009 0;
11838524 99 009 0;
11848529 90 109 0;
11858541 51 000 0;
11868541 59 000 0;
8008542 31 300 0;11878542 31 300 0;
8078419 89 989 0;11948419 89 989 0;
nn11958539 51 900 9;
11968541 51 000 0;
11978541 59 000 0;
8088542 31 300 0;11988542 31 300 0;
8128543 10 000 0;12028543 10 000 0;
n8138543 70 900 0n12038543 70 800 0
8141.5.4.12041.5.4.
8188448 39 000 0;12088448 39 000 0;
nn12098524 11 009 0;
12108524 12 009 0;
12118524 19 009 0;
12128524 91 009 0;
12138524 92 009 0;
12148524 99 009 0;
12158529 90 109 0;
8198537 1012168537 10;
12178541 51 000 0;
12188541 59 000 0
8201.5.5.12191.5.5.
8248479 82 000 0;12238479 82 000 0;
nn12248539 51 900 9;
8258539 50 000;12258539 52 000;
12268541 51 000 0;
12278541 59 000 0;
8268542 31 300 0;12288542 31 300 0;
8298542 39 300 0;12318542 39 300 0;
n8308543 70 900 0n12328543 70 800 0
8311.5.6.12331.5.6.
8368421 19 700 9;12388421 19 700 9;
nn12398524 11 001 1;
12408524 11 001 9;
12418524 11 009 0;
12428524 12 001 1;
12438524 12 001 9;
12448524 12 009 0;
12458524 19 001 1;
12468524 19 001 9;
12478524 19 009 0;
12488524 91 001 1;
12498524 91 001 9;
12508524 91 009 0;
12518524 92 001 1;
12528524 92 001 9;
12538524 92 009 0;
12548524 99 001 1;
12558524 99 001 9;
12568524 99 009 0;
12578529 90 101 1;
12588529 90 101 9;
12598529 90 109 0;
12608541 51 000 0;
12618541 59 000 0;
8378542 31 300 0;12628542 31 300 0;
847радиации1272радиации
nn12738428 70 000 9;
8488428 90 900 0;12748428 90 800 0;
8498479 50 000 0;12758479 50 000 0;
n8508479 90 800 0;n12768479 90 700 0;
12778524 11 009 0;
12788524 12 009 0;
12798524 19 009 0;
12808524 91 009 0;
12818524 92 009 0;
12828524 99 009 0;
12838529 90 109 0;
8518537 10 100 0;12848537 10 100 0;
8528537 10 910 0;12858537 10 910 0;
n8538537 10 990 0n12868537 10 980 0;
12878541 51 000 0;
12888541 59 000 0
8541.5.8.12891.5.8.
8627508 90 000 9;12977508 90 000 9;
nn12988103 91 000 0;
8638103 90 900 0;12998103 99 000 0;
8648108 90 900 9;13008108 90 900 8;
8658109 90 000 0;13018109 91 000 0;
13028109 99 000 0;
13038112 49 000 0;
8668112 99 300 0;13048112 99 400 0;
8678419 89 989 0;13058419 89 989 0;
8738479 82 000 0;13118479 82 000 0;
n8748479 89 970 8;n13128479 89 970 7;
8758479 9013138479 90;
13148524 11 009 0;
13158524 12 009 0;
13168524 19 009 0;
13178524 91 009 0;
13188524 92 009 0;
13198524 99 009 0;
13208529 90 109 0
8761.5.9.13211.5.9.
877Оборудование <**>, используемое для работы с патогенными биологическими агентами, указанными в пункте 1.1.11 настоящего перечня, а также специально разработанные для него компоненты1322Оборудование <**>, используемое для работы с патогенными биологическими агентами, указанными в пункте 1.1.11 настоящего перечня, а также специально разработанные для него компоненты
n8788414 60 000 9;n13238414 60 000 8;
13248414 70 000 0;
8798414 80 800 0;13258414 80 900 0;
13268414 90 000 0;
8808419 39 000 9;13278419 39 000 8;
8818419 89 989 0;13288419 89 989 0;
8888421 29 000 9;13358421 29 000 9;
n8898421 99 000 1;n13368421 99 000 3;
8908421 99 000 8;13378421 99 000 7;
8918424 20 000 0;13388424 20 000 0;
8988424 90 000 0;13458424 90 000 0;
n8998479 82 000 0n13468479 82 000 0;
13478524 11 001 9;
13488524 11 009 0;
13498524 12 001 9;
13508524 12 009 0;
13518524 19 001 9;
13528524 19 009 0;
13538524 91 001 9;
13548524 91 009 0;
13558524 92 001 9;
13568524 92 009 0;
13578524 99 001 9;
13588524 99 009 0;
13598529 90 101 9;
13608529 90 109 0
9001.5.10.13611.5.10.
9128486 90 900 3;13738486 90 900 3;
nn13748524 11 001 9;
13758524 12 001 9;
13768524 19 001 9;
13778524 91 001 9;
13788524 92 001 9;
13798524 99 001 9;
13808529 90 101 9;
9139031 49 900 0;13819031 49 900 0;
9452811; 2812;14132811; 2812;
n9462813; 2826n14142813; 2826;
9472830; 2837;14152830; 2837;
9613002 15 000 0;14293002 15 000 0;
nn14303002 49 000;
9623002 19 000 0;14313002 51 000 0;
9633002 90 500 0;14323002 59 000 0;
9643002 90 900 014333822 11 000 0;
14343822 12 000 1;
14353822 19 000 1
9652.2. Системы и устройства специального назначения14362.2. Системы и устройства специального назначения
9747608 20;14457608 20;
n9758109 90 000 0;n14468109 91 000 0;
14478109 99 000 0;
9768401 40 000 0;14488401 40 000 0;
9862818 20 000 0;14582818 20 000 0;
nn14592903 43 000 0;
14602903 44 000 0;
14612903 45 000 0;
14622903 48 000 0;
9872903 39 290 0;14632903 49 000 0;
14642903 51 000 0;
9882903 39 390 0;14652903 59 000 0;
9893824 99 150 0;14663824 99 150 0;
9978307;14748307;
nn14758414 70 000 0;
9988414 80;14768414 80;
10018419 89 98;14798419 89 98;
n10028421 39 800 7;n14808421 39 800 6;
10038421 29 000;14818421 29 000;
n10048462 21;n14828462 22 000;
10058462 29;14838462 23 000;
10068462 99;14848462 24 000;
14858462 25 000 0;
14868462 26 000;
14878462 29 000 0;
14888462 42 000 9;
14898462 49 000 9;
14908462 51 000 1;
14918462 51 000 2;
14928462 51 000 3;
14938462 59 000 1;
14948462 61 001 3;
14958462 61 001 4;
14968462 61 009 3;
14978462 61 009 4;
14988462 62 001 2;
14998462 62 001 3;
15008462 62 001 8;
15018462 62 001 9;
15028462 62 009 2;
15038462 62 009 6;
15048462 62 009 7;
15058462 62 009 9;
15068462 63 001 2;
15078462 63 001 3;
15088462 63 001 8;
15098462 63 001 9;
15108462 63 009 2;
15118462 63 009 6;
15128462 63 009 7;
15138462 63 009 9;
15148462 69 001 2;
15158462 69 001 3;
15168462 69 001 8;
15178462 69 001 9;
15188462 69 009 2;
15198462 69 009 6;
15208462 69 009 7;
15218462 69 009 9;
15228462 90 001 2;
15238462 90 001 3;
15248462 90 001 7;
15258462 90 001 9;
15268462 90 009 2;
15278462 90 009 6;
15288462 90 009 8;
15298462 90 009 9;
10078466 20;15308466 20;
10088466 94 000 0;15318466 94 000 0;
n10098479 89 970 8;n15328479 89 970 7;
10108481 10;15338481 10;
10238502 40 000 0;15468502 40 000 0;
n10248503 00 990 0;n15478503 00 980 0;
10258504 40;15488504 40;
10288515 80 900 0;15518515 80 900 0;
nn15528524 11 009 0;
15538524 12 009 0;
15548524 19 009 0;
15558524 91 009 0;
15568524 92 009 0;
15578524 99 009 0;
15588529 90 109 0;
15598539 51 900 9;
10298539 50 000;15608539 52 000;
15618541 51 000 0;
15628541 59 000 0;
10308542 31 300 0;15638542 31 300 0;
10358543 30 000 0;15688543 30 000 0;
