Изменения в статье 67 Закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
Обновление от 04.05.2026
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума. | 2 | 1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума. | ||
| t | 3 | 1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде. | t | 3 | 1.1. По решению комиссии, организующей выборы, референдум, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, протокол участковой комиссии об итогах голосования может быть составлен в электронном виде. Особенности установления итогов голосования участковой комиссией в таком случае определяются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. |
| 4 | 2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать: | 4 | 2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать: | ||
Обновление от 30.05.2023
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях, а на выборах в органы местного самоуправления по каждой из позиций, включая позицию "Против всех кандидатов" ("Против всех списков кандидатов"), число голосов участников референдума по позициям "Да" и "Нет" ("За" и "Против"), содержащимся в бюллетенях для голосования на референдуме. | 20 | строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях, а на выборах в органы местного самоуправления по каждой из позиций, включая позицию "Против всех кандидатов" ("Против всех списков кандидатов"), число голосов участников референдума по позициям "Да" и "Нет" ("За" и "Против"), содержащимся в бюллетенях для голосования на референдуме. | ||
| t | 21 | Если законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, в протокол об итогах голосования вносятся также строки: | t | 21 | Абзацы тринадцатый - девятнадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 29.05.2023 N 184-ФЗ. |
| 22 | строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией; | ||||
| 23 | строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям, участникам референдума на избирательном участке, участке референдума до дня голосования; | ||||
| 24 | строка 11в: число избирателей, участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке, участке референдума; | ||||
| 25 | строка 11г: число погашенных на избирательном участке, участке референдума открепительных удостоверений; | ||||
| 26 | строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, окружной избирательной комиссией) избирателям, участникам референдума; | ||||
| 27 | строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений. | ||||
| 28 | Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 настоящего Федерального закона, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки: | 22 | Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 настоящего Федерального закона, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки: | ||
Обновление от 10.01.2023
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; | 11 | строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; | ||
| n | 12 | строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии); | n | 12 | строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, окружной избирательной комиссии); |
| 13 | строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосования в день голосования; | 13 | строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосования в день голосования; | ||
| 25 | строка 11г: число погашенных на избирательном участке, участке референдума открепительных удостоверений; | 25 | строка 11г: число погашенных на избирательном участке, участке референдума открепительных удостоверений; | ||
| t | 26 | строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией) избирателям, участникам референдума; | t | 26 | строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, окружной избирательной комиссией) избирателям, участникам референдума; |
| 27 | строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений. | 27 | строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений. | ||