Дело №
УИД: 28RS0№-54
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 августа 2022 года г. Тында
Тындинский районный суд Амурской области в составе
председательствующего судьи Муратова В.А.,
при секретаре Семеновой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению АО «Почта России» в лице УФПС Амурской области филиала АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений,
УСТАНОВИЛ:
Начальник Тындинского почтамта УФПС Амурской области филиала АО «Почта России», действуя от имени АО «Почта России» на основании доверенности, обратилась в суд с заявлением, в котором, ссылаясь на пункты 38, 40 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства связи массовых коммуникаций РФ от 31.07.2014 г. №234, в связи с невозможностью вручения ни отправителю, ни получателю.
Просит суд: вынести решение о разрешении на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание представитель АО «Почта России» извещенный надлежащим образом о дате и месте судебного заседания не явился.
В соответствии с ч.5 ст.167 ГПК РФ судом определено о рассмотрении дела в отсутствие представителя заявителя.
Исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ч.2 ст.21 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
В силу ст.21 Федерального закона от 17 июля 1999 года «О почтовой связи» почтовое отправление, которое невозможно доставить (вручить) в связи с неточностью или отсутствием необходимых адресных данных пользователя услуг почтовой связи, выбытием адресата либо иными обстоятельствами, исключающими возможность выполнения оператором почтовой связи обязанностей по договору оказания услуг почтовой связи, возвращается отправителю. Если в связи с отсутствием необходимых адресных данных пользователя услуг почтовой связи недоставленные (неврученные) почтовые отправления не представилось возможным вернуть отправителю, они передаются на временное хранение: почтовое отправление - в число нерозданных почтовых отправлений. Нерозданные почтовые отправления подлежат вскрытию в целях установления адресных данных пользователя услуг почтовой связи либо иных сведений для доставки (вручения) адресату или возврата отправителю. Вскрытие нерозданных почтовых отправлений осуществляется только на основании судебного решения. Порядок временного хранения почтовых отправлений, а также изъятия, вскрытия и уничтожения почтовых отправлений устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 38, 39, 40 Правил оказания услуг почтовой связи (утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 2340 нерозданные почтовые отправления вскрываются на основании судебного решения в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
Оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение нерозданных почтовых отправлений, но не реже 1 раза в квартал, обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений.
Вскрытие нерозданных почтовых отправлений производится комиссией, назначаемой в порядке, установленном оператором почтовой связи
При наличии признаков содержания в почтовом отправлении запрещенных к пересылке предметов или веществ, которые при вскрытии почтовых отправлений могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, такие почтовые отправления изымаются и уничтожаются без вскрытия с соблюдением необходимых мер безопасности.
По факту вскрытия, изъятия или уничтожения без вскрытия нерозданного почтового отправления комиссией составляется акт.
Если при вскрытии нерозданного почтового отправления удалось установить адреса пользователей услугами почтовой связи, то оно вместе с одним экземпляром акта упаковывается и досылается адресату или возвращается отправителю.
В случае неустановления адресов пользователей услугами почтовой связи почтовые отправления передаются в число невостребованных.
Невостребованные почтовые переводы ежемесячно передаются для временного хранения в организацию федеральной почтовой связи.
Временное хранение невостребованных почтовых отправлений и невостребованных почтовых переводов осуществляется в течение 6 месяцев. Вскрытие, изъятие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений осуществляются в соответствии с пунктом 38 настоящих Правил.
Невостребованные письменные сообщения подлежат изъятию и уничтожению. Другие вложения невостребованных почтовых отправлений переходят в собственность оператора почтовой связи в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представленные сведения в справке о движении невостребованных почтовых отправлений проверялись. Нарушений действующего законодательства, регламентирующего порядок отправления, доставки, возвращения представленных невостребованных почтовых отправлений оператором почтовой связи не установлено.
С учётом изложенного, суд находит возможным удовлетворить заявление начальника АО «Почта России» в лице УФПС Амурской области филиала АО «Почта России» о разрешении на вскрытие и уничтожение почтовых отправлений.
Руководствуясь ст. 21 Федерального закона «О почтовой связи», п. 40 Правил оказания услуг почтовой связи, ст. 194-198 ГПК РФ суд
РЕШИЛ:
Заявление начальника Тындинского почтамта УФПС Амурской области филиала АО «Почта России», действующего от имени АО «Почта России» на основании доверенности, о разрешении на вскрытие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений – удовлетворить.
Разрешить АО «Почта России» вскрытие и уничтожение следующих невостребованных почтовых отправлений:
Заказных писем:
1 з/п 11129 67629045545328 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
2 з/п 11130 67629045545083 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
3 з/п 11131 67628246013209 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
4 з/п 11133 67629045545267 ТЫНДА 10 67629 06.04.2022
5 з/п 11134 67628246013001 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
6 з/п 11135 67629045545465 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
7 з/п 11136 67629042552299 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
8 з/п 11137 67629042556518 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
9 з/п 11138 67629042558604 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
10 з/п 11139 67629042556716 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
11 з/п 11140 67629042560201 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
12 з/п 11141 67629042566777 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
13 з/п 11142 67629042566715 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
14 з/п 11143 67629042565220 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
15 з/п 11144 67629042561079 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
16 з/п 11145 67629042562991 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ;
17 з/п 11146 67629042562502 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
18 з/п 11147 67629042560362 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
19 з/п 11148 6762904256037% ТЫНДА 10 676290 06.04,2022
20 з/п 11149 67629042560720 ТЫНДА 10 676290 06.04,2022
21 з/п 11150 67629042563219 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
22 з/п 11151 67629042560027 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
23 з/п 11152 67629042560850 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
24 з/п 11153 67629042579593 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
25 з/п 11154 67629045530799 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
26 з/п 11155 67629042579500 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ:
27 з/п 11156 67629042579432 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
28 з/п 11157 67629045530621 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
29 з/п 11132 67628246013162 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
30 з/п 11177 67629044006134 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
31 з/п 11178 67629044009692 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
32 з/п 11158 67629045530232 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
33 з/п 11159 67629045530683 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
34 з/п 11160 67629045530645 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
35 з/п 11161 67629045530652 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
36 з/п 11162 67629045539372 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
37 з/п 11163 67629042579448 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
38 з/п 11164 67629042579708 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
39 з/п 11165 67629045530478 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
40 з/п 11166 67629042578756 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
41 з/п 11167 67629042577537 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
42 з/п 11168 67629042577575 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
43 з/п 11169 67629042578398 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
44 з/п 11170 67629042577384 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
45 з/п 11171 67S29042578640 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
46 з/п 11172 67629042577476 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
47 з/п 11173 67629042577766 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
48 з/п 11174 67629042561048 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
49 з/п 11175 67629042555054 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
50 з/п 11176 67629042562953 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
51 з/п 10992 67628244003776 ТЫНДА 2 676282 ДД.ММ.ГГГГ
52 з/п 10990 67597246114509 БЛАГОВЕЩЕНСК-ДТИ
675972 ДД.ММ.ГГГГ
53 з/п 10989 67628238016256 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
54 з/п 10988 67628238010995 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
55 з/п 10987 67628234007142 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
56 з/п 10986 67629037011619 ТЫНДА 10 67629 06.04.2022
57 з/п 10985 67628237040481 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
58 з/п 10984 67628238021472 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
59 з/п 10983 67628237045547 ТЫНДА 2 676282 06.04 2022
60 з/п 10982 67628236055066 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
61 з/п 10981 67628236009656 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
62 з/п 10980 67628237045622 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
63 з/п 10979 67628237045684 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
64 з/п 10978 67628237041228 ТЫНДА 2 676282 ДД.ММ.ГГГГ
65 з/п 10977 67628245000033 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
66 з/п 10976 67628245000116 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
67 з/п 10975 67628244019135 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
68 з/п 10974 67628244049354 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
69 з/п 10973 67628244023583 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
70 з/п 10972 67628244023668 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
71 з/п 10971 67628244044557 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
72 з/п 10970 67628243005900 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
73 з/п 10991 67629038083127 ТЫНДА 10 676290 06.04 2022
74 з/п 10969 67628243013363 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
75 з/п 10968 67628243013301 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
76 з/п 10967 67628243013417 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
77 з/п 10966 67628243013219 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
78 з/п 10965 6762824301169 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
79 з/п 10964 67628243011611 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
80 з/п 10963 67628243013226 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
81 з/п 10962 67628243013400 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
82 з/п 10961 67628243013318 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
83 з/п 10960 67628243013233 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
84 з/п 10959 67628243013387 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
85 з/п 10958 67628243013332 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
86 з/п 10957 67628243013431 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
87 з/п 10956 67628243013264 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
88 з/п 11004 67628244043857 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
89 з/п 11003 67628244044496 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
90 з/п 11002 67628244044175 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
91 з/п 11001 67628244024573 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
92 з/п 11000 67628245016317 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
93 з/п 10999 67629044020505 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
94 з/п 10998 67629045029491 ТЫНДА 10 67629 06.04.2022
95 з/п 10997 67629045029538 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
96 з/п 11005 6762824301328 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
97 з/п 10906 67629042563004 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
98 з/п 10907 67629042562571 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
99 з/п 10908 67629042563066 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
100 з/п 10909 67629042561109 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
101 з/п 10910 67629042561215 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
102 з/п 10911 67629042561918 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
103 з/п 10912 67629042559977 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
104 з/п 10913 67629042560195 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
105 з/п 10914 67629042561802 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
106 з/п 10915 67629042577483 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
107 з/п 10916 67629045530201 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
108 з/п 10917 67629042578121 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
109 з/п 10918 67629042578497 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
110 з/п 10919 67629042578572 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
111 з/п 10920 67629045530850 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
112 з/п 10921 67629045530843 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
113 з/п 10922 67629042560478 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
114 з/п 10923 67629042560003 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
115 з/п 10924 67629042560829 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
116 з/п 10926 6762904256158 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
117 з/п 10927 67629042560393 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
118 з/п 10928 67629042559885 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
119 з/п 10929 67629042560607 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
120 з/п 10930 67629042560461 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
121 з/п 10931 67629042561987 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
122 з/п 10933 67629045530492 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
123 з/п 10934 67629045530294 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
124 з/п 10935 67629042566623 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
125 з/п 10937 67629042566296 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
126 з/п 10938 67629042566135 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
127 з/п 10939 67629042566081 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
128 з/п 10940 67629042562243 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
129 з/п 10941 67629042562120 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
130 з/п 10943 67629042561062 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
131 з/п 10944 67629042557270 - ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
132 з/п 10925 67629042561291 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
133 з/п 10932 67629042579937 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
134 з/п 10936 67629042566289 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
135 з/п 10942 67629042561772 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
136 з/п 10945 67629042556303 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
137 з/п 10946 67629042555177 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
138 з/п 10947 67629042559304 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
139 з/п 10948 67629042559694 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
140 з/п 10949 67629042557287 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
141 з/п 10950 67629042558918 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
142 з/п 10951 67629042559298 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
143 з/п 10952 67629042558789 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
144 з/п 10953 67629042550080 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
145 з/п 10954 68092243001085 ХАБАРОВСК-ДТИ 680922 06.04.2022
146 з/п 10955 67629042562977 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
147 з/п 10859 67629042571436 ТЫНДА 10 676290 06.04.2025
148 з/п 10860 67629042572358 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
149 з/п 10861 67629042571924 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
150 з/п 10862 67629042571818 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
151 з/п 10863 67629042571184 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
152 з/п 10864 67629042572310 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
153 з/п 10868 67629042570682 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
154 з/п 10865 67629042570859 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
155 з/п 10866 67629042571405 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
156 з/п 10867 67629042555078 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
157 з/п 10869 67629042558949 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
158 з/п 10870 67629042558826 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
159 з/п 10871 67629042563271 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
160 з/п 10872 67629042564001 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
161 з/п 10873 67629042565091 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
162 з/п 10874 67629042555085 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
163 з/п 10875 67629042562403 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
164 з/п 10876 67629042571825 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
165 з/п 10877 67629042562939 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
166 з/п 10878 67629042564179 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
167 з/п 10879 67629042572600 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
168 з/п 10880 67629042571528 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
169 з/п 10881 67629042572273 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
170 з/п 10882 67629042571535 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
171 з/п 10883 67629042571641 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
172 з/п 10884 67629042561567 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
173 з/п 10885 676290425710б1 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
174 з/п 10887 67629042557515 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
175 з/п 10888 67629042559229 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
176 з/п 10889 67629042559267 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
177 з/п 10890 67629042560386 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
178 з/п 10891 67629042561857 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
179 з/п 10892 67629042562014 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
180 з/п 10893 67629042558802 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
181 з/п 10895 67629042558758 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
182 з/п 10898 67629042566050 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
183 з/п 10897 67629042566784 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
184 з/п 10899 67629042565794 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
185 з/п 10905 67629042570521 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
186 з/п 10900 67629042570699 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
187 з/п 10901 67629042571269 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
188 з/п 10902 67629042567286 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
189 з/п 10904 67629042567521 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
190 з/п 10809 67629042571771 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
191 з/п 10810 67629042567393 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
192 з/п 10811 67629042571696 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
193 з/п 10812 67629042562205 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
194 з/п 10813 67629042569068 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
195 з/п 10814 67629042568337 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
196 з/п 10886 67629042571399 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
197 з/п 10894 67629042562045 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
198 з/п 10896 67629042570880 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
199 з/п 10903 67629042568375 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
200 з/п 10815 67629042565893 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
201 з/п 10816 67629042564735 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
202 з/п 10817 67629042562182 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
203 з/п 10818 67629042563059 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
204 з/п 10819 67629042555320 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
205 з/п 10820 67629042564520 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
206 з/п 10821 67629042571443 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
207 з/п 10822 67629042571306 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
208 з/п 10823 67629042571122 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
209 з/п 10824 67629042571115 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
210 з/п 10825 67629042570057 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
211 з/п 10826 67629042571009 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
212 з/п 10827 67629042567538 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
213 з/п 10828 67629042572464 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
214 з/п 10829 67629042561901 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
215 з/п 10830 67629042561734 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
216 з/п 10831 67629042562212 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
217 з/п 10832 67629042564612 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
218 з/п 10833 67629042564469 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
219 з/п 10834 67629042564452 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
220 з/п 10835 67629042564278 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
221 з/п 10836 67629045535664 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
222 з/п 10837 67629042564568 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
223 з/п 10838 67629042552374 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
224 з/п 10839 67629042569952 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
225 з/п 10840 67629042569938 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
226 з/п 10841 67629042569907 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
227 з/п 10842 67629042556594 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
228 з/п 10843 67629042561161 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
229 з/п 10844 67629045535350 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
230 з/п 10845 67629042565657 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
231 з/п 10846 67629042558222 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
232 з/п 10847 67629042560034 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
233 з/п 10848 67629042563370 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
234 з/п 10849 67629042561680 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
235 з/п 10850 67629042564285 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
236 з/п 10851 67629042562816 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
237 з/п 10852 67629042568412 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
238 з/п 10853 67629042566043 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
239 з/п 10854 67629042561116 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
240 з/п 10855 67629042555511 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
241 з/п 10856 67629042565831 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
242 з/п 10857 67629042563073 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
243 з/п 10858 67629042559830 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
244 з/п 11263 67628245211309 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
245 з/п 11265 67628245211316 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
246 з/п 11249 67629045002357 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
247 з/п 11250 67629045026162 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
248 з/п 11266 67628245211361 ТЫНДА 2 676282: 06.04.2022
249 з/п 11267 67628245211293 ТЫНДД 2 676282 06.04.2022
250 з/п 11268 6762904553301 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
251 з/п 11269 67629045532731 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
252 з/п 11270 67629045533257 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
253 з/п 11271 67629045533431 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
254 з/п 11272 67629045533462 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
255 з/п 11273 67629042569914 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
256 з/п 11274 67629042559786 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
257 з/п 11275 67629045530379 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
258 з/п 11276 67629045530461 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
259 з/п 11277 67629042574734 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
260 з/п 11253 67628245211224 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
261 з/п 11254 67628245211262 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
262 з/п 11255 67628245211248 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
263 з/п 11256 67628244216350 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
264 з/п 11257 67628244216251 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
265 з/п 11258 67628245211255 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
266 з/п 11259 67628245210920 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
267 з/п 11260 67628245211392 ТЫНДА 2 676282- 06.04.2022
268 з/п 11262 67628245211347 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
269 з/п 11264 67628245211149 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
270 з/п 11261 67628245211378 ТЫНДА 2 676282 06.04.2022
271 з/п 11251 67629045024540 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
272 з/п 11246 67629045026247 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
273 з/п 11247 67629045026209 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
274 з/п 11248 67629045026001 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
275 з/п 11229 67629045533516 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
276 з/п 11230 67629045533493 . ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
277 з/п 11231 67629042575441 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
278 з/п 11232 67629045531413, ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
279 з/п 11233 67629042576882 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
280 з/п 11234 67629042579722 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
281 з/п 11235 67629045530164 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
282 з/п 11236 67629042579029 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
283 з/п 11237 67629045541009 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
284 з/п 11238 67629042574239 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
285 з/п 11239 67629045530089 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
286 з/п 11240 67629045532618 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
287 з/п 11241 67629042577704 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
288 з/п 11242 67629042578848 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
289 з/п 11243 67629042578879 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
290 з/п 11244 67629045532779 11.08.2022 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
291 з/п 11245 67629045025967 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
292 3/б 11228 67629045530737 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
293 з/п 11179 67629045530768 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
294 з/п 11180 67629045530775 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
295 з/п 11181 67629042579777 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
296 з/п 11182 67629042577308 - ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
297 з/п 11183 67629042579395 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
298 з/п 11184 67629042559250 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
299 з/п 11185 67629042545550 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
300 з/п 11186 67629042544683 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
301 з/п 11187 67629042550486 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
302 з/п 11188 67629042562601 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
303 з/п 11189 67629042566074 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
304 3/п 11190 67629042566111 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
305 з/п 11191 67629042566883 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
306 з/п 11192 67629042566098 ТЫНДА 10 676290 06.04 2022
307 з/п 11193 67629042556747 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
308 з/п 11194 67629042546557 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
309 з/п 11195 67629042568436 ТЫНДА 10 676290 06.04 2022
310 з/п 11196 67629042577872 ТЫНДА 10 676290 ДД.ММ.ГГГГ
311 з/п 11197 67629042577780 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
312 з/п 11198 67629042578459 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
313 з/п 11199 67629042577407 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
314 з/п 11200 67629042578770 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
315 з/п 11201 67629042578305 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
316 з/п 11202 67629042577599 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
317 з/п 11203 67629042579654 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
318 з/п 11204 67629042579005 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
319 з/п 11205 67629042578855 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
320 з/п 11206 67629042577292 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
321 з/п 11207 67629045530898 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
322 з/п 11208 67629045530928 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
323 з/п 11209 67629042562144 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
324 з/п 11210 67629042561611 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
325 з/п 11211 67629042561208 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
326 з/п 11212 67629042560157 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
327 з/п 11213 67629042562038 ТЫНДА 10 676290 06.04.2022
