Дело №
УИД: 28RS0№-87
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 августа 2022 года г. Тында
Тындинский районный суд Амурской области в составе
председательствующего судьи Муратова В.А.,
при секретаре Семеновой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению АО «Почта России» в лице УФПС Амурской области филиала АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений,
УСТАНОВИЛ:
Начальник Тындинского почтамта УФПС Амурской области филиала АО «Почта России», действуя от имени АО «Почта России» на основании доверенности, обратилась в суд с заявлением, в котором, ссылаясь на пункты 38, 40 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства связи массовых коммуникаций РФ от 31.07.2014 г. №234, в связи с невозможностью вручения ни отправителю, ни получателю.
Просит суд: вынести решение о разрешении на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание представитель АО «Почта России» извещенный надлежащим образом о дате и месте судебного заседания не явился.
В соответствии с ч.5 ст.167 ГПК РФ судом определено о рассмотрении дела в отсутствие представителя заявителя.
Исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ч.2 ст.21 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
В силу ст.21 Федерального закона от 17 июля 1999 года «О почтовой связи» почтовое отправление, которое невозможно доставить (вручить) в связи с неточностью или отсутствием необходимых адресных данных пользователя услуг почтовой связи, выбытием адресата либо иными обстоятельствами, исключающими возможность выполнения оператором почтовой связи обязанностей по договору оказания услуг почтовой связи, возвращается отправителю. Если в связи с отсутствием необходимых адресных данных пользователя услуг почтовой связи недоставленные (неврученные) почтовые отправления не представилось возможным вернуть отправителю, они передаются на временное хранение: почтовое отправление - в число нерозданных почтовых отправлений. Нерозданные почтовые отправления подлежат вскрытию в целях установления адресных данных пользователя услуг почтовой связи либо иных сведений для доставки (вручения) адресату или возврата отправителю. Вскрытие нерозданных почтовых отправлений осуществляется только на основании судебного решения. Порядок временного хранения почтовых отправлений, а также изъятия, вскрытия и уничтожения почтовых отправлений устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 38, 39, 40 Правил оказания услуг почтовой связи (утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N2340 нерозданные почтовые отправления вскрываются на основании судебного решения в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
Оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение нерозданных почтовых отправлений, но не реже 1 раза в квартал, обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений.
Вскрытие нерозданных почтовых отправлений производится комиссией, назначаемой в порядке, установленном оператором почтовой связи
При наличии признаков содержания в почтовом отправлении запрещенных к пересылке предметов или веществ, которые при вскрытии почтовых отправлений могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, такие почтовые отправления изымаются и уничтожаются без вскрытия с соблюдением необходимых мер безопасности.
По факту вскрытия, изъятия или уничтожения без вскрытия нерозданного почтового отправления комиссией составляется акт.
Если при вскрытии нерозданного почтового отправления удалось установить адреса пользователей услугами почтовой связи, то оно вместе с одним экземпляром акта упаковывается и досылается адресату или возвращается отправителю.
В случае неустановления адресов пользователей услугами почтовой связи почтовые отправления передаются в число невостребованных.
Невостребованные почтовые переводы ежемесячно передаются для временного хранения в организацию федеральной почтовой связи.
Временное хранение невостребованных почтовых отправлений и невостребованных почтовых переводов осуществляется в течение 6 месяцев. Вскрытие, изъятие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений осуществляются в соответствии с пунктом 38 настоящих Правил.
Невостребованные письменные сообщения подлежат изъятию и уничтожению. Другие вложения невостребованных почтовых отправлений переходят в собственность оператора почтовой связи в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представленные сведения в справке о движении невостребованных почтовых отправлений проверялись. Нарушений действующего законодательства, регламентирующего порядок отправления, доставки, возвращения представленных невостребованных почтовых отправлений оператором почтовой связи не установлено.
С учётом изложенного, суд находит возможным удовлетворить заявление начальника АО «Почта России» в лице УФПС Амурской области филиала АО «Почта России» о разрешении на вскрытие и уничтожение почтовых отправлений.
Руководствуясь ст. 21 Федерального закона «О почтовой связи», п. 40 Правил оказания услуг почтовой связи, ст. 194-198 ГПК РФ суд
РЕШИЛ:
Заявление начальника Тындинского почтамта УФПС Амурской области филиала АО «Почта России», действующего от имени АО «Почта России» на основании доверенности, о разрешении на вскрытие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений – удовлетворить.
Разрешить АО «Почта России» вскрытие и уничтожение следующих невостребованных почтовых отправлений:
Заказных писем:
1 з/п 16555 80401855190100 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
2 з/п 16556 80401855190421 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
3 з/п 16553 80401855191411 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
4 з/п 16554 80401855228285 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
5 з/п 16552 80401855191268 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
6 з/п 16551 80401855190940 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
7 з/п 16550 80401855190926 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
8 з/п 16549 80401855229657 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
9 з/п 16548 80401855229428 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
10 з/п 16547 80401855229459 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
11 з/п 16546 80401855191183 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
12 з/п 16545 80401855228827 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
13 з/п 16544 80401855229695 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
14 з/п 16503 80401855229671 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
15 з/п 16504 80401855190261 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
16 з/п 16505 80401855191275 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
17 з/п 16506 80401855191336 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
18 з/п 16507 80401855228230 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
19 з/п 16508 80401855228292 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
20 з/п 16509 80401855191190 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
21 з/п 16510 80401855227905 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
22 з/п 16511 80401855190186 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
23 з/п 16512 80401855190476 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
24 з/п 16513 80401855228377 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
25 з/п 16522 80401855227936 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
26 з/п 16514 80401855228094 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
27 з/п 16515 80401855228124 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
28 з/п 16516 80401855229060 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
29 з/п 16517 80401855229626 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
30 з/п 16518 80401855228261 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2025
31 з/п 16519 80401855228988 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
32 з/п 16520 80401855191374 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
33 з/п 16521 80401855191008 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
34 з/п 16523 80401855191220 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
35 з/п 16524 80401855190209 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
36 з/п 16525 80401855190933 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
37 з/п 16526 80401855227813 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
38 з/п 16527 80401855191343 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
39 з/п 16528 80401855190131 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
40 з/п 16529 80401855227929 MОCKBA-ДТИ 804018 07.04.2022
41 з/п 16530 80401855228308 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
42 з/п 16531 80401855228216 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
43 з/п 16532 80401855190384 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
44 з/п 16533 80401855190513 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
45 з/п 16534 80401855190520 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
46 з/п 16535 80401855190797 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
47 з/п 16536 80401855190346 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
48 з/п 16537 80401855190360 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
49 3/п 16538 80401855190315 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
50 з/п 16539 80401855190414 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
51 з/п 16540 80401855190407 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
52 з/п; 16541 80401855228384 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
53 з/п 16542 80401855228155 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
54 з/п 16543 80401855229732 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
55 з/п 16714 80401855191107 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
56 з/п 16715 80401855227967 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
57 з/п 16716 80401855190377 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
58 з/п 16717 80401855228353 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
59 з/п 16704 80401855229329 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
60 з/п 16706 80401855228063 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
61 з/п 16707 80401855190889 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
62 з/п 16708 80401855229190 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
63 з/п 16709 80401855228971 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
64 з/п 16710 80401855191237 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
65 з/п 16711 80401855191060 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
66 з/п 16712 80401855191091 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
67 з/п 16713 80401855191077 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
68 з/п 16694 80401855176128 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
69 з/п 16695 80401855176760 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
70 з/п 16696 80401855043253 МОСКВА -ДТИ 804018 07.04.2022
71 з/п 16697 80401855176838 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
72 з/п 16698 80401855229596 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
73 з/п 16699 80401855229077 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
74 з/п 16700 80401855228049 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
75 з/п 16701 80401855168581 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
76 з/п 16702 80401855229497 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
77 з/п 16703 80401855229572 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
78 з/п 16684 80401855229183 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
79 з/п 16685 80401855228339 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
80 з/п 16686 80401855190247 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
81 з/п 16687 80401855190230 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
82 з/п 16688 80401855228025 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
83 з/п 16689 80401855228223 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
84 з/п 16690 80401855190469 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
85 з/п 16691 80401855229510 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.202|
86 з/п 16692 80401855169373 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
87 з/п 16693 80401855169557 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
88 з/п 16674 80401855191022 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
89 з/п 16675 80401855228346 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
90 з/п 16676 80401855191244 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
91 з/п 16677 80401855191138 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
92 з/п 16678 80401855043369 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
93 з/п 16679 80401855176784 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
94 з/п 16680 80401855176036 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
95 з/п 16681 80401855229121 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
96 з/п 16682 80401855228162 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
97 з/п 16683 80401855229442 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
98 з/п 16666 80401855229565 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
99 з/п 16667 80401855229435 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
100 з/п 16668 80401855229275 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
101 з/п 16669 80401855169434 МОСКВА-ДТИ 804018 67.04.2022
102 з/п 16670 80401855169533 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
103 з/п 16671 80401855190452 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
104 з/п 16672 80401855229725 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.202|
105 з/п 16673 80401855191206 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
106 з/п 16705 80401855229534 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
107 з/п 16664 67628255013191 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
108 з/п 16665 67628255041552 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
109 з/п 16391 80090156804962 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
110 з/п 16392 80090156804221 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
111 з/п 16393 80090156804245 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
112 з/п 16394 80090156804283 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
113 з/п 16395 80090156804306 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
114 з/п 16396 80090156804948 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
115 з/п 16397 80090156804931 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
116 з/п 16398 80090156804146 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
117 з/п 16401 80090156804115 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
118 з/п 16400 80086957528480 МОСКВА-ДТИ 800869 07.04.2022
119 з/п 16399 80090156804894 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
120 з/п 16402 80090156804313 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
121 з/п 16403 67628255011722 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
122 з/п 16404 80092656592448 МОСКВА-ДТИ 800926 07.04.2022
123 з/п 16405 80095855642532 МОСКВА-ДТИ 800958 07.04.2022
124 з/п 16406 80085356488951 МОСКВА-ДТИ 800853 07.04.2022
125 з/п 16407 80085356488890 МОСКВА-ДТИ 800853 07.04.2022
126 з/п 16408 80091856325504 МОСКВА-ДТИ 800918 07.04.2022
127 з/п 16409 80090156804979 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
128 з/п 16410 80090156804870 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
129 з/п 16411 80086957528381 МОСКВА-ДТИ 800869 07.04.2022
130 з/п 16412 80090156804856 МОСКВА-ДТИ 800901 07.04.2022
131 з/п 16413 80081556951578 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
132 з/п 16414 80081556951158 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
133 з/п 16415 80081556951561 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
134 з/п 16416 80085356653335 МОСКВА-ДТИ 800853 07.04.2022
135 з/п 16417 80081656273181 МОСКВА-ДТИ 800816 07.04.2022
136 з/п 16418 80087956336021 МОСКВА-ДТИ 800879 07.04.2022
137 з/п 16419 80085356653342 МОСКВА-ДТИ 800853 07.04.2022
138 з/п 16420 80081656273822 МОСКВА-ДТИ 800816 07.04.2022
139 з/п 16421 80081656273808 МОСКВА-ДТИ 800816 07.04.2022
140 з/п 16422 80081656273860 МОСКВА-ДТИ 800816 07.04.2022
141 з/п 16423 80081656273815 МОСКВА-ДТИ 800816 07.04.2022
142 з/п 16424 80087757142890 МОСКВА-ДТИ 800877 07.04.2022
143 з/п 16425 80087757142760 МОСКВА-ДТИ 800877 07.04.2022
144 з/п- 16426 80085257295344 МОСКВА-ДТИ 800852 07.04.2022
145 з/п 16444 80085356653311 МОСКВА-ДТИ 800853 07.04.2022
146 з/п 16557 80401855229664 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
147 з/п 16558 80401855228247 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
148 з/п 16559 80401855228117 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
149 з/п 16560 80401855229558 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
150 з/п 16561 80401855190308 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
151 з/п 16562 80401855191299 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
152 з/п 16563 80401855190988 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
153 з/п 16564 80401855191046 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
154 з/п 16565 80401855229701 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
155 з/п 16566 80401855191169 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
156 з/п 16567 80401855191367 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
157 з/п 16568 80401855191350 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
158 з/п 16569 80401855229244 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
159 з/п 16570 80401855229046 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
160 з/п 16571 80401855190810 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
161 з/п 16572 80401855228889 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
162 з/п 16573 80401855229619 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2021
163 з/п 16574 80401855229411 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
164 з/п 16575 80401855228001 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
165 з/п 16576 80401855191152 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
166 з/п 16577 00401855191398 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
167 з/п 16578 00401855190957 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
168 з/п 16579 80401855191329 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
169 з/п 16580 80401855190964 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
170 з/п 16581 80401855190285 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
171 з/п 16582 80401855228179 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
172 з/п 16583 80401855190445 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
173 з/п 16584 00401855190292 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
174 з/п 16585 80401855169489 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
175 з/п 16586 67628255041545 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
176 з/п 16591 80401855177330 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
177 з/п 16592 80401855177378 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
178 з/п 16593 80401855227868 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
179 з/п 16594 80401855228810 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
180 з/п 16595 80401855227950 МOCKBA-ДТИ 804018 07.04.2022
181 з/п 16596 80401855227943 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
182 з/п 16597 80401855229404 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
183 з/п 16598 80401855191053 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
184 з/п 16599 80401855229022 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
185 з/п 16600 80401855229091 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
186 з/п 16601 80401855227882 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
187 з/п 16602 80401855169465 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
188 з/п 16603 80401855169175 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
189 з/п 16604 80401855169670 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
190 з/п 16605 80401855169816 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
191 з/п 16606 80401855168468 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
192 з/п 16607 80401855168451 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
193 з/п 16608 80401855169250 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
194 з/п- 16609 80401855169915 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
195 з/п 16610 80401855169656 МСОКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
196 з/п 16427 80081556951240 МОСКВА- ДТИ 800815 07.04.2022
197 з/п 16428 80081556951226 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
198 з/п 16429 80081556951288 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
199 з/п 16430 80081556951264 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
200 з/п 16431 80081556951295 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
201 з/п 16432 80081556951424 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
202 з/п 16433 80081556951301 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
203 з/п 16434 80081556951615 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
204 з/п 16435 80081556951417 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
205 з/п 16436 80081556951431 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
206 з/п 16437 80081556951233 МОСКВА-ДТИ 800815 07.04.2022
207 з/п 16438 67628255004328 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
208 з/п 16439 67628255004229 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
209 з/п 16440 67628255004236 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
210 з/п 16441 67628255004250 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
211 з/п 16442 67628255004298 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
212 з/п 16443 67628254008563 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
213 з/п 16449 80401855168413 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
214 з/п 16450 80401855168406 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
215 з/п 16451 80401855168536 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
216 з/п 16452 80401855168642 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
217 з/п 16453 80401855176982 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
218 з/п 16454 80401855043482 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
219 з/п 16455 80401855043468 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
220 з/п 16456 80401855169083 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
221 з/п 16457 80401855043895 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
222 з/п 16458 80401855043888 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
223 з/п 16459 80401855168604 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
224 з/п 16460 80401855176975 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
225 з/п 16461 80401855169847 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
226 з/п 16462 80401855168932 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
227 з/п 16463 80401855169021 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
228 з/п 16464 80401855169120 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
229 з/п 16465 80401855043826 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
230 з/п 16466 80401855176234 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
231 з/п 16467 80401855043321 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
232 з/п 16468 80401855176524 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
233 з/п 16469 80401855176845 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
234 з/п 16470 80401855043451 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
235 з/п 16479 80401855043413 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
236 з/п 16480 80401855043307 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
237 з/п 16481 80401855176814 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
238 з/п 16482 80401855176166 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
239 з/п 16483 80401855168949 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
240 з/п 16484 80401855176586 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
241 з/п 16485 80401855176517 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
242 з/п 16486 80401855176289 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
243 з/п 16487 80401855043222 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
244 з/п 16471 80401855043710 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
245 з/п 16472 80401855169311 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
246 з/п 16473 80401855169830 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
247 з/п 16474 80401855168956 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
248 з/п 16475 80401855168864 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
249 з/п 16476 80401855044052 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
250 з/п 16477 80401855168369 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
251 з/п 16478 80401855176531 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
252 з/п 16718 80401855228209 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
253 з/п 16719 80401855228278 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
254 з/п 16720 80401855229688 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
255 з/п 16721 80401855190353 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
256 з/п 16722 80401855190995 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
257 з/п 16723 80401855191305 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
258 з/п 16724 80401855190193 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
259 з/п 16725 80401855228070 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
260 з/п 16726 80401855228087 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
261 з/п 16727 80401855229114 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
262 з/п 16728 80401855228940 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
263 з/п 16729 80401855229107 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
264 з/п 16730 80401855043406 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
265 з/п 16731 80401855169595 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
266 з/п 16732 80401855043802 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
267 з/п 16733 80401855168734 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
268 з/п 16734 80401855168635 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
269 з/п 16735 80401855176203 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
270 з/п 16736 80401855176753 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
271 з/п 16737 80401855176562 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
272 з/п 16738 80401855176746 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
273 з/п 16739 80401855176630 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
274 з/п 16740 80401855176692 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
275 з/п 16741 80401855176470 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
276 з/п 16742 80401855043666 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
277 з/п 16743 80401855044106 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
278 з/п 16744 80401855043529 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
279 з/п 16745 80401855044083 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
280 з/п 16746 80401855044021 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
281 з/п 16747 80401855176395 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
282 з/п 16748 80401855043604 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
283 з/п 16749 80401855043673 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
284 з/п 16750 80401855043635 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
285 з/п 16752 80401855168574 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
286 з/п 16753 80401855168710 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
287 з/п 16754 80401855168611 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
288 з/п 16755 80401855043598 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
289 з/п 16756 80401855176432 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
290 з/п 16751 67628255012736 ТЫНДА 2 676282 07.04.2022
291 з/п 16757 80401855168918 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
292 з/п 16758 80401855168444 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
293 з/п 16759 80401855168680 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
294 з/п 16760 80401855169113 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
295 з/п 16761 80401855168765 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
296 з/п 16762 80401855043987 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
297 з/п 16763 80401855168703 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
298 з/п 16764 80401855176111 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
299 з/п 16765 80401855176388 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
300 з/п 16766 80401855168741 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
301 з/п 16767 80401855168727 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
302 з/п 16768 80401855168437 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
303 з/п 16769 80401855168475 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
304 з/п 16770 80401855169878 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
305 з/п 16771 80401855168758 МОСКВА-ДТИ 804018 07.04.2022
