АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, <...>
http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ)
Именем Российской Федерации
г. Москва Дело № А40-44073/25-76-363 28 октября 2025 г.
Арбитражный суд в составе:
Судьи Чебурашкиной Н.П. (единолично);
при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Кайриш., при участии:
рассмотрев в открытом судебном заседании дело ООО "АВАНГАРД" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)
к ПАО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" (ИНН: <***> ОГРН:
<***>)
об изменений условий договоров лизинга,
РЕШИЛ:
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА1144814 от 06.07.2022, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 01.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору № АА1144814 от 06.07.2022 следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к № п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению 1. 01.03.2025 г. 01.03.2027 г. 46560.00 46560.00 2. 01.04.2025 г. 01.04.2027 г. 46560.00 46560.00 3. 01.05.2025 г. 01.05.2027 г. 46560.00 46560.00 4. 01.06.2025 г. 01.06.2027 г. 46560.00 46560.00
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА19150190 от 19.10.2022, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 27.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору № АА19150190 от 19.10.2022 следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к № п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению 1. 27.03.2025 г. 27.03.2027 г. 107400.00 116743.67 2. 27.04.2025 г. 27.04.2027 г. 107400.00 116743.67 3. 27.05.2025 г. 27.05.2027 г. 107400.00 116743.67 4. 27.06.2025 г. 27.06.2027 г. 107400.00 116743.67
5. 27.07.2025 г. 27.07.2027 г. 107400.00 116743.67
6. 27.08.2025 г. 27.08.2027 г. 107400.00 116743.53
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА15179124 от 08.11.2022, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 01.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору, № АА15179124 от 08.11.2022, следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к № п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению
1. 01.03.2025 г. 01.03.2027 г. 165852.00 165852.00
2. 01.04.2025 г. 01.04.2027 г. 165852.00 165852.00
3. 01.05.2025 г. 01.05.2027 г. 165852.00 165852.00
4. 01.06.2025 г. 01.06.2027 г. 165852.00 165852.00
5. 01.07.2025 г. 01.07.2027 г. 165852.00 165852.00
6. 01.08.2025 г. 01.08.2027 г. 165852.00 165852.00
7. 01.09.2025 г. 01.09.2027 г. 165852.00 165852.00
8. 01.10.2025 г. 01.10.2027 г. 165852.00 165852.00
9. 01.11.2025 г. 01.11.2027 г. 165852.00 165852.00
10. 01.12.2025 г. 01.12.2027 г. 165852.00 165852.00
11. 01.01.2026 г. 01.01.2028 г. 165852.00 165852.00
12. 01.02.2026 г. 01.02.2028 г. 165852.00 165852.00
13. 01.03.2026 г. 01.03.2028 г. 165852.00 165852.00
14. 01.04.2026 г. 01.04.2028 г. 165852.00 165852.00
15. 01.05.2026 г. 01.05.2028 г. 165852.00 165852.00
16. 01.06.2026 г. 01.06.2028 г. 165852.00 165852.00
17. 01.07.2026 г. 01.07.2028 г. 165852.00 165852.00
18. 01.08.2026 г. 01.08.2028 г. 165852.00 165852.00
19. 01.09.2026 г. 01.09.2028 г. 165852.00 165852.00
20. 01.10.2026 г. 01.10.2028 г. 165852.00 165852.00
21. 01.11.2026 г. 01.11.2028 г. 165852.00 165852.00
22. 01.12.2026 г. 01.12.2028 г. 165852.00 165852.00
23. 01.01.2027 г. 01.01.2029 г. 165852.00 165852.00
24. 01.02.2027 г. 01.02.2029 г. 165852.00 165852.00
25. 01.03.2027 г. 01.03.2029 г. 165852.00 165852.00
26. 01.04.2027 г. 01.04.2029 г. 165852.00 165852.00
27. 01.05.2027 г. 01.05.2029 г. 165852.00 165852.00
28. 01.06.2027 г. 01.06.2029 г. 165852.00 165852.00
29. 01.07.2027 г. 01.07.2029 г. 165852.00 165852.00
30. 01.08.2027 г. 01.08.2029 г. 165852.00 165852.00
31. 01.09.2027 г. 01.09.2029 г. 165852.00 165852.00
32. 01.10.2027 г. 01.10.2029 г. 165852.00 165852.00
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА007413379 от 27.07.2023, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 25.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору, № АА007413379 от 27.07.2023, следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к № п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению
1. 25.03.2025 г. 25.03.2027 г. 136692.00 147454.72
2. 25.04.2025 г. 25.04.2027 г. 136692.00 147454.72
3. 25.05.2025 г. 25.05.2027 г. 136692.00 147454.72
4. 25.06.2025 г. 25.06.2027 г. 136692.00 147454.72
5. 25.07.2025 г. 25.07.2027 г. 136692.00 147454.72
6. 25.08.2025 г. 25.08.2027 г. 136692.00 147454.72
7. 25.09.2025 г. 25.09.2027 г. 136692.00 147454.72
8. 25.10.2025 г. 25.10.2027 г. 136692.00 147454.72
9. 25.11.2025 г. 25.11.2027 г. 136692.00 147454.72
10. 25.12.2025 г. 25.12.2027 г. 136692.00 147454.72
11. 25.01.2026 г. 25.01.2028 г. 136692.00 147454.72
12. 25.02.2026 г. 25.02.2028 г. 136692.00 147454.72
13. 25.03.2026 г. 25.03.2028 г. 136692.00 147454.72
14. 25.04.2026 г. 25.04.2028 г. 136692.00 147454.72
15. 25.05.2026 г. 25.05.2028 г. 136692.00 147454.72
16. 25.06.2026 г. 25.06.2028 г. 136692.00 147454.72
17. 25.07.2026 г. 25.07.2028 г. 136692.00 147454.72
18. 25.08.2026 г. 25.08.2028 г. 136692.00 147454.72
19. 25.09.2026 г. 25.09.2028 г. 136692.00 147454.72
20. 25.10.2026 г. 25.10.2028 г. 136692.00 147454.72
21. 25.11.2026 г. 25.11.2028 г. 136692.00 147454.72
22. 25.12.2026 г. 25.12.2028 г. 136692.00 147454.72
23. 25.01.2027 г. 25.01.2029 г. 136692.00 147454.72
24. 25.02.2027 г. 25.02.2029 г. 136692.00 147454.72
25. 25.03.2027 г. 25.03.2029 г. 136692.00 147454.72
26. 25.04.2027 г. 25.04.2029 г. 136692.00 147454.72
27. 25.05.2027 г. 25.05.2029 г. 136692.00 147454.72
28. 25.06.2027 г. 25.06.2029 г. 136692.00 147454.72
29. 25.07.2027 г. 25.07.2029 г. 136692.00 147454.72
30. 25.08.2027 г. 25.08.2029 г. 136692.00 147454.72
31. 25.09.2027 г. 25.09.2029 г. 136692.00 147454.72
32. 25.10.2027 г. 25.10.2029 г. 136692.00 147454.72
33. 25.11.2027 г. 25.11.2029 г. 136692.00 147454.72
34. 25.12.2027 г. 25.12.2029 г. 136692.00 147454.72
35. 25.01.2028 г. 25.01.2030 г. 136692.00 147454.72
36. 25.02.2028 г. 25.02.2030 г. 136692.00 147454.72
37. 25.03.2028 г. 25.03.2030 г. 136692.00 147454.72
38. 25.04.2028 г. 25.04.2030 г. 136692.00 147454.72
39. 25.05.2028 г. 25.05.2030 г. 136692.00 147454.72
40. 25.06.2028 г. 25.06.2030 г. 136698.00 147460.24
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА059413385 от 27.07.2023, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 25.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору, № АА059413385 от 27.07.2023, следующим образом.
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к
№ п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению
1. 25.03.2025 г. 25.03.2027 г. 32118.00 34626.48
2. 25.04.2025 г. 25.04.2027 г. 32118.00 34626.48
3. 25.05.2025 г. 25.05.2027 г. 32118.00 34626.48
4. 25.06.2025 г. 25.06.2027 г. 32118.00 34626.48
5. 25.07.2025 г. 25.07.2027 г. 32118.00 34626.48
6. 25.08.2025 г. 25.08.2027 г. 32118.00 34626.48
7. 25.09.2025 г. 25.09.2027 г. 32118.00 34626.48
8. 25.10.2025 г. 25.10.2027 г. 32118.00 34626.48
9. 25.11.2025 г. 25.11.2027 г. 32118.00 34626.48
10. 25.12.2025 г. 25.12.2027 г. 32118.00 34626.48
11. 25.01.2026 г. 25.01.2028 г. 32118.00 34626.48
12. 25.02.2026 г. 25.02.2028 г. 32118.00 34626.48
13. 25.03.2026 г. 25.03.2028 г. 32118.00 34626.48
14. 25.04.2026 г. 25.04.2028 г. 32118.00 34626.48
15. 25.05.2026 г. 25.05.2028 г. 32118.00 34626.48
16. 25.06.2026 г. 25.06.2028 г. 32118.00 34626.48
17. 25.07.2026 г. 25.07.2028 г. 32118.00 34626.48
18. 25.08.2026 г. 25.08.2028 г. 32118.00 34626.48
19. 25.09.2026 г. 25.09.2028 г. 32118.00 34626.48
20. 25.10.2026 г. 25.10.2028 г. 32118.00 34626.48
21. 25.11.2026 г. 25.11.2028 г. 32118.00 34626.48
22. 25.12.2026 г. 25.12.2028 г. 32118.00 34626.48
23. 25.01.2027 г. 25.01.2029 г. 32118.00 34626.48
24. 25.02.2027 г. 25.02.2029 г. 32118.00 34626.48
25. 25.03.2027 г. 25.03.2029 г. 32118.00 34626.48
26. 25.04.2027 г. 25.04.2029 г. 32118.00 34626.48
27. 25.05.2027 г. 25.05.2029 г. 32118.00 34626.48
28. 25.06.2027 г. 25.06.2029 г. 32118.00 34626.48
29. 25.07.2027 г. 25.07.2029 г. 32118.00 34626.48
30. 25.08.2027 г. 25.08.2029 г. 32118.00 34626.48
31. 25.09.2027 г. 25.09.2029 г. 32118.00 34626.48
32. 25.10.2027 г. 25.10.2029 г. 32118.00 34626.48
33. 25.11.2027 г. 25.11.2029 г. 32118.00 34626.48
34. 25.12.2027 г. 25.12.2029 г. 32118.00 34626.48
35. 25.01.2028 г. 25.01.2030 г. 32118.00 34626.48
36. 25.02.2028 г. 25.02.2030 г. 32118.00 34626.48
37. 25.03.2028 г. 25.03.2030 г. 32118.00 34626.48
38. 25.04.2028 г. 25.04.2030 г. 32118.00 34626.48
39. 25.05.2028 г. 25.05.2030 г. 32118.00 34626.48
40. 25.06.2028 г. 25.06.2030 г. 32118.00 34626.16
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА026423500 от 07.08.2023, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 27.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору, № АА026423500 от 07.08.2023, следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к
№ п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению
1. 27.03.2025 г. 27.03.2027 г. 208584.00 224821.28
2. 27.04.2025 г. 27.04.2027 г. 208584.00 224821.28
3. 27.05.2025 г. 27.05.2027 г. 208584.00 224821.28
4. 27.06.2025 г. 27.06.2027 г. 208584.00 224821.28
5. 27.07.2025 г. 27.07.2027 г. 208584.00 224821.28
6. 27.08.2025 г. 27.08.2027 г. 208584.00 224821.28
7. 27.09.2025 г. 27.09.2027 г. 208584.00 224821.28
8. 27.10.2025 г. 27.10.2027 г. 208584.00 224821.28
9. 27.11.2025 г. 27.11.2027 г. 208584.00 224821.28
10. 27.12.2025 г. 27.12.2027 г. 208584.00 224821.28
11. 27.01.2026 г. 27.01.2028 г. 208584.00 224821.28
12. 27.02.2026 г. 27.02.2028 г. 208584.00 224821.28
13. 27.03.2026 г. 27.03.2028 г. 208584.00 224821.28
14. 27.04.2026 г. 27.04.2028 г. 208584.00 224821.28
15. 27.05.2026 г. 27.05.2028 г. 208584.00 224821.28
16. 27.06.2026 г. 27.06.2028 г. 208584.00 224821.28
17. 27.07.2026 г. 27.07.2028 г. 208584.00 224821.28
18. 27.08.2026 г. 27.08.2028 г. 208584.00 224821.28
19. 27.09.2026 г. 27.09.2028 г. 208584.00 224821.28
20. 27.10.2026 г. 27.10.2028 г. 208584.00 224821.28
21. 27.11.2026 г. 27.11.2028 г. 208584.00 224821.28
22. 27.12.2026 г. 27.12.2028 г. 208584.00 224821.28
23. 27.01.2027 г. 27.01.2029 г. 208584.00 224821.28
24. 27.02.2027 г. 27.02.2029 г. 208584.00 224821.28
25. 27.03.2027 г. 27.03.2029 г. 208584.00 224821.28
26. 27.04.2027 г. 27.04.2029 г. 208584.00 224821.28
27. 27.05.2027 г. 27.05.2029 г. 208584.00 224821.28
28. 27.06.2027 г. 27.06.2029 г. 208584.00 224821.28
29. 27.07.2027 г. 27.07.2029 г. 208584.00 224821.28
30. 27.08.2027 г. 27.08.2029 г. 208584.00 224821.28
31. 27.09.2027 г. 27.09.2029 г. 208584.00 224821.28
32. 27.10.2027 г. 27.10.2029 г. 208584.00 224821.28
33. 27.11.2027 г. 27.11.2029 г. 208584.00 224821.28
34. 27.12.2027 г. 27.12.2029 г. 208584.00 224821.28
35. 27.01.2028 г. 27.01.2030 г. 208584.00 224821.28
36. 27.02.2028 г. 27.02.2030 г. 208584.00 224821.28
37. 27.03.2028 г. 27.03.2030 г. 208584.00 224821.28
38. 27.04.2028 г. 27.04.2030 г. 208584.00 224821.28
39. 27.05.2028 г. 27.05.2030 г. 208584.00 224821.28
40. 27.06.2028 г. 27.06.2030 г. 208584.00 224821.28
41. 27.07.2028 г. 27.07.2030 г. 208584.00 224821.76
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА004520608 от 01.11.2023, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 26.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору, № АА004520608 от 01.11.2023, следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к
№ п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению
1. 26.03.2025 г. 26.03.2027 г. 196416.00 209950.49
2. 26.04.2025 г. 26.04.2027 г. 196416.00 209950.49
3. 26.05.2025 г. 26.05.2027 г. 196416.00 209950.49
4. 26.06.2025 г. 26.06.2027 г. 196416.00 209950.49
5. 26.07.2025 г. 26.07.2027 г. 196416.00 209950.49
6. 26.08.2025 г. 26.08.2027 г. 196416.00 209950.49
7. 26.09.2025 г. 26.09.2027 г. 196416.00 209950.49
8. 26.10.2025 г. 26.10.2027 г. 196416.00 209950.49
9. 26.11.2025 г. 26.11.2027 г. 196416.00 209950.49
10. 26.12.2025 г. 26.12.2027 г. 196416.00 209950.49
11. 26.01.2026 г. 26.01.2028 г. 196416.00 209950.49
12. 26.02.2026 г. 26.02.2028 г. 196416.00 209950.49
13. 26.03.2026 г. 26.03.2028 г. 196416.00 209950.49
14. 26.04.2026 г. 26.04.2028 г. 196416.00 209950.49
15. 26.05.2026 г. 26.05.2028 г. 196416.00 209950.49
16. 26.06.2026 г. 26.06.2028 г. 196416.00 209950.49
17. 26.07.2026 г. 26.07.2028 г. 196416.00 209950.49
18. 26.08.2026 г. 26.08.2028 г. 196416.00 209950.49
19. 26.09.2026 г. 26.09.2028 г. 196416.00 209950.49
20. 26.10.2026 г. 26.10.2028 г. 196416.00 209950.49
21. 26.11.2026 г. 26.11.2028 г. 196416.00 209950.49
22. 26.12.2026 г. 26.12.2028 г. 196416.00 209950.49
23. 26.01.2027 г. 26.01.2029 г. 196416.00 209950.49
24. 26.02.2027 г. 26.02.2029 г. 196416.00 209950.49
25. 26.03.2027 г. 26.03.2029 г. 196416.00 209950.49
26. 26.04.2027 г. 26.04.2029 г. 196416.00 209950.49
27. 26.05.2027 г. 26.05.2029 г. 196416.00 209950.49
28. 26.06.2027 г. 26.06.2029 г. 196416.00 209950.49
29. 26.07.2027 г. 26.07.2029 г. 196416.00 209950.49
30. 26.08.2027 г. 26.08.2029 г. 196416.00 209950.49
31. 26.09.2027 г. 26.09.2029 г. 196416.00 209950.49
32. 26.10.2027 г. 26.10.2029 г. 196416.00 209950.49
33. 26.11.2027 г. 26.11.2029 г. 196416.00 209950.49
34. 26.12.2027 г. 26.12.2029 г. 196416.00 209950.49
35. 26.01.2028 г. 26.01.2030 г. 196416.00 209950.49
36. 26.02.2028 г. 26.02.2030 г. 196416.00 209950.49
37. 26.03.2028 г. 26.03.2030 г. 196416.00 209950.49
38. 26.04.2028 г. 26.04.2030 г. 196416.00 209950.49
39. 26.05.2028 г. 26.05.2030 г. 196416.00 209950.49
40. 26.06.2028 г. 26.06.2030 г. 196416.00 209950.49
41. 26.07.2028 г. 26.07.2030 г. 196416.00 209950.49
42. 26.08.2028 г. 26.08.2030 г. 196416.00 209950.07
Изменить график лизинговых платежей по договору лизинга № АА030628548 от 26.02.2024, заключенному между ООО «Авангард» и ПАО «Лизинговая компания «Европлан», отсрочив оплату лизинговых платежей сроком на два года подлежащих исчислению с 26.03.2025, увеличив период выплаты лизинговых платежей на период отсрочки без начисления неустойки и иных финансовых санкций за нарушение сроков оплаты за
период отсрочки, изложив график лизинговых платежей к договору, № АА030628548 от 26.02.2024, следующим образом:
Текущая дата Дата платежа с Лизинговый Лизинговый платеж к
№ п/п
платежа учетом изменения графика платеж к уплате начислению
1. 26.03.2025 г. 26.03.2027 г. 185442.00 199418.16
2. 26.04.2025 г. 26.04.2027 г. 185442.00 199418.16
3. 26.05.2025 г. 26.05.2027 г. 185442.00 199418.16
4. 26.06.2025 г. 26.06.2027 г. 185442.00 199418.16
5. 26.07.2025 г. 26.07.2027 г. 185442.00 199418.16
6. 26.08.2025 г. 26.08.2027 г. 185442.00 199418.16
7. 26.09.2025 г. 26.09.2027 г. 185442.00 199418.16
8. 26.10.2025 г. 26.10.2027 г. 185442.00 199418.16
9. 26.11.2025 г. 26.11.2027 г. 185442.00 199418.16
10. 26.12.2025 г. 26.12.2027 г. 185442.00 199418.16
11. 26.01.2026 г. 26.01.2028 г. 185442.00 199418.16
12. 26.02.2026 г. 26.02.2028 г. 185442.00 199418.16
13. 26.03.2026 г. 26.03.2028 г. 185442.00 199418.16
14. 26.04.2026 г. 26.04.2028 г. 185442.00 199418.16
15. 26.05.2026 г. 26.05.2028 г. 185442.00 199418.16
16. 26.06.2026 г. 26.06.2028 г. 185442.00 199418.16
17. 26.07.2026 г. 26.07.2028 г. 185442.00 199418.16
18. 26.08.2026 г. 26.08.2028 г. 185442.00 199418.16
19. 26.09.2026 г. 26.09.2028 г. 185442.00 199418.16
20. 26.10.2026 г. 26.10.2028 г. 185442.00 199418.16
21. 26.11.2026 г. 26.11.2028 г. 185442.00 199418.16
22. 26.12.2026 г. 26.12.2028 г. 185442.00 199418.16
23. 26.01.2027 г. 26.01.2029 г. 185442.00 199418.16
24. 26.02.2027 г. 26.02.2029 г. 185442.00 199418.16
25. 26.03.2027 г. 26.03.2029 г. 185442.00 199418.16
26. 26.04.2027 г. 26.04.2029 г. 185442.00 199418.16
27. 26.05.2027 г. 26.05.2029 г. 185442.00 199418.16
28. 26.06.2027 г. 26.06.2029 г. 185442.00 199418.16
29. 26.07.2027 г. 26.07.2029 г. 185442.00 199418.16
30. 26.08.2027 г. 26.08.2029 г. 185442.00 199418.16
31. 26.09.2027 г. 26.09.2029 г. 185442.00 199418.16
32. 26.10.2027 г. 26.10.2029 г. 185442.00 199418.16
33. 26.11.2027 г. 26.11.2029 г. 185442.00 199418.16
34. 26.12.2027 г. 26.12.2029 г. 185442.00 199418.16
35. 26.01.2028 г. 26.01.2030 г. 185442.00 199418.16
36. 26.02.2028 г. 26.02.2030 г. 185442.00 199417.92
Взыскать с ПАО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 400 000 руб.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья: Н.П. Чебурашкина