24RS0041-01-2024-008941-22
Дело№ 2-2594/2025
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 июня 2025 г. г. Красноярск
Октябрьский районный суд города Красноярска в составе
председательствующего судьи Карнаевой Н.Н.,
при секретаре Знак А.В.,
с участием представителя истцов АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13), ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» - ФИО1,
с участием ответчика ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13), ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» к ФИО2 о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг,
УСТАНОВИЛ:
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» обратились в суд с иском к ответчику ФИО2 о взыскании задолженности по оплате потребленной электроэнергии, мотивировав свои требования тем, что ФИО2 является собственником жилого помещения У, расположенного по адресу: Х АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» являются исполнителями коммунальных услуг для жителей многоквартирного дома. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате услуг по горячему водоснабжению и тепловой энергии, холодному водоснабжению, водоотведению образовалась задолженность.
С учетом уточненных исковых требований, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) просит взыскать с ФИО2 задолженность по коммунальным услугам по горячему водоснабжению за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 в размере 196,84 рублей, пени за просрочку платежей за потребленную тепловую энергию в размере 18 752,32 рубля, пени за просрочку платежей по горячему водоснабжению в размере 6797,42 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей, взыскать в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» задолженность по холодному водоснабжению за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 в размере 133.98 рубля, по водоотведению за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 в размере 69,51 рублей, пени за просрочку платежей по холодному водоснабжению в размере 2 793,10 рубля, пени за просрочку платежей по водоотведению в размере 2 121,39 рубль, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 000 рублей.
В судебном заседании представитель истцов АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13), ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» - ФИО1 на заявленных требованиях настаивала, по основаниям, изложенным выше, дополнительно пояснила, что после подачи искового заявления в суд, ФИО2 частично произведено гашение задолженности, в связи с чем требования уточнены.
В судебном заседании ответчик ФИО2 не оспаривала факт возникновения задолженности, просила учесть, что полностью погасила задолженость в апреле 2025, однако просила уменьшить размер пени по ст. 333 ГК РФ, в связи с тяжелым материальным положением, низким уровнем дохода.
Суд, исследовав представленные доказательства, выслушав стороны, приходит к следующему:
На основании ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно ст. 157.2 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме (далее в настоящей статье - собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме) предоставляются ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с заключенными с каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от своего имени, договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих случаях:
1) при принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса;
2) при прекращении заключенных в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, между управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее в настоящей статье - лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом) и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме (далее также - договор ресурсоснабжения), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами вследствие одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами от исполнения договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по основанию, предусмотренному частью 2 настоящей статьи;
3) если между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами заключены договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги при изменении способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации.
На основании ст. 155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
В судебном заседании установлено, что ФИО2 является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: Х
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», на основании прямых договоров с собственниками многоквартирного дома поставляют тепловую энергию и горячее водоснабжение.
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» основании прямых договоров с собственниками многоквартирного дома по холодному водоснабжению и водоотведению.
В период с 01.09.2021 по 31.05.2024 за жилое помещение имелась задолженность по отоплению, за период с 01.07.2021 по 31.05.2024 задолженность по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, которая погашена ФИО2 23.04.2025 в сумме 40645,87 рублей, а именно после обращения в суд с исковыми требованиями.
Согласно представленному расчету, с учетом произведенных ответчиком платежей, по горячему водоснабжению за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 размер задолженности составляет 196,84 рублей, по холодному водоснабжению за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 составляет 133.98 рубля, по водоотведению за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 составляет 69,51 рублей, что подтверждается состоянием ФЛС, ведомостью начислений.
Данную задолженность АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» просит взыскать с ФИО2.
По смыслу приведенных правовых норм, учитывая, что обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги носит ежемесячный характер, с учетом произведенных платежей, требования о взыскании задолженности по коммунальным платежам за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Согласно п. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
П. 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 (ред. от 29.12.2023) "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 - 2024 годах" установлено, что до 01 января 2025 начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами, осуществляются в порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из минимального значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации из следующих значений: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая по состоянию на 27 февраля 2022 г., и ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на день фактической оплаты;
Таким образом, с учетом периодов мораториев, размер пени производится согласно следующему расчету.
Расчет пеней по холодному водоснабжению на задолженность, возникшую 11.11.2021.
Расчёт пеней по холодному водоснабжению на задолженность, возникшую 11.11.2021
Сумма Период Доля
ставки Формула
Начало Окончание Дней ставка доля формула пеня
94.73 11.11.2021 10.12.2021 30 7.5 0 94.73 ? 30 ? 0 ? 7.5 0.0
94.73 11.12.2021 19.12.2021 9 7.5 1/300 94.73 ? 9 ? 1/300 ? 7.5 0.21
94.73 20.12.2021 08.02.2022 51 8.5 1/300 94.73 ? 51 ? 1/300 ? 8.5 1.37
94.73 09.02.2022 13.02.2022 5 8.5 1/130 94.73 ? 5 ? 1/130 ? 8.5 0.31
94.73 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 94.73 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 0.97
94.73 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 94.73 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 2.22
94.73 01.04.2022 10.04.2022 10 9.5 1/130 94.73 ? 10 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
94.73 11.04.2022 03.05.2022 23 9.5 1/130 94.73 ? 23 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
94.73 04.05.2022 26.05.2022 23 9.5 1/130 94.73 ? 23 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
94.73 27.05.2022 13.06.2022 18 9.5 1/130 94.73 ? 18 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
94.73 14.06.2022 24.07.2022 41 9.5 1/130 94.73 ? 41 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
94.73 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/130 94.73 ? 7 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
94.73 01.08.2022 18.09.2022 49 8.0 1/130 94.73 ? 49 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
94.73 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 94.73 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
94.73 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 94.73 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 16.18
94.73 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 94.73 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 1.36
94.73 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 94.73 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 2.35
94.73 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 94.73 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 2.91
94.73 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 94.73 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 3.39
94.73 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 94.73 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 15.3
94.73 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 94.73 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 3.6
94.73 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 94.73 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 2.91
94.73 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 94.73 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 4.5
94.73 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 94.73 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 7.82
Итого: 65.4
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.12.2021
172.74 11.12.2021 19.12.2021 9 7.5 0 172.74 ? 9 ? 0 ? 7.5 0.0
172.74 20.12.2021 09.01.2022 21 8.5 0 172.74 ? 21 ? 0 ? 8.5 0.0
172.74 10.01.2022 13.02.2022 35 8.5 1/300 172.74 ? 35 ? 1/300 ? 8.5 1.71
172.74 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/300 172.74 ? 14 ? 1/300 ? 9.5 0.77
172.74 28.02.2022 10.03.2022 11 9.5 1/300 172.74 ? 11 ? 1/300 ? 9.5 0.6
172.74 11.03.2022 31.03.2022 21 9.5 1/130 172.74 ? 21 ? 1/130 ? 9.5 2.65
172.74 01.04.2022 10.04.2022 10 9.5 1/130 172.74 ? 10 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 11.04.2022 03.05.2022 23 9.5 1/130 172.74 ? 23 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 04.05.2022 26.05.2022 23 9.5 1/130 172.74 ? 23 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 27.05.2022 13.06.2022 18 9.5 1/130 172.74 ? 18 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 24.07.2022 41 9.5 1/130 172.74 ? 41 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/130 172.74 ? 7 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 18.09.2022 49 8.0 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
172.74 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 172.74 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 2.48
172.74 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 172.74 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 4.29
172.74 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 6.19
172.74 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 172.74 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 27.9
172.74 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 172.74 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 6.56
172.74 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 172.74 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 8.21
172.74 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 172.74 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 14.26
Итого: 115.72
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.01.2022
172.74 11.01.2022 09.02.2022 30 8.5 0 172.74 ? 30 ? 0 ? 8.5 0.0
172.74 10.02.2022 13.02.2022 4 8.5 1/300 172.74 ? 4 ? 1/300 ? 8.5 0.2
172.74 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/300 172.74 ? 14 ? 1/300 ? 9.5 0.77
172.74 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/300 172.74 ? 32 ? 1/300 ? 9.5 1.75
172.74 01.04.2022 10.04.2022 10 9.5 1/300 172.74 ? 10 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 11.04.2022 03.05.2022 23 9.5 1/130 172.74 ? 23 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 04.05.2022 26.05.2022 23 9.5 1/130 172.74 ? 23 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 27.05.2022 13.06.2022 18 9.5 1/130 172.74 ? 18 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 24.07.2022 41 9.5 1/130 172.74 ? 41 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/130 172.74 ? 7 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 18.09.2022 49 8.0 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
172.74 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 172.74 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 2.48
172.74 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 172.74 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 4.29
172.74 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 6.19
172.74 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 172.74 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 27.9
172.74 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 172.74 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 6.56
172.74 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 172.74 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 8.21
172.74 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 172.74 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 14.26
Итого: 112.71
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.02.2022
172.74 11.02.2022 13.02.2022 3 8.5 0 172.74 ? 3 ? 0 ? 8.5 0.0
172.74 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 0 172.74 ? 14 ? 0 ? 9.5 0.0
172.74 28.02.2022 12.03.2022 13 9.5 0 172.74 ? 13 ? 0 ? 9.5 0.0
172.74 13.03.2022 31.03.2022 19 9.5 1/300 172.74 ? 19 ? 1/300 ? 9.5 1.04
172.74 01.04.2022 10.04.2022 10 9.5 1/300 172.74 ? 10 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 11.04.2022 03.05.2022 23 9.5 1/300 172.74 ? 23 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 04.05.2022 11.05.2022 8 9.5 1/300 172.74 ? 8 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 12.05.2022 26.05.2022 15 9.5 1/130 172.74 ? 15 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 27.05.2022 13.06.2022 18 9.5 1/130 172.74 ? 18 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 24.07.2022 41 9.5 1/130 172.74 ? 41 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/130 172.74 ? 7 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 18.09.2022 49 8.0 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
172.74 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 172.74 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 2.48
172.74 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 172.74 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 4.29
172.74 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 6.19
172.74 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 172.74 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 27.9
172.74 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 172.74 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 6.56
172.74 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 172.74 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 8.21
172.74 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 172.74 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 14.26
Итого: 111.03
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.03.2022
172.74 11.03.2022 31.03.2022 21 9.5 0 172.74 ? 21 ? 0 ? 9.5 0.0
172.74 01.04.2022 09.04.2022 9 9.5 0 172.74 ? 9 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 10.04.2022 10.04.2022 1 9.5 1/300 172.74 ? 1 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 11.04.2022 03.05.2022 23 9.5 1/300 172.74 ? 23 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 04.05.2022 26.05.2022 23 9.5 1/300 172.74 ? 23 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 27.05.2022 08.06.2022 13 9.5 1/300 172.74 ? 13 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 09.06.2022 13.06.2022 5 9.5 1/130 172.74 ? 5 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 24.07.2022 41 9.5 1/130 172.74 ? 41 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/130 172.74 ? 7 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 18.09.2022 49 8.0 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
172.74 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 172.74 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 2.48
172.74 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 172.74 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 4.29
172.74 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 6.19
172.74 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 172.74 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 27.9
172.74 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 172.74 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 6.56
172.74 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 172.74 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 8.21
172.74 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 172.74 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 14.26
Итого: 109.99
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.04.2022
172.74 11.04.2022 03.05.2022 23 9.5 0 172.74 ? 23 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 04.05.2022 10.05.2022 7 9.5 0 172.74 ? 7 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 11.05.2022 26.05.2022 16 9.5 1/300 172.74 ? 16 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 27.05.2022 13.06.2022 18 9.5 1/300 172.74 ? 18 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 09.07.2022 26 9.5 1/300 172.74 ? 26 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 10.07.2022 24.07.2022 15 9.5 1/130 172.74 ? 15 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/130 172.74 ? 7 ? 1/130 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 18.09.2022 49 8.0 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
172.74 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 172.74 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 2.48
172.74 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 172.74 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 4.29
172.74 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 6.19
172.74 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 172.74 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 27.9
172.74 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 172.74 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 6.56
172.74 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 172.74 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 8.21
172.74 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 172.74 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 14.26
Итого: 109.99
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.05.2022
172.74 11.05.2022 26.05.2022 16 9.5 0 172.74 ? 16 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 27.05.2022 09.06.2022 14 9.5 0 172.74 ? 14 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 10.06.2022 13.06.2022 4 9.5 1/300 172.74 ? 4 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 24.07.2022 41 9.5 1/300 172.74 ? 41 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/300 172.74 ? 7 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 08.08.2022 8 8.0 1/300 172.74 ? 8 ? 1/300 ? 8.0 Нет пеней
172.74 09.08.2022 18.09.2022 41 8.0 1/130 172.74 ? 41 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
172.74 24.07.2023 14.08.2023 22 8.5 1/130 172.74 ? 22 ? 1/130 ? 8.5 2.48
172.74 15.08.2023 17.09.2023 34 9.5 1/130 172.74 ? 34 ? 1/130 ? 9.5 4.29
172.74 18.09.2023 29.10.2023 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 30.10.2023 17.12.2023 49 9.5 1/130 172.74 ? 49 ? 1/130 ? 9.5 6.19
172.74 18.12.2023 25.07.2024 221 9.5 1/130 172.74 ? 221 ? 1/130 ? 9.5 27.9
172.74 26.07.2024 15.09.2024 52 9.5 1/130 172.74 ? 52 ? 1/130 ? 9.5 6.56
172.74 16.09.2024 27.10.2024 42 9.5 1/130 172.74 ? 42 ? 1/130 ? 9.5 5.3
172.74 28.10.2024 31.12.2024 65 9.5 1/130 172.74 ? 65 ? 1/130 ? 9.5 8.21
172.74 01.01.2025 23.04.2025 113 9.5 1/130 172.74 ? 113 ? 1/130 ? 9.5 14.26
Итого: 109.99
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.06.2022
172.74 11.06.2022 13.06.2022 3 9.5 0 172.74 ? 3 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 14.06.2022 10.07.2022 27 9.5 0 172.74 ? 27 ? 0 ? 9.5 Нет пеней
172.74 11.07.2022 24.07.2022 14 9.5 1/300 172.74 ? 14 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 25.07.2022 31.07.2022 7 9.5 1/300 172.74 ? 7 ? 1/300 ? 9.5 Нет пеней
172.74 01.08.2022 08.09.2022 39 8.0 1/300 172.74 ? 39 ? 1/300 ? 8.0 Нет пеней
172.74 09.09.2022 18.09.2022 10 8.0 1/130 172.74 ? 10 ? 1/130 ? 8.0 Нет пеней
172.74 19.09.2022 30.09.2022 12 7.5 1/130 172.74 ? 12 ? 1/130 ? 7.5 Нет пеней
172.74 01.10.2022 23.07.2023 296 7.5 1/130 172.74 ? 296 ? 1/130 ? 7.5 29.5
