Дело № 2-526/2025
УИД 03RS0012-01-2025-000678-20
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Кумертау 19 июня 2025 года
Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:
председательствующей судьи Лыщенко Е.С.,
при секретаре судебного заседания Кузнецовой М.В.,
с участием ст. помощника прокурора города Кумертау Дингизбаевой Г.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску заместителя прокурора города Кумертау Республики Башкортостан в защиту интересов ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54 к Обществу с ограниченной ответственностью «Рацион» о взыскании заработной платы,
Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Рацион» (ИНН <***>, ОГРН<***>) задолженность по заработной плате за период с <...> по <...> в пользу бывших работников:
1 ФИО32 (паспорт <...>) в сумме 39 042руб. 77 коп;
2. ФИО13 (паспорт <...>) в сумме 25 168 руб. 64 коп.;
3. ФИО1 (паспорт <...>) в сумме 29 858 руб. 46 коп.;
4. ФИО4 (паспорт <...>) в сумме 38 321 руб. 21 коп.;
5. ФИО5 (паспорт <...>) в сумме 42 848 руб. 76 коп.;
6. ФИО7 (паспорт <...>) в сумме 34 238 руб. 76 коп.;
7. ФИО9 (паспорт <...>) в сумме 36 190 руб.78 коп.;
8. ФИО10 (паспорт <...>) в сумме 65 802 руб. 84 коп.;
9. ФИО11 (паспорт <...>) в сумме 41 033 руб. 76 коп.;
10. ФИО12 (паспорт <...>) в сумме 29 753 руб. 28 коп.;
11. ФИО3 (паспорт <...> в сумме 41 521 руб. 86 коп.;
12. ФИО15 (паспорт <...>) в сумме 43 868 руб. 03 коп.;
13. ФИО16 (паспорт <...>) в сумме 40 323 руб. 76 коп.;
14. ФИО17 (паспорт <...>) в сумме 73 594 руб. 53 коп.;
15. ФИО18 (паспорт <...>) в сумме 45 422 руб. 28 коп.;
16. ФИО20 (паспорт <...>) в сумме 44 377 руб. 71 коп.;
17. ФИО21 (паспорт <...>) в сумме 9 285 руб. 65 коп.;
18. ФИО22 (паспорт <...>) в сумме 50 665 руб. 83 коп;
19. ФИО25 (паспорт <...>) в сумме 72 166 руб. 40 коп.;
20. ФИО26 (паспорт <...>) в сумме 35 509 руб. 35 коп.;
21. ФИО27 (паспорт <...>) в сумме 38 572 руб. 18 коп.;
22. ФИО28 (паспорт <...>) в сумме 41 490 руб. 18 коп.;
23. ФИО29 (паспорт <...>) в сумме 69 768 руб. 95 коп.;
24. ФИО50 (паспорт <...>) в сумме 29 753 руб. 28 коп.;
25. ФИО34 (паспорт <...>) в сумме 38 581 руб. 32 коп.;
26. ФИО37 (паспорт <...>) в сумме 61 782 руб. 51 коп.;
27. ФИО38 (паспорт <...>) в сумме 29 752 руб. 28 коп.;
28. ФИО39 (паспорт <...>) в сумме 38 525 руб. 38 коп.;
29. ФИО40 (паспорт <...>) в сумме 46 094 руб. 28 коп.;
30. ФИО43 (паспорт <...>) в сумме 43 895 руб. 74 руб.;
31. ФИО45 (паспорт <...>) в сумме 37 111 руб. 40 руб.;
32. ФИО47 (паспорт <...>) в сумме 41 565 руб. 40 коп.;
33. ФИО48 (паспорт <...>) в сумме 32 386 руб. 40 коп;
34. ФИО49 (паспорт <...>) в сумме 29 934 руб. 28 коп.;
35. ФИО6 (паспорт <...>) в сумме 47 267 руб. 24 коп.;
36. ФИО55 (паспорт <...>) в сумме 39 872 руб. 26 коп.;
37. ФИО14 (паспорт <...>) в сумме 63 907 руб. 75 коп.;
38. ФИО19 (паспорт <...>) в сумме 30 264 руб. 84 коп.;
39. ФИО30 (паспорт <...>) в сумме 38 697 руб. 56 коп.;
40. ФИО51 (паспорт <...>) в сумме 35 224 руб. 58 коп.;
41. ФИО33 (паспорт <...>) в сумме 28 602 руб. 02 руб.;
42. ФИО35 (паспорт <...>) в сумме 44 681 руб. 43 коп.;
43. ФИО36 (паспорт <...>) в сумме 8 790 руб. 72 коп.;
44. ФИО42 (паспорт <...>) в сумме 25 223 руб. 41 коп.;
45. ФИО24 (паспорт <...>) в сумме 44 629 руб. 41 коп.;
46. ФИО41 (паспорт <...> в сумме 39 029 руб. 10 коп.;
47. ФИО2 (паспорт <...>) в сумме 37 540 руб. 19 коп.;
48. ФИО31 (паспорт <...>) в сумме 35 742 руб. 34 коп.;
49. ФИО52 (паспорт <...>) в сумме 32 345 руб. 51 коп.;
50. ФИО44 (паспорт <...>) в сумме 1 898 руб. 53 коп.;
51. ФИО23 (паспорт <...>) в сумме 43 789 руб. 32 коп.;
52. ФИО46 (паспорт <...>) в сумме 41 304 руб. 26 коп.;
53. ФИО53 (паспорт <...>) в сумме 31 064 руб. 14 коп.;
54. ФИО54 (паспорт <...>) в сумме 16 683 руб. 11 коп.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Рацион» (ИНН <***>, ОГРН<***>) в доход бюджета городского округа <...> государственную пошлину в размере 36 197 руб. 75 коп.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня его принятия судом в окончательной форме.
Председательствующая