Актуально на:
25.04.2024 г.

Изменения в статье 333.45 Налогового кодекса РФ

Обновление от 15.02.2024


Было
Стало
12расположен полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также месторождений, частично расположенных в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации);12расположен полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также месторождений, частично расположенных в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации);
nn13на участке недр, содержащем запасы сверхвязкой нефти, количество добытой за календарный год, предшествующий первому числу налогового периода, нефти вязкостью более 200 мПа·с, но менее 10 000 мПа·с (в пластовых условиях) составляет не менее 70 процентов общего количества нефти, добытой за такой год на этом участке недр, при условии подтверждения выполнения указанного требования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
14на участке недр, содержащем запасы сверхвязкой нефти, количество добытой за календарный год, предшествующий первому числу налогового периода, нефти вязкостью 10 000 мПа·с и более (в пластовых условиях) составляет не менее 70 процентов общего количества нефти, добытой за такой год на этом участке недр, при условии подтверждения выполнения указанного требования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
13расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Томской области, Омской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:15расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Томской области, Омской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
9508. 61 52 00; 77 27 42;9528. 61 52 00; 77 27 42;
n9519. 61 52 05; 77 27 42;n9539. 61 51 05; 77 27 42;
95210. 61 51 05; 77 27 15;95410. 61 51 05; 77 27 15;
9796. 60 08 50; 77 11 409816. 60 08 50; 77 11 40
nn98270
983Блок 1
9841. 60 43 00; 71 57 00;
9852. 60 43 00; 72 07 00;
9863. 60 36 00; 72 07 00;
9874. 60 31 00; 72 07 00;
9885. 60 31 00; 71 58 54;
9896. 60 31 00; 71 56 30;
9907. 60 29 00; 71 56 30;
9918. 60 29 00; 71 47 00;
9929. 60 35 00; 71 47 00;
99310. 60 35 00; 71 52 00;
99411. 60 39 00; 71 52 00;
99512. 60 39 00; 71 57 00
996Блок 2
99712. 60 39 00; 71 57 00;
99813. 60 40 50; 71 55 22;
99914. 60 41 30; 71 55 22;
100015. 60 42 00; 71 56 10;
100116. 60 42 06; 71 57 00
100271
10031. 61 05 00; 73 53 00;
10042. 61 05 00; 74 00 00;
10053. 61 03 00; 74 00 00;
10064. 61 03 00; 74 07 00;
10075. 61 01 00; 74 07 00;
10086. 61 01 00; 74 19 00;
10097. 60 55 00; 74 19 00;
10108. 60 55 00; 74 11 00;
10119. 60 53 00; 74 11 00;
101210. 60 53 00; 74 04 00;
101311. 60 51 00; 74 04 00;
101412. 60 51 00; 73 47 00;
101513. 60 54 00; 73 47 00;
101614. 60 54 00; 73 36 00;
101715. 60 57 00; 73 36 00;
101816. 60 57 00; 73 38 00;
101917. 61 02 00; 73 38 00;
102018. 61 02 00; 73 44 00
102172
10221. 60 56 00; 79 46 00;
10232. 60 56 00; 79 28 00;
10243. 61 02 00; 79 28 00;
10254. 61 02 00; 79 27 00;
10265. 61 04 00; 79 27 00;
10276. 61 04 00; 79 26 00;
10287. 61 05 00; 79 26 00;
10298. 61 05 00; 79 25 00;
10309. 61 07 00; 79 25 00;
103110. 61 07 00; 79 26 00;
103211. 61 08 00; 79 26 00;
103312. 61 08 00; 79 24 00;
103413. 61 14 00; 79 24 00;
103514. 61 14 00; 79 31 00;
103615. 61 13 00; 79 31 00;
103716. 61 13 00; 79 37 00;
103817. 61 14 00; 79 37 00;
103918. 61 14 00; 79 46 00
980--------------------------------1040--------------------------------
986<2> От точки 2 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе Омской области с Томской областью.1046<2> От точки 2 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе Омской области с Томской областью.
t987Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:t1047Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:
988степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;1048степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;

Обновление от 10.01.2023


Было
Стало
12расположен полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также месторождений, частично расположенных в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации);12расположен полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также месторождений, частично расположенных в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации);
n13расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:n13расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Томской области, Омской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
14Участок недр14Участок недр
52713. 66 34 20; 57 21 0352713. 66 34 20; 57 21 03
tt52840
5291. 62 19 30; 73 15 00;
5302. 62 21 00; 73 15 00;
5313. 62 21 00; 73 18 00;
5324. 62 22 30; 73 18 00;
5335. 62 22 30; 73 21 00;
5346. 62 39 00; 73 21 00;
5357. 62 39 00; 73 48 00;
5368. 62 19 00; 73 48 00;
5379. 62 19 00; 73 51 00;
53810. 62 18 00; 73 51 00;
53911. 62 18 00; 73 54 00;
54012. 62 15 00; 73 54 00;
54113. 62 15 00; 74 09 00;
54214. 62 10 00; 74 09 00;
54315. 62 10 00; 74 04 00;
54416. 62 06 00; 74 04 00;
54517. 62 06 00; 73 57 00;
54618. 62 03 00; 73 57 00;
54719. 62 03 00; 73 54 00;
54820. 61 58 00; 73 54 00;
54921. 61 58 00; 73 51 00;
55022. 62 03 00; 73 51 00;
55123. 62 03 00; 73 48 00;
55224. 62 06 00; 73 48 00;
55325. 62 06 00; 73 42 00;
55426. 62 09 00; 73 42 00;
55527. 62 09 00; 73 36 00;
55628. 62 11 00; 73 36 00;
55729. 62 11 00; 73 30 00;
55830. 62 19 30; 73 18 00
55941
5601. 61 42 00; 72 30 00;
5612. 61 42 00; 72 46 30;
5623. 61 42 23; 72 46 30;
5634. 61 42 23; 72 49 30;
5645. 61 42 00; 72 49 30;
5656. 61 42 00; 72 54 00;
5667. 61 48 00; 72 54 00;
5678. 61 48 00; 72 57 00;
5689. 61 51 00; 72 57 00;
56910. 61 51 00; 72 54 00;
57011. 61 54 00; 72 54 00;
57112. 61 54 00; 72 48 00;
57213. 62 00 00; 72 48 00;
57314. 62 00 00; 72 30 00
57442
5751. 63 27 00; 75 22 00;
5762. 63 27 00; 75 41 00;
5773. 63 11 00; 75 41 00;
5784. 63 11 00; 75 18 00;
5795. 63 20 00; 75 18 00;
5806. 63 20 00; 75 22 00
58143
5821. 64 36 59; 55 26 48;
5832. 64 38 09; 55 27 46;
5843. 64 39 27; 55 34 36;
5854. 64 38 54; 55 35 14;
5865. 64 39 24; 55 38 30;
5876. 64 40 52; 55 38 04;
5887. 64 41 24; 55 39 58;
5898. 64 40 32; 55 41 20;
5909. 64 41 15; 55 47 53;
59110. 64 40 33; 55 48 35;
59211. 64 37 57; 55 35 29;
59312. 64 35 22; 55 28 13
59444
5951. 60 33 00; 74 00 00;
5962. 60 33 00; 74 03 00;
5973. 60 36 00; 74 03 00;
5984. 60 36 00; 74 25 00;
5995. 60 36 00; 74 26 00;
6006. 60 33 00; 74 27 00;
6017. 60 33 00; 74 30 00;
6028. 60 26 00; 74 30 00;
6039. 60 26 00; 74 25 00;
60410. 60 24 00; 74 25 00;
60511. 60 24 00; 74 19 00;
60612. 60 21 00; 74 19 00;
60713. 60 21 00; 74 12 00;
60814. 60 22 30; 74 12 00;
60915. 60 24 00; 74 09 00;
61016. 60 29 00; 74 00 00
61145
6121. 59 18 01; 69 20 45;
6132. 59 18 00; 69 44 59;
6143. 59 13 20; 69 44 59;
6154. 59 13 16; 69 55 40;
6165. 59 19 30; 69 55 51;
6176. 59 19 13; 70 24 29;
6187. 59 22 31; 70 24 35;
6198. 59 22 23; 70 35 44;
6209. 59 27 00; 70 35 55;
62110. 59 27 00; 71 00 00;
62211. 59 21 00; 71 00 00;
62312. 59 21 00; 71 03 00;
62413. 59 18 00; 71 03 00;
62514. 59 18 00; 71 09 00;
62615. 59 09 00; 71 09 00;
62716. 59 09 02; 70 44 55;
62817. 59 09 08; 70 34 33;
62918. 59 00 25; 70 34 05;
63019. 59 00 31; 70 25 22;
63120. 58 51 00; 70 24 56;
63221. 58 51 03; 70 15 24;
63322. 58 58 43; 70 15 42;
63423. 58 59 02; 69 26 09;
63524. 58 54 16; 69 26 05;
63625. 58 54 17; 69 18 03;
63726. 58 58 10; 69 18 05;
63827. 58 58 11; 69 10 52;
63928. 59 12 00; 69 11 02;
64029. 59 11 58; 69 20 48
64146
6421. 61 15 00; 72 48 00;
6432. 61 10 00; 72 48 00;
6443. 61 10 31; 72 38 41;
6454. 61 10 17; 72 29 45;
6465. 61 10 00; 72 26 00;
6476. 61 14 00; 72 26 00;
6487. 61 14 00; 72 27 00;
6498. 61 16 40; 72 27 00;
6509. 61 16 30; 72 30 00;
65110. 61 15 45; 72 31 08;
65211. 61 15 50; 72 32 00;
65312. 61 15 32; 72 31 30;
65413. 61 15 25; 72 31 31;
65514. 61 15 18; 72 31 22;
65615. 61 15 10; 72 31 42;
65716. 61 14 51; 72 32 00;
65817. 61 14 27; 72 31 21;
65918. 61 14 27; 72 32 11;
66019. 61 13 59; 72 32 00;
66120. 61 13 40; 72 33 05;
66221. 61 13 33; 72 33 20;
66322. 61 13 24; 72 34 02;
66423. 61 12 55; 72 34 34;
66524. 61 12 45; 72 35 17;
66625. 61 12 00; 72 38 00
66747 <1>
6681. 64 41 00; 77 35 00;
6692. 64 41 00; 77 48 00;
6703. 64 28 30; 77 48 00;
6714. 64 28 30; 77 35 00
67248
6731. 60 27 36; 72 35 42;
6742. 60 27 36; 72 42 42;
6753. 60 29 42; 72 42 42;
6764. 60 30 00; 72 54 00;
6775. 60 27 00; 72 52 30;
6786. 60 26 00; 72 54 30;
6797. 60 26 00; 73 04 00;
6808. 60 20 00; 73 04 00;
6819. 60 20 00; 72 56 00;
68210. 60 21 00; 72 56 00;
68311. 60 21 00; 72 37 00;
68412. 60 21 18; 72 37 00;
68513. 60 24 24; 72 36 24
68649
6871. 60 48 40; 79 15 00;
6882. 60 53 40; 79 15 00;
6893. 60 53 40; 79 28 00;
6904. 60 56 00; 79 28 00;
6915. 60 56 00; 79 46 00;
6926. 60 40 40; 79 46 00;
6937. 60 41 30; 79 38 30;
6948. 60 39 00; 79 23 00;
6959. 60 42 00; 79 19 00;
69610. 60 46 30; 79 19 30;
69711. 60 48 30; 79 17 30
69850
6991. 62 03 00; 75 22 30;
7002. 62 06 00; 75 22 30;
7013. 62 06 00; 75 21 30;
7024. 62 08 30; 75 21 30;
7035. 62 08 30; 75 20 00;
7046. 62 09 00; 75 20 00;
7057. 62 09 00; 75 19 30;
7068. 62 10 15; 75 19 30;
7079. 62 10 15; 75 18 30;
70810. 62 12 00; 75 18 30;
70911. 62 12 00; 75 19 00;
71012. 62 12 15; 75 19 00;
71113. 62 12 15; 75 18 30;
71214. 62 13 05; 75 18 30;
71315. 62 13 05; 75 29 00;
71416. 62 14 00; 75 29 00;
71517. 62 14 00; 75 33 00;
71618. 62 12 00; 75 33 00;
71719. 62 12 00; 75 36 00;
71820. 62 05 00; 75 36 00;
71921. 62 05 00; 75 30 00;
72022. 62 03 00; 75 30 00
72151
722Блок 1
7231. 62 42 00; 72 15 00;
7242. 62 42 00; 72 00 00;
7253. 62 48 00; 72 00 00;
7264. 62 48 00; 71 57 00;
7275. 62 56 00; 71 57 00;
7286. 62 58 00; 72 03 00;
7297. 63 00 00; 72 03 00;
7308. 63 00 00; 72 06 00;
7319. 63 11 00; 72 06 00;
73212. 63 15 15; 72 06 00;
73313. 63 16 30; 72 06 00;
73414. 63 16 30; 72 07 00;
73515. 63 18 00; 72 08 00;
73616. 63 18 00; 72 24 00;
73717. 63 17 50; 72 28 00;
73818. 63 12 00; 72 28 00;
73919. 63 12 00; 72 21 00;
74020. 63 06 00; 72 21 00;
74121. 63 06 00; 72 27 00;
74222. 63 00 00; 72 27 00;
74323. 63 00 00; 72 24 00;
74424. 62 57 00; 72 24 00;
74525. 62 57 00; 72 27 00;
74626. 62 54 00; 72 27 00;
74727. 62 54 00; 72 36 00;
74828. 62 42 00; 72 36 00;
74929. 62 42 00; 72 27 00;
75030. 62 43 00; 72 27 00;
75131. 62 43 00; 72 15 00
752Блок 2
7539. 63 11 00; 72 06 00;
75410. 63 11 00; 72 05 00;
75511. 63 15 15; 72 05 00;
75612. 63 15 15; 72 06 00
75752
7581. 62 57 00; 70 28 00;
7592. 62 57 00; 70 29 00;
7603. 63 04 00; 70 29 00;
7614. 63 04 00; 70 40 00;
7625. 63 01 00; 70 40 00;
7636. 63 01 00; 70 42 00;
7647. 62 59 00; 70 42 00;
7658. 62 59 00; 70 39 00;
7669. 62 57 00; 70 39 00;
76710. 62 57 00; 70 40 00;
76811. 62 51 00; 70 40 00;
76912. 62 51 00; 70 48 00;
77013. 62 45 00; 70 48 00;
77114. 62 45 00; 70 40 00;
77215. 62 42 00; 70 40 00;
77316. 62 42 00; 70 35 27;
77417. 62 38 00; 70 35 27;
77518. 62 38 00; 70 28 00;
77619. 62 42 00; 70 28 00
77753
7781. 61 04 00; 78 45 00;
7792. 61 03 00; 78 45 00;
7803. 61 03 00; 78 48 00;
7814. 61 00 00; 78 48 00;
7825. 61 00 00; 78 41 00;
7836. 61 01 00; 78 41 00;
7847. 61 01 00; 78 39 00;
7858. 61 03 00; 78 39 00;
7869. 61 03 00; 78 40 00;
78710. 61 04 00; 78 40 00
78854
7891. 60 56 02,52; 78 32 56,80;
7902. 61 05 02,53; 78 32 56,78;
7913. 61 05 02,54; 78 47 56,82;
7924. 61 03 02,54; 78 47 56,82;
7935. 61 03 02,54; 78 44 56,81;
7946. 61 04 02,54; 78 44 56,81;
7957. 61 04 02,54; 78 39 56,80;
7968. 61 03 02,54; 78 39 56,80;
7979. 61 03 02,54; 78 38 56,80;
79810. 61 01 02,53; 78 38 56,80;
79911. 61 01 02,53; 78 40 56,81;
80012. 61 00 02,53; 78 40 56,81;
80113. 61 00 02,54; 78 47 56,83;
80214. 60 56 02,53; 78 47 56,84
80355 <2>
8041. 57 48 55,2; 75 26 10,2;
8052. 57 58 55,2; 75 26 10,2;
8063. 57 56 05,0; 75 33 59,8;
8074. 57 52 45,0; 75 34 34,8;
8085. 57 48 55,2; 75 34 18,0
80956
8101. 62 47 59,2; 77 09 50,9;
8112. 62 48 38; 77 08 19;
8123. 62 58 02; 77 01 45;
8134. 62 58 07; 77 01 47;
8145. 62 58 10; 77 01 49;
8156. 62 58 14; 77 01 48;
8167. 62 58 17; 77 01 46;
8178. 62 58 18; 77 01 39;
8189. 62 59 27; 76 53 24;
81910. 62 59 17; 76 51 15;
82011. 63 02 04; 76 40 04;
82112. 62 59 38; 76 29 59;
82213. 62 57 02; 76 20 26;
82314. 63 05 00; 76 21 00;
82415. 63 05 00; 76 12 00;
82516. 63 20 00; 76 12 00;
82617. 63 20 03,1; 76 34 59,9;
82718. 63 20 02,5; 76 43 05;
82819. 63 23 51,4; 76 43 05;
82920. 63 23 51,4; 76 49 02,6;
83021. 63 20 02; 76 49 02,6;
83122. 63 20 00; 77 14 00;
83223. 62 57 00; 77 15 00;
83324. 62 57 00; 77 10 00
83457
8351. 64 09 00; 74 45 00;
8362. 64 30 00; 74 46 00;
8373. 64 30 00; 75 03 00;
8384. 64 21 00; 75 03 00;
8395. 64 21 00; 75 13 00;
8406. 64 09 00; 75 13 00
84158
8421. 64 07 00; 74 13 00;
8432. 64 15 00; 74 18 00;
8443. 64 17 00; 74 19 00;
8454. 64 19 00; 74 24 00;
8465. 64 22 00; 74 25 00;
8476. 64 24 00; 74 27 00;
8487. 64 23 00; 74 46 00;
8498. 64 02 00; 74 45 00;
8509. 64 02 00; 74 26 00;
85110. 64 07 00; 74 26 00
85259
8531. 63 34 20; 55 01 23;
8542. 63 32 48; 55 04 2;
8553. 63 31 55; 55 04 29;
8564. 63 31 48; 55 04 00;
8575. 63 32 59; 55 01 35;
8586. 63 33 55; 55 00 25
85960
8601. 63 21 24; 55 27 30;
8612. 63 21 21; 55 31 54;
8623. 63 21 41; 55 35 04;
8634. 63 20 48; 55 36 23;
8645. 63 19 08; 55 34 25;
8656. 63 19 25; 55 33 01;
8667. 63 19 23; 55 31 41;
8678. 63 19 40; 55 31 40;
8689. 63 19 30; 55 24 49;
86910. 63 21 07; 55 25 00;
87011. 63 21 10; 55 25 41
87161
8721. 64 33 24,59; 55 18 20,91;
8732. 64 35 07,20; 55 21 02,90;
8743. 64 36 58,82; 55 26 48,31;
8754. 64 35 22,17; 55 28 13,51;
8765. 64 32 23,45; 55 21 32,30
87762
8781. 61 22 00; 77 50 00;
8792. 61 20 00; 77 50 00;
8803. 61 20 00; 77 56 00;
8814. 61 22 00; 77 56 00
88263
8831. 64 26 06; 55 03 29;
8842. 64 30 00; 55 22 00;
8853. 64 24 00; 55 15 00;
8864. 64 24 00; 55 05 00
88764
8881. 61 16 00; 77 22 00;
8892. 61 15 00; 77 22 00;
8903. 61 15 00; 77 26 00;
8914. 61 13 00; 77 26 00;
8925. 61 13 00; 77 23 00;
8936. 61 12 00; 77 23 00;
8947. 61 12 00; 77 24 00;
8958. 61 09 00; 77 24 00;
8969. 61 09 00; 77 18 00;
89710. 61 13 00; 77 18 00;
89811. 61 13 00; 77 22 00;
89912. 61 14 00; 77 22 00;
90013. 61 14 00; 77 20 00;
90114. 61 15 00; 77 20 00;
90215. 61 15 00; 77 19 00;
90316. 61 16 00; 77 19 00
90465
9051. 62 27 00; 77 15 00;
9062. 62 30 00; 77 15 00;
9073. 62 30 00; 77 18 00;
9084. 62 39 00; 77 18 00;
9095. 62 39 00; 77 33 00;
9106. 62 21 00; 77 33 00;
9117. 62 21 00; 77 36 00;
9128. 62 15 00; 77 36 00;
9139. 62 15 00; 77 12 00;
91410. 62 27 00; 77 12 00
91566
9161. 58 56 50; 77 41 40;
9172. 58 56 50; 77 54 10;
9183. 58 47 00; 77 59 50;
9194. 58 47 00; 77 27 30;
9205. 58 51 40; 77 27 40
92167
9221. 61 29 00; 79 36 00;
9232. 61 28 00; 79 36 00;
9243. 61 28 00; 79 38 00;
9254. 61 26 00; 79 38 00;
9265. 61 26 00; 79 36 00;
9276. 61 23 00; 79 36 00;
9287. 61 23 00; 79 42 00;
9298. 61 14 00; 79 42 00;
9309. 61 14 00; 79 37 00;
93110. 61 13 00; 79 37 00;
93211. 61 13 00; 79 31 00;
93312. 61 14 00; 79 31 00;
93413. 61 14 00; 79 30 00;
93514. 61 21 00; 79 30 00;
93615. 61 21 00; 79 29 00;
93716. 61 25 00; 79 29 00;
93817. 61 25 00; 79 30 00;
93918. 61 28 00; 79 30 00;
94019. 61 28 00; 79 31 00;
94120. 61 29 00; 79 31 00
94268
9431. 61 52 23; 77 21 36;
9442. 61 52 23; 77 22 40;
9453. 61 52 30; 77 24 32;
9464. 61 52 30; 77 26 10;
9475. 61 52 12; 77 26 10;
9486. 61 52 12; 77 26 46;
9497. 61 52 00; 77 26 46;
9508. 61 52 00; 77 27 42;
9519. 61 52 05; 77 27 42;
95210. 61 51 05; 77 27 15;
95311. 61 50 47; 77 27 15;
95412. 61 50 47; 77 26 35;
95513. 61 50 30; 77 26 35;
95614. 61 50 30; 77 26 20;
95715. 61 50 10; 77 26 20;
95816. 61 50 10; 77 26 40;
95917. 61 49 54; 77 26 40;
96018. 61 49 54; 77 28 30;
96119. 61 48 53; 77 28 30;
96220. 61 48 10; 77 28 00;
96321. 61 48 10; 77 26 40;
96422. 61 47 35; 77 26 08;
96523. 61 47 35; 77 23 44;
96624. 61 48 21; 77 22 56;
96725. 61 49 00; 77 21 45;
96826. 61 49 53; 77 21 34;
96927. 61 50 37; 77 21 53;
97028. 61 50 37; 77 21 20;
97129. 61 51 30; 77 21 20;
97230. 61 51 30; 77 21 36
97369
9741. 60 11 10; 77 14 10;
9752. 60 11 00; 77 15 30;
9763. 60 09 20; 77 16 20;
9774. 60 06 30; 77 14 20;
9785. 60 06 50; 77 12 20;
9796. 60 08 50; 77 11 40
980--------------------------------
981<1> Из площади участка недр исключен участок недр, ограниченный контуром прямых линий со следующими географическими координатами угловых точек (номер точки, северная широта (nn° nn' nn"); восточная долгота (nn° nn' nn"):
9821. 64 41 00; 77 43 51;
9832. 64 41 00; 77 48 00;
9843. 64 28 30; 77 48 00;
9854. 64 28 30; 77 43 37.
986<2> От точки 2 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе Омской области с Томской областью.
528Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:987Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:

Обновление от 30.06.2022


Было
Стало
1358. 63 36 00; 74 27 00;1358. 63 36 00; 74 27 00;
n1369. 63 32 00; 74 28 00n1369. 63 32 00; 74 28 00;
13710. 63 24 00; 74 28 00;
13811. 63 24 00; 74 23 00;
13912. 63 24 00; 74 18 00;
14013. 63 28 00; 74 12 00;
14114. 63 32 00; 74 12 00
1371114211
526Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;531Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;
n5274) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:n5324) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
528Участок недр533Участок недр
55714. 62 41 00; 75 27 0056214. 62 41 00; 75 27 00
n5583n5633 <1>
5591. 60 06 00; 68 35 00;5641. 60 06 00; 68 35 00;
82911. 53 05 26; 52 08 34;83411. 53 05 26; 52 08 34;
n83012. 53 06 28.9; 52 08 13;n83512. 53 06 28,9; 52 08 13;
83113. 53 06 18; 52 08 5483613. 53 06 18; 52 08 54
85119. 53 01 20; 52 08 2985619. 53 01 20; 52 08 29
n85230 <*>n85730 <2>
8531. 51 32 54; 52 30 00;8581. 51 32 54; 52 30 00;
8787. 51 35 24; 52 53 548837. 51 35 24; 52 53 54
nn88433
8851. 62 51 00; 73 56 00;
8862. 62 51 00; 74 07 00;
8873. 62 54 00; 74 07 00;
8884. 62 54 00; 74 21 00;
8895. 62 51 00; 74 21 00;
8906. 62 51 00; 74 32 00;
8917. 62 46 00; 74 32 00;
8928. 62 46 00; 74 12 00;
8939. 62 41 00; 74 12 00;
89410. 62 41 00; 74 09 00;
89511. 62 37 30; 74 09 00;
89612. 62 37 30; 73 55 00;
89713. 62 43 00; 73 55 00;
89814. 62 43 00; 73 56 00
89934
9001. 61 49 00; 76 49 00;
9012. 61 49 00; 76 56 00;
9023. 61 50 00; 76 56 00;
9034. 61 50 00; 77 07 00;
9045. 61 45 30; 77 07 00;
9056. 61 45 30; 76 49 00
90635
9071. 62 39 00; 74 12 00;
9082. 62 46 00; 74 12 00;
9093. 62 46 00; 74 34 00;
9104. 62 37 30; 74 34 00;
9115. 62 37 30; 74 27 00;
9126. 62 39 00; 74 27 00
91336
9141. 59 53 00; 72 14 00;
9152. 59 53 00; 72 25 00;
9163. 59 50 00; 72 25 00;
9174. 59 50 00; 72 23 00;
9185. 59 49 00; 72 23 00;
9196. 59 49 00; 72 14 00
92037
9211. 59 53 00; 71 59 00;
9222. 59 53 00; 72 14 00;
9233. 59 47 00; 72 14 00;
9244. 59 47 00; 72 06 00;
9255. 59 50 00; 72 06 00;
9266. 59 50 00; 71 59 00
92738
9281. 59 51 00; 72 25 00;
9292. 59 51 00; 72 33 00;
9303. 59 45 00; 72 33 00;
9314. 59 45 00; 72 25 00;
9325. 59 47 00; 72 25 00;
